SIFin

Entreprises à Les Belleville

Code commune INSEE 73257

Statistiques

Les Belleville compte 6 707 établissements actifs dans la base, dont 5 261 sièges d'entreprise ; 325 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20A · Location de logements3 474
85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs678
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers619
55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée260
55.10Z · Hôtels et hébergement similaire219
56.10A · Restauration traditionnelle111
70.10Z · Activités des sièges sociaux78
47.64Z · Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé60
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments56
81.10Z · Activités combinées de soutien lié aux bâtiments54
56.30Z · Débits de boissons33
93.19Z · Autres activités liées au sport32
68.31Z · Agences immobilières32
56.10C · Restauration de type rapide32
93.12Z · Activités de clubs de sports31

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 6 707 établissements actifs dans la commune, page 9
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
THREE VALLEY PROPERTY SOLUTIONSÉtablissement 00017511 458 101Les Belleville1er février 20091 ou 2 salariésActive
INTERCROISETTEÉtablissement 00036513 827 048Les Belleville20 juillet 200910 à 19 salariésActive
BORREL MACONNERIEÉtablissement 00029521 033 191Les Belleville4 février 20101 ou 2 salariésActive
SARL D.J.L.A.Établissement 00039523 742 641Les Belleville9 juin 20101 ou 2 salariésActive
C&B VAL THORENSÉtablissement 00044524 765 591Les Belleville31 août 201020 à 49 salariésActive
MOUNTAIN OPTICSÉtablissement 00028527 499 297Les Belleville27 septembre 20101 ou 2 salariésActive
O DES CIMESÉtablissement 00119533 813 390Les Belleville21 juillet 201150 à 99 salariésActive
SEB GOURMET TRAITEURÉtablissement 00019534 023 825Les Belleville1er juin 20111 ou 2 salariésActive
CONTRASTSÉtablissement 00038535 338 479Les Belleville17 octobre 20111 ou 2 salariésActive
ROSCAÉtablissement 00021537 429 052Les Belleville8 septembre 20111 ou 2 salariésActive
CSRÉtablissement 00010537 635 906Les Belleville27 octobre 20111 ou 2 salariésActive
HHDÉtablissement 00287712 021 245Les Belleville1er janvier 1971100 à 199 salariésActive
EMACACE-PHILIPPARTÉtablissement 00025750 461 493Les Belleville12 mars 20121 ou 2 salariésActive
CHANTACOUCOUÉtablissement 00019750 590 234Les Belleville26 mars 20121 ou 2 salariésActive
AU LAVOIRÉtablissement 00025753 995 497Les Belleville24 septembre 201220 à 49 salariésActive
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIEÉtablissement 00140776 464 026Les Belleville—100 à 199 salariésActive
ST MARTIN SOLUTIONSÉtablissement 00010788 944 353Les Belleville1er octobre 20121 ou 2 salariésActive
MENUIRES IMMOBILIERÉtablissement 00018788 998 912Les Belleville24 octobre 20121 ou 2 salariésActive
VACANCES COLLECTION PRESTIGEÉtablissement 00195789 627 668Les Belleville26 novembre 201250 à 99 salariésActive
LA MIE DES BRUYERESÉtablissement 00023793 257 544Les Belleville27 mai 20136 à 9 salariésActive
CDN SKISHOPÉtablissement 00013793 374 596Les Belleville30 mai 20131 ou 2 salariésActive
SOLEIL NYCÉtablissement 00018797 898 673Les Belleville15 octobre 20131 ou 2 salariésActive
HOLDING CHRISTOPHE RANSOUÉtablissement 00026800 043 572Les Belleville26 décembre 20131 ou 2 salariésActive
VAL THORENS OUTDOORÉtablissement 00038804 359 495Les Belleville1er septembre 20141 ou 2 salariésActive
S.E.M. HOTELÉtablissement 00016805 296 720Les Belleville30 septembre 20141 ou 2 salariésActive
ROBERTÉtablissement 00013808 477 012Les Belleville3 décembre 20141 ou 2 salariésActive
SNOWFLAKEÉtablissement 00012810 378 893Les Belleville10 mars 20151 ou 2 salariésActive
AU DIABLE RITÉtablissement 00017814 190 427Les Belleville19 octobre 20151 ou 2 salariésActive
BEDSÉtablissement 00011818 345 381Les Belleville8 janvier 20161 ou 2 salariésActive
SCOOT'EVASIONÉtablissement 00068822 843 447Les Belleville23 septembre 20161 ou 2 salariésActive
AUREL COIFFUREÉtablissement 00011831 224 837Les Belleville1er septembre 20161 ou 2 salariésActive
JAY MELINAÉtablissement 00018832 102 370Les Belleville19 septembre 20171 ou 2 salariésActive
LE TRAIT D'UNIONÉtablissement 00014833 517 337Les Belleville17 décembre 20171 ou 2 salariésActive
DLC GROUPEÉtablissement 00023838 477 057Les Belleville15 février 20181 ou 2 salariésActive
CSMSÉtablissement 00024839 616 679Les Belleville2 mai 20181 ou 2 salariésActive
ATLAS TRANSFERÉtablissement 00024842 356 065Les Belleville14 octobre 20181 ou 2 salariésActive
EVOLUTION ELECTRICITEÉtablissement 00013842 430 811Les Belleville1er septembre 20181 ou 2 salariésActive
ALPINE DESIGN STUDIOÉtablissement 00033845 388 784Les Belleville12 novembre 20181 ou 2 salariésActive
COPROPRIETE CASE BLANCHEÉtablissement 00013848 376 695Les Belleville5 novembre 20181 ou 2 salariésActive
BUILDMYSKITRIPCOM LTDÉtablissement 00037849 598 941Les Belleville6 décembre 201820 à 49 salariésActive
LE BETTEX RETAILÉtablissement 00013850 421 926Les Belleville30 avril 20191 ou 2 salariésActive
MENUISERIE DES ALLOBROGESÉtablissement 00013850 842 253Les Belleville10 mai 20191 ou 2 salariésActive
CHALET LODGE PUREVALLEYÉtablissement 00025852 003 789Les Belleville24 mai 20191 ou 2 salariésActive
ALPES CHALET HOMEÉtablissement 00018852 670 983Les Belleville2 janvier 20191 ou 2 salariésActive
RIDE & FOODÉtablissement 00027854 074 887Les Belleville23 septembre 20191 ou 2 salariésActive
ELECTRICITE SERVICES DES BELLEVILLEÉtablissement 00016878 682 343Les Belleville1er novembre 20191 ou 2 salariésActive
HOLDING DU DOCTEUR ARNAUDÉtablissement 00015879 431 245Les Belleville13 novembre 20191 ou 2 salariésActive
ALPINE IMMOBILIERÉtablissement 00020879 972 230Les Belleville2 janvier 20201 ou 2 salariésActive
RADIO SAINT MARTIN LES MENUIRES VAL THORENSÉtablissement 00017885 260 364Les Belleville11 juin 20201 ou 2 salariésActive
MADE IN LES BELLEVILLEÉtablissement 00019887 670 438Les Belleville18 juin 20201 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.