SIFin

Entreprises à Les Arcs

Code commune INSEE 83004

Statistiques

Les Arcs compte 2 312 établissements actifs dans la base, dont 2 081 sièges d'entreprise ; 257 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers290
68.20A · Location de logements168
01.21Z · Culture de la vigne134
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire74
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments70
43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment59
47.99A · Vente à domicile43
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.38
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion31
43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux31
45.20A · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers30
68.31Z · Agences immobilières30
81.30Z · Services d'aménagement paysager27
56.10C · Restauration de type rapide27
86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes27

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 2 312 établissements actifs dans la commune, page 5
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
FACADIER DU SUDÉtablissement 00012818 859 407Les Arcs4 mars 20161 ou 2 salariésActive
ANTODESIGNÉtablissement 00016821 918 794Les Arcs4 août 20161 ou 2 salariésActive
MARINA LIMOUSINEÉtablissement 00028823 635 164Les Arcs9 novembre 20161 ou 2 salariésActive
WD METALÉtablissement 00017823 956 222Les Arcs1er décembre 20161 ou 2 salariésActive
MAGICIEN D EAUÉtablissement 00013824 799 902Les Arcs1er janvier 20171 ou 2 salariésActive
AMSÉtablissement 00019828 645 101Les Arcs29 mars 20171 ou 2 salariésActive
PELLE & COÉtablissement 00028828 963 579Les Arcs10 avril 20171 ou 2 salariésActive
GAEC DU JASSONÉtablissement 00014832 792 204Les Arcs17 septembre 20171 ou 2 salariésActive
PLAINE-AIRÉtablissement 00010833 208 077Les Arcs7 novembre 20171 ou 2 salariésActive
ORCA INTERNATIONALÉtablissement 00017833 838 105Les Arcs15 septembre 20171 ou 2 salariésActive
DANDREAÉtablissement 00025833 985 021Les Arcs21 novembre 20171 ou 2 salariésActive
CHRISTOPHE BERNARD CONSEILÉtablissement 00018841 787 526Les Arcs13 août 20181 ou 2 salariésActive
MAIME CELLARÉtablissement 00011843 800 384Les Arcs5 novembre 20181 ou 2 salariésActive
SNCF VOYAGEURS SUD AZURÉtablissement 00075844 899 856Les Arcs20 décembre 2018500 à 999 salariésActive
VERMATÉtablissement 00015848 166 385Les Arcs7 février 20191 ou 2 salariésActive
NFPÉtablissement 00015849 121 942Les Arcs8 mars 20191 ou 2 salariésActive
SPEC CABINET SCARVELISÉtablissement 00017849 168 976Les Arcs1er janvier 20191 ou 2 salariésActive
SAS SERENITEÉtablissement 00011850 487 372Les Arcs17 avril 20191 ou 2 salariésActive
NATPATÉtablissement 00027887 581 437Les Arcs28 juillet 20201 ou 2 salariésActive
BOTAN-XÉtablissement 00025887 919 454Les Arcs1er juillet 20201 ou 2 salariésActive
2LRENOVÉtablissement 00025892 097 007Les Arcs4 décembre 20201 ou 2 salariésActive
DIAG + IMMOÉtablissement 00017893 310 441Les Arcs20 janvier 20211 ou 2 salariésActive
MPSÉtablissement 00017897 495 925Les Arcs22 mars 20211 ou 2 salariésActive
SAS VINCENT MINAZZO TERRASSEMENTÉtablissement 00018897 975 769Les Arcs1er mars 20211 ou 2 salariésActive
AB PEINTURES 83Établissement 00016898 226 089Les Arcs8 avril 20211 ou 2 salariésActive
PASAGIÉtablissement 00012899 889 471Les Arcs18 mai 20211 ou 2 salariésActive
JD VAPEÉtablissement 00011900 354 887Les Arcs14 juin 20211 ou 2 salariésActive
STAR BARBERÉtablissement 00028905 345 195Les Arcs12 novembre 20211 ou 2 salariésActive
IF ENERGIE RENOUVELABLEÉtablissement 00013907 600 738Les Arcs25 novembre 20211 ou 2 salariésActive
SUD ELECÉtablissement 00019909 324 444Les Arcs16 juin 20221 ou 2 salariésActive
SARL TAXI XAVIERÉtablissement 00011909 327 272Les Arcs19 janvier 20221 ou 2 salariésActive
JC HYDROCUREURSÉtablissement 00016913 959 094Les Arcs20 mai 20221 ou 2 salariésActive
LA MAURESQUE AMENAGEMENTÉtablissement 00016915 356 307Les Arcs6 juillet 20221 ou 2 salariésActive
RESIDENCE LOREDENÉtablissement 00010920 739 984Les Arcs17 octobre 20221 ou 2 salariésActive
ZENISENSÉtablissement 00015920 814 787Les Arcs18 octobre 20221 ou 2 salariésActive
DECORS D ARGENSÉtablissement 00017921 620 886Les Arcs1er décembre 20221 ou 2 salariésActive
HADDOU AKIMÉtablissement 00012927 624 569Les Arcs1er avril 20241 ou 2 salariésActive
BASTIDE DES CLARETTESÉtablissement 00019949 218 564Les Arcs1er janvier 20231 ou 2 salariésActive
LES JARDINS DU CHANCROUNÉtablissement 00010953 510 500Les Arcs7 juin 20231 ou 2 salariésActive
LOCINOAMÉtablissement 00019981 656 697Les Arcs1er novembre 20231 ou 2 salariésActive
MAISON BARRETÉtablissement 00028982 196 487Les Arcs17 novembre 20231 ou 2 salariésActive
INERTIE CONCEPTÉtablissement 00029982 520 876Les Arcs29 novembre 20231 ou 2 salariésActive
JB COMPANYÉtablissement 00016982 772 089Les Arcs1er novembre 20231 ou 2 salariésActive
SARL LA SFAPÉtablissement 00143383 506 268Les Arcs4 novembre 199120 à 49 salariésActive
ARCS TERRASSEMENTÉtablissement 00010788 539 278Les Arcs1er octobre 20120 salariéActive
SASU GAZZAOUIÉtablissement 00012839 509 742Les Arcs18 avril 20180 salariéActive
OSTYL DESIGN MECAÉtablissement 00015883 137 424Les Arcs1er avril 20200 salariéActive
DOMAINE SAINT ANGEÉtablissement 00012954 060 190Les Arcs29 juin 20231 ou 2 salariésActive
SAN JOSEÉtablissement 00012021 000 567Les Arcs25 décembre 1994—Active
RES PEYMARLIERÉtablissement 00011021 018 676Les Arcs25 décembre 1994—Active

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.