SIFin

Entreprises à Les Allues

Code commune INSEE 73015

Statistiques

Les Allues compte 3 786 établissements actifs dans la base, dont 2 958 sièges d'entreprise ; 176 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20A · Location de logements1 486
85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs459
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers453
55.10Z · Hôtels et hébergement similaire216
55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée173
81.10Z · Activités combinées de soutien lié aux bâtiments145
56.10A · Restauration traditionnelle50
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments45
47.64Z · Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé41
70.10Z · Activités des sièges sociaux37
68.31Z · Agences immobilières30
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion25
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire25
77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport20
64.20Z · Activités des sociétés holding20

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 3 786 établissements actifs dans la commune, page 2
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
CIMALPESÉtablissement 00030450 974 332Les Allues1er décembre 2003250 à 499 salariésActive
JACK'S EVOLUTIONÉtablissement 00034479 340 069Les Allues4 novembre 2004100 à 199 salariésActive
TOP IMMOBILIERÉtablissement 00025491 598 769Les Allues24 août 200610 à 19 salariésActive
FISH AND PIPS LIMITEDÉtablissement 00170493 242 325Les Allues1er novembre 200610 à 19 salariésActive
SCHILTE TPÉtablissement 00019495 212 516Les Allues1er avril 200710 à 19 salariésActive
CHALET TONIAÉtablissement 00014508 364 569Les Allues2 octobre 200810 à 19 salariésActive
ATSCAF FEDERALEÉtablissement 00056775 657 687Les Allues19 novembre 1972100 à 199 salariésActive
ASS UNION SPORTIVE SOCIALE INTER MINISTÉtablissement 00144775 688 153Les Allues—20 à 49 salariésActive
MANONINAÉtablissement 00012789 479 946Les Allues15 novembre 201210 à 19 salariésActive
PERISHERÉtablissement 00013789 818 267Les Allues5 décembre 201210 à 19 salariésActive
ALPINE RESORTSÉtablissement 00118790 183 115Les Allues18 décembre 201250 à 99 salariésActive
SIMÉtablissement 00022799 530 415Les Allues19 décembre 201320 à 49 salariésActive
SIMÉtablissement 00030799 530 415Les Allues19 décembre 201320 à 49 salariésActive
PISTE PRODUCTIONSÉtablissement 00017804 764 553Les Allues23 septembre 201410 à 19 salariésActive
VESPERÉtablissement 00025809 250 459Les Allues30 décembre 201410 à 19 salariésActive
GOMAJUÉtablissement 00025814 980 066Les Allues1er décembre 201510 à 19 salariésActive
SAVOIE TRANSFER SERVICESÉtablissement 00026824 013 650Les Allues10 novembre 201610 à 19 salariésActive
SOAP BOXÉtablissement 00015834 540 015Les Allues12 décembre 201710 à 19 salariésActive
MERIBEL LUXURY REALTYÉtablissement 00027843 585 738Les Allues22 octobre 201820 à 49 salariésActive
ALPINE SHINEÉtablissement 00012844 538 363Les Allues27 novembre 201810 à 19 salariésActive
REFUGE DE LA TRAYE 17Établissement 00021850 292 509Les Allues11 avril 201910 à 19 salariésActive
SHEGÉtablissement 00029852 083 963Les Allues27 juin 201910 à 19 salariésActive
PV EXPLOITATION FRANCEÉtablissement 00486884 607 193Les Allues15 juin 2020500 à 999 salariésActive
PV EXPLOITATION FRANCEÉtablissement 00569884 607 193Les Allues15 juin 2020500 à 999 salariésActive
LES PREMIERES LOGESÉtablissement 00014903 605 004Les Allues21 septembre 202110 à 19 salariésActive
C.V.E.L.Établissement 00021912 970 522Les Allues28 avril 202210 à 19 salariésActive
LES EPICURIENNESÉtablissement 00010921 584 900Les Allues22 novembre 202210 à 19 salariésActive
ALPINE HOUSEKEEPINGÉtablissement 00034952 148 922Les Allues2 mai 202350 à 99 salariésActive
MOUNTAIN TRADING COMPANYÉtablissement 00111317 681 948Les Allues1er janvier 19806 à 9 salariésActive
SARL LE CROCODILEÉtablissement 00016341 795 151Les Allues7 mai 19876 à 9 salariésActive
MERIBEL RESTAURATIONÉtablissement 00010349 393 785Les Allues30 décembre 19886 à 9 salariésActive
LA FLAMBEEÉtablissement 00019389 396 037Les Allues20 décembre 19926 à 9 salariésActive
SARL DES NEIGESÉtablissement 00012393 114 061Les Allues25 novembre 19936 à 9 salariésActive
HOTELPLAN LIMITEDÉtablissement 01872404 897 191Les Allues16 décembre 1995100 à 199 salariésActive
SUEZ EAU FRANCEÉtablissement 01605410 034 607Les Allues21 novembre 19965 000 à 9 999 salariésActive
SELARL MEDICALE DE LA SAULIREÉtablissement 00015410 827 984Les Allues1er janvier 19976 à 9 salariésActive
MONIN SPORTSÉtablissement 00011421 222 027Les Allues16 décembre 19986 à 9 salariésActive
SPORT BOUTIQUE DEVELOPPEMENTÉtablissement 00052432 160 513Les Allues1er avril 200020 à 49 salariésActive
SKI CUISINE LIMITEDÉtablissement 00023433 725 868Les Allues1er décembre 20006 à 9 salariésActive
OXYGENE 3 VALLEESÉtablissement 00037437 732 183Les Allues1er janvier 200110 à 19 salariésActive
ALPES TAXIS TRANSPORTSÉtablissement 00016444 497 143Les Allues16 décembre 20026 à 9 salariésActive
DISTRI 1600Établissement 00023478 837 222Les Allues30 septembre 20046 à 9 salariésActive
OASISÉtablissement 00037479 484 693Les Allues11 août 20086 à 9 salariésActive
LA BERGERIE - CHEZ KIKIÉtablissement 00017480 196 740Les Allues4 novembre 20046 à 9 salariésActive
LES ARCESÉtablissement 00014484 227 640Les Allues22 septembre 200520 à 49 salariésActive
LES ARCESÉtablissement 00030484 227 640Les Allues22 septembre 200520 à 49 salariésActive
DJALAÉtablissement 00011485 002 216Les Allues10 novembre 20056 à 9 salariésActive
ODALYS RESIDENCESÉtablissement 00901487 696 080Les Allues23 décembre 20051 000 à 1 999 salariésActive
GILOUÉtablissement 00016500 723 796Les Allues26 octobre 20076 à 9 salariésActive
POWDER BLUE HOLIDAYS LIMITEDÉtablissement 00033509 177 853Les Allues1er décembre 20086 à 9 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.