SIFin

Entreprises à Les Achards

Code commune INSEE 85152

Statistiques

Les Achards compte 1 156 établissements actifs dans la base, dont 1 002 sièges d'entreprise ; 116 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers185
47.99A · Vente à domicile45
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire37
68.20A · Location de logements37
70.10Z · Activités des sièges sociaux29
86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues26
35.11Z · Production d'électricité24
64.20Z · Activités des sociétés holding24
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.24
93.12Z · Activités de clubs de sports19
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments18
68.31Z · Agences immobilières17
66.30Z · Gestion de fonds17
43.32A · Travaux de menuiserie bois et PVC14
96.02B · Soins de beauté13

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 1 156 établissements actifs dans la commune, page 3
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ISO GREEN GROUPÉtablissement 00025889 963 831Les Achards7 octobre 20206 à 9 salariésActive
GS LOGISTICSÉtablissement 00013919 696 385Les Achards26 septembre 20226 à 9 salariésActive
BWS LES ACHARDSÉtablissement 00010921 226 817Les Achards20 novembre 20226 à 9 salariésActive
SOCIETE VENDEENNE DE TRANSFORMATION DES METAUXÉtablissement 00034314 197 476Les Achards1er janvier 19783 à 5 salariésActive
GROUPE OFFSET 5 EDITIONÉtablissement 00018339 154 296Les Achards1er septembre 19863 à 5 salariésActive
JPB INDUSTRYÉtablissement 00072341 032 563Les Achards10 avril 19873 à 5 salariésActive
CAVAC DISTRIBUTIONÉtablissement 00305344 843 743Les Achards4 mars 1988200 à 249 salariésActive
FOOTBALL CLUB ACHARDSÉtablissement 00014350 031 258Les Achards1er août 19883 à 5 salariésActive
IMERYS FILTRATION FRANCEÉtablissement 00082378 019 335Les Achards16 mai 199020 à 49 salariésActive
JAM BASKET CLUBÉtablissement 00015385 358 296Les Achards1er septembre 19913 à 5 salariésActive
PEROCHEAU FUNERAIREÉtablissement 00125392 553 954Les Achards1er octobre 199320 à 49 salariésActive
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIREÉtablissement 03929392 640 090Les Achards6 juillet 19932 000 à 4 999 salariésActive
INVEST PB HOLDINGÉtablissement 00021412 543 084Les Achards6 juin 19973 à 5 salariésActive
S.D.E.Établissement 00059430 422 410Les Achards15 mai 20003 à 5 salariésActive
PARTNAIRE LES SABLESÉtablissement 00097440 403 012Les Achards30 novembre 20016 à 9 salariésActive
ELECRECYCLAGE SARLÉtablissement 00040484 169 818Les Achards15 septembre 20053 à 5 salariésActive
FINANCIERE PEROCHEAU NINAÉtablissement 00019493 506 620Les Achards1er juillet 20063 à 5 salariésActive
AUTO-SERVICESÉtablissement 00020494 622 764Les Achards1er février 20076 à 9 salariésActive
BIONALOÉtablissement 00027522 976 968Les Achards1er juillet 20106 à 9 salariésActive
SARL BIDEAUD - LAPERSONNE - MALLARDÉtablissement 00049527 639 827Les Achards1er août 20103 à 5 salariésActive
VINGT DIXÉtablissement 00028528 389 679Les Achards15 novembre 20103 à 5 salariésActive
TRAINEAU CONSTRUCTION INDUSTRIELLEÉtablissement 00024530 251 610Les Achards31 janvier 20113 à 5 salariésActive
BAZIN 13Établissement 00011531 320 323Les Achards7 mars 20113 à 5 salariésActive
M.B.S.G.Établissement 00026534 366 828Les Achards1er septembre 20113 à 5 salariésActive
BREMOTELÉtablissement 00013537 680 803Les Achards28 octobre 20113 à 5 salariésActive
CABINET DENTAIRE DE LA MOTHE ACHARDÉtablissement 00030537 769 135Les Achards1er novembre 20113 à 5 salariésActive
VENT DES MODES FASHIONÉtablissement 00011790 586 309Les Achards17 janvier 20133 à 5 salariésActive
SOCHRISTÉtablissement 00025803 318 781Les Achards4 juillet 20143 à 5 salariésActive
M.S.M. CHAUDRONNERIEÉtablissement 00018807 954 912Les Achards24 octobre 20143 à 5 salariésActive
HAPILIÉtablissement 00242812 449 502Les Achards8 juillet 2015250 à 499 salariésActive
HAPILIÉtablissement 00259812 449 502Les Achards8 juillet 2015250 à 499 salariésActive
CEDILIEÉtablissement 00017821 592 318Les Achards19 juillet 20163 à 5 salariésActive
RAVONÉtablissement 00023822 574 729Les Achards19 septembre 20163 à 5 salariésActive
TAXIS CHAILLOT-DHEILLYÉtablissement 00028831 530 696Les Achards1er août 20173 à 5 salariésActive
A.G.E.V. SOLUTIONSÉtablissement 00036831 609 656Les Achards1er septembre 201720 à 49 salariésActive
MIP MENUISERIEÉtablissement 00027839 196 243Les Achards15 mars 20183 à 5 salariésActive
IMMO&COÉtablissement 00018839 887 387Les Achards1er mai 20186 à 9 salariésActive
MSEA-CFÉtablissement 00018841 288 665Les Achards23 juillet 20183 à 5 salariésActive
ZEN' ESTHETICÉtablissement 00013852 995 927Les Achards5 août 20193 à 5 salariésActive
TOTALENERGIES PROXI NORD OUESTÉtablissement 00874856 802 400Les Achards1er janvier 1956500 à 999 salariésActive
BRICKEVENTÉtablissement 00021877 863 845Les Achards1er octobre 201910 à 19 salariésActive
SOFRILOG LES ACHARDSÉtablissement 00024881 161 038Les Achards1er février 20203 à 5 salariésActive
RENAUD MACONNERIEÉtablissement 00011881 518 229Les Achards31 janvier 20203 à 5 salariésActive
AU COUTEAU AZTEQUEÉtablissement 00011882 239 270Les Achards19 février 20203 à 5 salariésActive
ACHARDS IMMOBILIERÉtablissement 00013885 067 132Les Achards1er juillet 20203 à 5 salariésActive
OFFICE NOTARIAL DE MAITRE MERCEDES BERNIERÉtablissement 00024889 816 765Les Achards30 septembre 20203 à 5 salariésActive
SELECT AUTOMOBILESÉtablissement 00021898 059 845Les Achards30 mars 20213 à 5 salariésActive
FUTURE MODULAR HOLDINGÉtablissement 00021901 233 544Les Achards2 juillet 20213 à 5 salariésActive
VENDEE VAGUEÉtablissement 00014902 908 912Les Achards7 septembre 20213 à 5 salariésActive
BAZIN 10Établissement 00014908 916 091Les Achards6 janvier 20223 à 5 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.