Entreprises à Léoville
Code commune INSEE 17204
Statistiques
Léoville compte 104 établissements actifs dans la base, dont 94 sièges d'entreprise ; 8 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 15 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 14 |
| 01.21Z · Culture de la vigne | 9 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 6 |
| 68.20A · Location de logements | 5 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 3 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 3 |
| 68.32A · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 3 |
| 47.89Z · Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 2 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 2 |
| 64.20Z · Activités des sociétés holding | 2 |
| 46.21Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 2 |
| 85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 2 |
| 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 2 |
| 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| OPAL PARTNERÉtablissement 00015 | 992 774 620 | Léoville | 1er novembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.