SIFin

Entreprises à Le Loroux-Bottereau

Code commune INSEE 44084

Statistiques

Le Loroux-Bottereau compte 1 629 établissements actifs dans la base, dont 1 517 sièges d'entreprise ; 164 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers269
68.20A · Location de logements63
47.99A · Vente à domicile63
70.10Z · Activités des sièges sociaux54
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire45
01.21Z · Culture de la vigne44
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion38
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.37
35.11Z · Production d'électricité37
86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues34
64.20Z · Activités des sociétés holding25
86.90F · Activités de santé humaine non classées ailleurs24
82.11Z · Services administratifs combinés de bureau22
93.12Z · Activités de clubs de sports22
68.31Z · Agences immobilières21

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 1 629 établissements actifs dans la commune, page 4
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
COUSU MAINÉtablissement 00015830 515 680Le Loroux-Bottereau3 juillet 20171 ou 2 salariésActive
ZENEFITÉtablissement 00010832 965 602Le Loroux-Bottereau23 octobre 20171 ou 2 salariésActive
ALEXTHOÉtablissement 00015837 743 806Le Loroux-Bottereau23 février 20181 ou 2 salariésActive
L'INSTANT PRESENTÉtablissement 00013838 517 530Le Loroux-Bottereau26 mars 20181 ou 2 salariésActive
JPLM COIFFUREÉtablissement 00017849 438 676Le Loroux-Bottereau24 mars 20191 ou 2 salariésActive
DZ2MÉtablissement 00017852 861 087Le Loroux-Bottereau30 juillet 20191 ou 2 salariésActive
GUIVANEÉtablissement 00015852 969 526Le Loroux-Bottereau24 juillet 20191 ou 2 salariésActive
L'INSTANT PAYSAGEÉtablissement 00028853 071 629Le Loroux-Bottereau5 août 20191 ou 2 salariésActive
NT GSÉtablissement 00022884 974 841Le Loroux-Bottereau1er juillet 20201 ou 2 salariésActive
PRODUCT VISTAÉtablissement 00013891 124 612Le Loroux-Bottereau12 novembre 20201 ou 2 salariésActive
C2B LEVAGEÉtablissement 00026892 279 894Le Loroux-Bottereau4 janvier 20211 ou 2 salariésActive
MONCARGOÉtablissement 00012892 380 734Le Loroux-Bottereau24 décembre 20201 ou 2 salariésActive
LA BOITE A COMÉtablissement 00019893 109 579Le Loroux-Bottereau5 janvier 20211 ou 2 salariésActive
AXENVILOÉtablissement 00018902 444 454Le Loroux-Bottereau28 juillet 20211 ou 2 salariésActive
YALIRECÉtablissement 00013904 026 283Le Loroux-Bottereau6 octobre 20211 ou 2 salariésActive
ACA PRODUCTIONÉtablissement 00023904 863 826Le Loroux-Bottereau1er novembre 20211 ou 2 salariésActive
BAPCÉtablissement 00017912 090 891Le Loroux-Bottereau25 mars 20221 ou 2 salariésActive
FACIOÉtablissement 00016918 271 206Le Loroux-Bottereau8 août 20221 ou 2 salariésActive
OAD AVEYRONÉtablissement 00011928 045 244Le Loroux-Bottereau22 avril 20241 ou 2 salariésActive
SAUVETRE ANTHONY SARLÉtablissement 00016929 890 465Le Loroux-Bottereau10 juin 20241 ou 2 salariésActive
AB CARRELAGEÉtablissement 00017930 242 367Le Loroux-Bottereau21 juin 20241 ou 2 salariésActive
OLIVIER MARCHAISÉtablissement 00016948 096 490Le Loroux-Bottereau13 janvier 20231 ou 2 salariésActive
MENSSANAÉtablissement 00012953 670 106Le Loroux-Bottereau19 juin 20231 ou 2 salariésActive
ART'HABITAT 44Établissement 00022953 945 987Le Loroux-Bottereau28 juin 20231 ou 2 salariésActive
DENTAIRE DU VIGNOBLEÉtablissement 00016982 823 692Le Loroux-Bottereau1er janvier 20241 ou 2 salariésActive
NEW MELLEYÉtablissement 00016984 604 348Le Loroux-Bottereau1er février 20241 ou 2 salariésActive
LE VELO VOLEÉtablissement 00075393 582 093Le Loroux-Bottereau8 septembre 19930 salariéActive
LA GALLOIREÉtablissement 00014495 143 059Le Loroux-Bottereau1er avril 20070 salariéActive
JMPÉtablissement 00022510 308 760Le Loroux-Bottereau1er février 20090 salariéActive
HERBES AU CARREÉtablissement 00017922 195 326Le Loroux-Bottereau6 décembre 20220 salariéActive
UN RAYON DE COULEURÉtablissement 00011947 840 450Le Loroux-Bottereau2 janvier 20230 salariéActive
SCI CHENEÉtablissement 00010100 224 625Le Loroux-Bottereau22 janvier 2026—Active
DDAJ GROUPÉtablissement 00018100 549 526Le Loroux-Bottereau27 janvier 2026—Active
HOLDING CDLÉtablissement 00018100 824 218Le Loroux-Bottereau30 janvier 2026—Active
ALLIANCE FORMATION COMPETENCES (AFC)Établissement 00019101 186 369Le Loroux-Bottereau6 janvier 2026—Active
SEQUOIAÉtablissement 00011101 473 411Le Loroux-Bottereau18 février 2026—Active
JALOMAÉtablissement 00012102 025 939Le Loroux-Bottereau2 mars 2026—Active
MAISON JANNEAU EUROPEÉtablissement 00014102 150 786Le Loroux-Bottereau29 janvier 2026—Active
ORION HORIZONÉtablissement 00015102 170 388Le Loroux-Bottereau6 mars 2026—Active
AGENSIO AIÉtablissement 00011102 258 076Le Loroux-Bottereau9 mars 2026—Active
SYNDICAT COMMUNAL DES CHASSEURS DU LOROUX BOTTEREAUÉtablissement 00015102 486 156Le Loroux-Bottereau13 janvier 1950—Active
LES COPAINS DE SAINTE RADEGONDEÉtablissement 00014102 545 043Le Loroux-Bottereau4 avril 2023—Active
SAS DES 2 PROVINCESÉtablissement 00017103 443 669Le Loroux-Bottereau3 avril 2026—Active
TESSAÉtablissement 00013103 487 146Le Loroux-Bottereau1er avril 2026—Active
MIYALIÉtablissement 00012103 719 340Le Loroux-Bottereau13 avril 2026—Active
FORTIVIAÉtablissement 00017104 582 895Le Loroux-Bottereau30 avril 2026—Active
ELYUMÉtablissement 00011104 925 151Le Loroux-Bottereau24 avril 2026—Active
SCI AUGEREAU A&DÉtablissement 00010104 985 536Le Loroux-Bottereau13 mai 2026—Active
ORIGIN AUTOÉtablissement 00014105 003 891Le Loroux-Bottereau12 mai 2026—Active
LAURAYWEBÉtablissement 00016105 134 787Le Loroux-Bottereau13 mai 2026—Active

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.