SIFin

Entreprises à Le Cannet

Code commune INSEE 06030

Statistiques

Le Cannet compte 13 173 établissements actifs dans la base, dont 12 181 sièges d'entreprise ; 1 468 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20A · Location de logements1 935
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers1 480
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments471
68.31Z · Agences immobilières335
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion297
43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment295
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.294
53.20Z · Autres activités de poste et de courrier285
49.32Z · Transports de voyageurs par taxis276
81.10Z · Activités combinées de soutien lié aux bâtiments228
70.10Z · Activités des sièges sociaux207
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire185
96.02B · Soins de beauté171
86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes165
86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues159

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 13 173 établissements actifs dans la commune, page 5
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
CALLIOPEÉtablissement 00036814 359 170Le Cannet15 octobre 20156 à 9 salariésActive
ACH CONSTRUCTIONÉtablissement 00016814 799 581Le Cannet16 novembre 20156 à 9 salariésActive
COLORI CHICÉtablissement 00027814 898 706Le Cannet26 novembre 20156 à 9 salariésActive
MAUVAISE GRAINEÉtablissement 00011815 100 862Le Cannet1er décembre 20156 à 9 salariésActive
ABM ETANCHEITEÉtablissement 00025819 868 936Le Cannet12 avril 20166 à 9 salariésActive
BH ERAÉtablissement 00038821 964 863Le Cannet29 juillet 20166 à 9 salariésActive
EHGÉtablissement 00108824 192 355Le Cannet30 janvier 201620 à 49 salariésActive
KING THAIÉtablissement 00018825 153 026Le Cannet4 janvier 20176 à 9 salariésActive
SUPER H MARKETÉtablissement 00014829 830 124Le Cannet1er mai 20176 à 9 salariésActive
BRISICHELLAÉtablissement 00023847 728 730Le Cannet3 janvier 20196 à 9 salariésActive
GAM RENOVÉtablissement 00013850 772 740Le Cannet24 avril 20196 à 9 salariésActive
RIVIERA LUXURY TRAVELÉtablissement 00023878 434 711Le Cannet19 septembre 20196 à 9 salariésActive
AB WELLNESSÉtablissement 00026880 639 257Le Cannet20 janvier 20206 à 9 salariésActive
JF CONSTRUCTIONÉtablissement 00015884 006 016Le Cannet22 mai 20206 à 9 salariésActive
HEFANÉtablissement 00013888 842 069Le Cannet10 septembre 20206 à 9 salariésActive
CALIA ENERGYÉtablissement 00026894 707 850Le Cannet5 janvier 20216 à 9 salariésActive
SAS RESIDENCE LE RACHELÉtablissement 00015898 851 118Le Cannet1er avril 20216 à 9 salariésActive
LUXURY SECURITYÉtablissement 00026903 448 470Le Cannet1er septembre 20216 à 9 salariésActive
AZUR TRAVAUX DE BATIMENTÉtablissement 00015914 465 836Le Cannet31 mai 20226 à 9 salariésActive
LE MEDITERRANEEÉtablissement 00014923 755 573Le Cannet7 juillet 20236 à 9 salariésActive
ITREIÉtablissement 00026952 667 376Le Cannet19 mai 20236 à 9 salariésActive
LYONNAISE DE BANQUEÉtablissement 02946954 507 976Le Cannet1er janvier 19542 000 à 4 999 salariésActive
CAP BATÉtablissement 00014983 174 897Le Cannet5 janvier 20246 à 9 salariésActive
COMASUDÉtablissement 00731057 802 753Le Cannet1er janvier 19571 000 à 1 999 salariésActive
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEEÉtablissement 02247058 801 481Le Cannet1er janvier 19582 000 à 4 999 salariésActive
ENTREPRISE BATIMENT TOSELLO JOSEPHÉtablissement 00015309 361 053Le Cannet1er janvier 19643 à 5 salariésActive
AGU - SERVICESÉtablissement 00068320 142 953Le Cannet20 octobre 19803 à 5 salariésActive
CHEZ ROSINEÉtablissement 00014326 815 438Le Cannet1er mars 19833 à 5 salariésActive
BIEBER PVCÉtablissement 00123331 499 293Le Cannet1er janvier 198550 à 99 salariésActive
SCM DE LA SELAS SLOWTOOTH, CHIRURGIENS-DENTISTESÉtablissement 00026333 201 770Le Cannet1er juin 19853 à 5 salariésActive
ASSO SYNDIC LIBRE RES HESPERIDESÉtablissement 00022334 180 981Le Cannet18 novembre 19853 à 5 salariésActive
SODEXO SANTE MEDICO SOCIALÉtablissement 02756338 253 081Le Cannet1er juillet 19865 000 à 9 999 salariésActive
GAMBETTA IMMOBILIERÉtablissement 00012339 854 366Le Cannet1er janvier 19863 à 5 salariésActive
UNION CONFERDERALE COORDINATIONÉtablissement 00038348 965 930Le Cannet21 novembre 19883 à 5 salariésActive
AGENCE DU CANNETÉtablissement 00014381 311 794Le Cannet1er janvier 19913 à 5 salariésActive
GAZELLE COMMUNICATIONÉtablissement 00022382 812 865Le Cannet20 août 19913 à 5 salariésActive
CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZURÉtablissement 01665384 402 871Le Cannet25 octobre 19911 000 à 1 999 salariésActive
MIROITERIE BERNARDÉtablissement 00032384 758 785Le Cannet1er janvier 19923 à 5 salariésActive
FIMAREXÉtablissement 00034385 012 265Le Cannet15 février 19923 à 5 salariésActive
D HAUTESERRE ARCHITECTEÉtablissement 00032385 302 609Le Cannet15 avril 19923 à 5 salariésActive
ALLO TAXI CANNESÉtablissement 00037390 609 956Le Cannet26 mars 19933 à 5 salariésActive
SERVALÉtablissement 00037391 039 427Le Cannet15 avril 19933 à 5 salariésActive
ALUMI'STYLÉtablissement 00026392 923 272Le Cannet1er novembre 19933 à 5 salariésActive
INTER EXTER SARLÉtablissement 00033393 170 097Le Cannet2 décembre 19933 à 5 salariésActive
INSERTION TRAVAIL EDUCATION CULTUREÉtablissement 00075394 925 655Le Cannet7 avril 199420 à 49 salariésActive
SOGEC INGENIERIEÉtablissement 00056398 639 203Le Cannet22 septembre 19943 à 5 salariésActive
FIROÉtablissement 00026399 780 162Le Cannet2 janvier 19953 à 5 salariésActive
FINANCE ET TRADITIONÉtablissement 00044401 041 009Le Cannet31 mars 19953 à 5 salariésActive
HARMONIE MEDICAL SERVICEÉtablissement 00712403 324 163Le Cannet15 décembre 1995500 à 999 salariésActive
COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIEÉtablissement 00031404 104 242Le Cannet1er février 19963 à 5 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.