Entreprises à La Verrière
Code commune INSEE 78644
Statistiques
La Verrière compte 780 établissements actifs dans la base, dont 718 sièges d'entreprise ; 126 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 53.20Z · Autres activités de poste et de courrier | 59 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 54 |
| 49.32Z · Transports de voyageurs par taxis | 50 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 39 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 22 |
| 68.20A · Location de logements | 21 |
| 45.11Z · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 18 |
| 47.99A · Vente à domicile | 17 |
| 47.91B · Vente à distance sur catalogue spécialisé | 14 |
| 85.59B · Autres enseignements | 13 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 13 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 12 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 12 |
| 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 12 |
| 49.41A · Transports routiers de fret interurbains | 12 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| LA MIE DOREEÉtablissement 00016 | 882 053 127 | La Verrière | 1er décembre 2019 | — | Active |
| ISHTDRIVERÉtablissement 00015 | 882 964 042 | La Verrière | 20 avril 2020 | — | Active |
| SCI BERKANEÉtablissement 00012 | 887 513 786 | La Verrière | 24 juillet 2020 | — | Active |
| SO TRADÉtablissement 00017 | 887 848 273 | La Verrière | 1er septembre 2020 | — | Active |
| HOLDING ALDOÉtablissement 00012 | 887 848 794 | La Verrière | 2 janvier 2020 | — | Active |
| HD CERAMÉtablissement 00012 | 888 762 275 | La Verrière | 8 août 2020 | — | Active |
| LES ENFANTS D'ABORD LA VERRIERE - LE COLLEGE PHILIPPE DE CHAMPAIGNEÉtablissement 00024 | 889 498 051 | La Verrière | 16 septembre 2020 | — | Active |
| DEVELOP H W MÉtablissement 00015 | 890 480 809 | La Verrière | 1er novembre 2020 | — | Active |
| RAJERISONÉtablissement 00017 | 891 638 983 | La Verrière | 1er janvier 2020 | — | Active |
| ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE GORODI DE LA DIASPORAÉtablissement 00014 | 892 028 770 | La Verrière | 25 septembre 2020 | — | Active |
| LFATÉtablissement 00013 | 893 297 465 | La Verrière | 20 janvier 2021 | — | Active |
| SAADI FOUADÉtablissement 00017 | 894 389 527 | La Verrière | 1er février 2021 | — | Active |
| GUIRA ENGINEERINGÉtablissement 00012 | 895 317 881 | La Verrière | 5 mars 2021 | — | Active |
| IHU PARTNERSÉtablissement 00017 | 897 496 618 | La Verrière | 24 mars 2021 | — | Active |
| D-NISH AUTOÉtablissement 00032 | 898 756 804 | La Verrière | 16 avril 2021 | — | Active |
| DSFÉtablissement 00016 | 899 806 087 | La Verrière | 17 mai 2021 | — | Active |
| MOAÉtablissement 00019 | 900 856 154 | La Verrière | 28 juin 2021 | — | Active |
| COUVERTURE JOHN DUPINÉtablissement 00019 | 900 966 987 | La Verrière | 16 juin 2021 | — | Active |
| DN.TRANSÉtablissement 00018 | 903 002 822 | La Verrière | 7 septembre 2021 | — | Active |
| ECOLE TAEKWONDO SQYÉtablissement 00026 | 903 415 479 | La Verrière | 22 mars 2020 | — | Active |
| SIFU GROUPE ILE DE FRANCEÉtablissement 00049 | 903 600 567 | La Verrière | 1er octobre 2021 | 20 à 49 salariés | Active |
| CLEANIKÉtablissement 00010 | 903 846 152 | La Verrière | 11 août 2021 | — | Active |
| BCLFRANCEÉtablissement 00072 | 904 300 191 | La Verrière | 1er octobre 2021 | 6 à 9 salariés | Active |
| MICHKA ET MOMIJIÉtablissement 00020 | 904 753 928 | La Verrière | 25 octobre 2021 | — | Active |
| SPFPLAS KMJFÉtablissement 00014 | 907 790 950 | La Verrière | 1er janvier 2022 | — | Active |
| AMSERVICESÉtablissement 00016 | 908 651 508 | La Verrière | 24 décembre 2021 | — | Active |
| GAYE AUTOMOBILEÉtablissement 00016 | 908 783 269 | La Verrière | 1er septembre 2021 | — | Active |
| MAAS PLOMBIERÉtablissement 00015 | 909 276 529 | La Verrière | 11 janvier 2022 | — | Active |
| IGR TRANSPORTÉtablissement 00014 | 910 397 470 | La Verrière | 16 février 2022 | — | Active |
| LEA IMMOÉtablissement 00015 | 911 008 068 | La Verrière | 3 mars 2022 | — | Active |
| BENI DE DIEU PRODUCTIONÉtablissement 00017 | 911 036 739 | La Verrière | 1er mars 2022 | — | Active |
| HL AUTOÉtablissement 00015 | 911 562 213 | La Verrière | 10 mars 2022 | — | Active |
| HOLDING STORIA FGÉtablissement 00019 | 912 392 487 | La Verrière | 4 avril 2022 | — | Active |
| BIONI HIGH PRODUCTIONÉtablissement 00038 | 912 809 795 | La Verrière | 20 avril 2022 | 1 ou 2 salariés | Active |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE DU TOGOÉtablissement 00012 | 913 215 034 | La Verrière | 3 mars 2022 | — | Active |
| GM2IÉtablissement 00012 | 913 289 690 | La Verrière | 5 mai 2022 | — | Active |
| RETUDESÉtablissement 00032 | 914 172 507 | La Verrière | 11 mai 2022 | — | Active |
| HCT TEAMÉtablissement 00015 | 917 555 211 | La Verrière | 28 juin 2022 | — | Active |
| KAL CONSULTINGÉtablissement 00011 | 918 177 254 | La Verrière | 8 août 2022 | — | Active |
| ASSOCIATION DES JEUNES WE DE LA DIASPORA (AJWE)Établissement 00012 | 918 265 943 | La Verrière | 15 juillet 2022 | — | Active |
| SPORT SANTE BOUGERÉtablissement 00013 | 919 351 171 | La Verrière | 6 septembre 2022 | — | Active |
| MAHA CONSEILÉtablissement 00016 | 920 875 515 | La Verrière | 27 octobre 2022 | — | Active |
| CLEAN & SHARP CONSULTINGÉtablissement 00011 | 920 909 363 | La Verrière | 1er novembre 2022 | — | Active |
| LA VIE'CYCLETTE ECOÉtablissement 00018 | 923 944 888 | La Verrière | 19 juillet 2023 | — | Active |
| A 2 ET 4 MAINSÉtablissement 00012 | 924 355 928 | La Verrière | 15 novembre 2023 | — | Active |
| CHARBELÉtablissement 00013 | 924 497 480 | La Verrière | 23 juillet 2023 | — | Active |
| UN PETIT BAGAGE D'AMOUR - YVELINES SUDÉtablissement 00012 | 924 687 635 | La Verrière | 12 février 2024 | — | Active |
| AMN IMPORT&EXPORTÉtablissement 00011 | 925 373 672 | La Verrière | 28 mars 2024 | — | Active |
| LYLY CORPÉtablissement 00012 | 928 122 878 | La Verrière | 18 avril 2024 | — | Active |
| DIGINUMERICÉtablissement 00017 | 928 283 977 | La Verrière | 1er mai 2024 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.