Entreprises à Hauteroche
Code commune INSEE 21314
Statistiques
Hauteroche compte 18 établissements actifs dans la base, dont 17 sièges d'entreprise ; 1 établissement a une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 3 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 2 |
| 77.31Z · Location et location-bail de machines et équipements agricoles | 2 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 36.00Z · Captage, traitement et distribution d'eau | 1 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1 |
| 68.20A · Location de logements | 1 |
| 85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 1 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 1 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 1 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 |
| 93.19Z · Autres activités liées au sport | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE D'HAUTEROCHEÉtablissement 00014 | 212 103 147 | Hauteroche | 1er janvier 1978 | 3 à 5 salariés | Active |
| DE BORNAY BASÉtablissement 00011 | 987 807 260 | Hauteroche | 1er janvier 2024 | 1 ou 2 salariés | Active |
| COMMUNE D'HAUTEROCHEÉtablissement 00022 | 212 103 147 | Hauteroche | 1er janvier 1978 | 3 à 5 salariés | Active |
| CUMA DES ROCHESÉtablissement 00018 | 321 236 630 | Hauteroche | 9 janvier 1981 | — | Active |
| CUMA DES HAUTES ROCHESÉtablissement 00013 | 379 018 799 | Hauteroche | 25 juin 1990 | — | Active |
| SCI BURGUNDY VILLASÉtablissement 00016 | 442 347 787 | Hauteroche | 30 avril 2002 | — | Active |
| DE LA MAISON ROUGEÉtablissement 00012 | 449 461 409 | Hauteroche | 1er avril 2003 | — | Active |
| HAUTEROCHE DECOUVERTEÉtablissement 00010 | 495 205 742 | Hauteroche | 31 mars 2004 | — | Active |
| AMICALE DES ROCHESÉtablissement 00013 | 823 810 528 | Hauteroche | 17 novembre 1952 | — | Active |
| ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE D'HAUTEROCHEÉtablissement 00016 | 884 230 798 | Hauteroche | 6 novembre 1965 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.