SIFin

Entreprises à Guingamp

Code commune INSEE 22070

Statistiques

Guingamp compte 1 772 établissements actifs dans la base, dont 1 470 sièges d'entreprise ; 184 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers269
68.20A · Location de logements201
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire82
53.20Z · Autres activités de poste et de courrier39
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments36
93.12Z · Activités de clubs de sports36
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.34
96.02A · Coiffure26
70.10Z · Activités des sièges sociaux26
56.10A · Restauration traditionnelle25
47.99A · Vente à domicile24
69.10Z · Activités juridiques24
81.10Z · Activités combinées de soutien lié aux bâtiments22
56.10C · Restauration de type rapide21
68.31Z · Agences immobilières21

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 1 772 établissements actifs dans la commune, page 5
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
CABINET DU DOCTEUR LEGERÉtablissement 00013485 162 077Guingamp24 novembre 20051 ou 2 salariésActive
PHARMACIE DE LA PLOMEEÉtablissement 00012490 312 063Guingamp1er juin 20061 ou 2 salariésActive
OWENAÉtablissement 00026490 925 823Guingamp15 juin 20061 ou 2 salariésActive
REPRO COPIEÉtablissement 00011492 796 479Guingamp10 novembre 20061 ou 2 salariésActive
S2WGÉtablissement 00017493 338 289Guingamp1er janvier 20071 ou 2 salariésActive
MF COIFFUREÉtablissement 00015495 043 846Guingamp2 mars 20071 ou 2 salariésActive
BAJIÉtablissement 00023499 258 705Guingamp16 juillet 20071 ou 2 salariésActive
LE DU.OÉtablissement 00014499 726 883Guingamp13 août 20071 ou 2 salariésActive
FREMAÉtablissement 00011502 043 326Guingamp11 janvier 20081 ou 2 salariésActive
CAUSYÉtablissement 00014502 977 283Guingamp3 mars 20081 ou 2 salariésActive
SARL BRIAND ET FILSÉtablissement 00047507 608 248Guingamp1er septembre 20081 ou 2 salariésActive
SCP D AVOCATS CABEL MANANT NAOUR LE DU MINGAMÉtablissement 00011508 626 025Guingamp20 octobre 20081 ou 2 salariésActive
PREMIEREÉtablissement 00020515 270 809Guingamp29 septembre 20091 ou 2 salariésActive
DS BOULMOTÉtablissement 00036522 947 225Guingamp26 mai 20101 ou 2 salariésActive
MUZIC'COIFFÉtablissement 00012528 706 799Guingamp19 novembre 20101 ou 2 salariésActive
ACTIN ATLANTICÉtablissement 00023533 012 472Guingamp1er février 20111 ou 2 salariésActive
APHONEÉtablissement 00064533 820 411Guingamp27 juillet 201120 à 49 salariésActive
SC MICROÉtablissement 00046534 541 750Guingamp1er septembre 201120 à 49 salariésActive
MAAF ASSURANCES SAÉtablissement 10375542 073 580Guingamp1er janvier 19542 000 à 4 999 salariésActive
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCEÉtablissement 02696542 095 336Guingamp16 novembre 19811 000 à 1 999 salariésActive
SOCIETE GENERALEÉtablissement 03488552 120 222Guingamp—10 000 salariés et plusActive
DAELÉtablissement 00026749 936 449Guingamp20 février 20121 ou 2 salariésActive
LETELLIERÉtablissement 00016750 889 297Guingamp2 avril 20121 ou 2 salariésActive
STEF' COIFF'Établissement 00011753 816 776Guingamp1er octobre 20121 ou 2 salariésActive
MACIFÉtablissement 06464781 452 511Guingamp—10 000 salariés et plusActive
MOTS ET IMAGESÉtablissement 00028790 432 355Guingamp8 janvier 20136 à 9 salariésActive
SECOTILLEÉtablissement 00019791 441 793Guingamp1er mars 20131 ou 2 salariésActive
LE CROCÉtablissement 00016791 756 968Guingamp12 mars 20131 ou 2 salariésActive
LOLLICLOPEÉtablissement 00071793 906 207Guingamp7 juin 20131 ou 2 salariésActive
CASTEL TERRAÉtablissement 00133803 057 900Guingamp1er juin 201410 à 19 salariésActive
KER KIBELLÉtablissement 00140803 271 972Guingamp30 juin 201450 à 99 salariésActive
FOOD PROGRESSÉtablissement 00014803 542 729Guingamp15 juin 20141 ou 2 salariésActive
LE LAVOIR DES VILLAGESÉtablissement 00061807 846 001Guingamp15 septembre 20141 ou 2 salariésActive
BHP ASSURANCESÉtablissement 00050808 075 451Guingamp1er janvier 20153 à 5 salariésActive
SARL RENOGAÉtablissement 00015808 962 559Guingamp20 janvier 20151 ou 2 salariésActive
BMTT22Établissement 00016817 548 886Guingamp2 janvier 20161 ou 2 salariésActive
CIBC BRETAGNEÉtablissement 00198821 522 000Guingamp1er juillet 201620 à 49 salariésActive
MICKAEL BERTHO & SOPHIE MONOT-BERTHOÉtablissement 00020822 377 438Guingamp24 août 20161 ou 2 salariésActive
DERBRE OPTICIENÉtablissement 00026827 976 531Guingamp8 février 20171 ou 2 salariésActive
BREIZHMYPHONEÉtablissement 00019829 415 934Guingamp28 avril 20171 ou 2 salariésActive
MAYOLAÉtablissement 00013834 550 915Guingamp2 janvier 20181 ou 2 salariésActive
MB MEDICALÉtablissement 00061839 241 197Guingamp26 avril 201810 à 19 salariésActive
TEM BOULMOTÉtablissement 00017843 883 588Guingamp15 novembre 20181 ou 2 salariésActive
BRASSERIE DISTOUFERÉtablissement 00010844 751 651Guingamp17 décembre 20181 ou 2 salariésActive
ADELYA-VIBEMÉtablissement 00011845 228 642Guingamp1er janvier 20191 ou 2 salariésActive
HORIZON COIFFUREÉtablissement 00011877 680 371Guingamp30 septembre 20191 ou 2 salariésActive
JEANNETTEÉtablissement 00012882 421 688Guingamp7 avril 20201 ou 2 salariésActive
QI.ZINEÉtablissement 00017884 033 523Guingamp9 juin 20201 ou 2 salariésActive
MY CREATIONÉtablissement 00014890 717 077Guingamp1er octobre 20201 ou 2 salariésActive
LES VITRINES DE L'ARMOR ET DE L'ARGOATÉtablissement 00022891 396 301Guingamp9 octobre 20201 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.