Entreprises à Glénay
Code commune INSEE 79134
Statistiques
Glénay compte 92 établissements actifs dans la base, dont 82 sièges d'entreprise ; 9 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 13 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 7 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 6 |
| 68.20A · Location de logements | 6 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 6 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 3 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 3 |
| 01.47Z · Élevage de volailles | 3 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 3 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 2 |
| 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 2 |
| 47.99A · Vente à domicile | 2 |
| 74.10Z · Activités spécialisées de design | 2 |
| 45.11Z · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| VOIX ET SHOW - OFFÉtablissement 00011 | 993 899 517 | Glénay | 27 octobre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.