Entreprises à Gimeux
Code commune INSEE 16152
Statistiques
Gimeux compte 127 établissements actifs dans la base, dont 112 sièges d'entreprise ; 13 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.21Z · Culture de la vigne | 20 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 19 |
| 47.99A · Vente à domicile | 9 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 6 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 5 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 5 |
| 68.20A · Location de logements | 4 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 4 |
| 68.31Z · Agences immobilières | 3 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 3 |
| 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées | 2 |
| 95.29Z · Réparation d'autres biens personnels et domestiques | 2 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 2 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 2 |
| 85.52Z · Enseignement culturel | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI CDC VINCENTÉtablissement 00015 | 999 285 968 | Gimeux | 20 mars 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.