Entreprises à Fuissé
Code commune INSEE 71210
Statistiques
Fuissé compte 178 établissements actifs dans la base, dont 169 sièges d'entreprise ; 15 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.21Z · Culture de la vigne | 68 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 37 |
| 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 8 |
| 68.20A · Location de logements | 4 |
| 64.20Z · Activités des sociétés holding | 4 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 4 |
| 56.10A · Restauration traditionnelle | 3 |
| 47.99A · Vente à domicile | 3 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 2 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 2 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 2 |
| 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 2 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2 |
| 74.20Z · Activités photographiques | 1 |
| 61.90Z · Autres activités de télécommunication | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| H.S. CONCEPTÉtablissement 00012 | 992 205 211 | Fuissé | 1er novembre 2025 | — | Active |
| NICOLAS SIMON ALTIBELLI PRODUCTIONSÉtablissement 00011 | 999 391 386 | Fuissé | 12 décembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.