SIFin

Entreprises à Feyzin

Code commune INSEE 69276

Statistiques

Feyzin compte 2 051 établissements actifs dans la base, dont 1 908 sièges d'entreprise ; 305 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers195
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments103
53.20Z · Autres activités de poste et de courrier78
68.20A · Location de logements76
47.99A · Vente à domicile67
49.32Z · Transports de voyageurs par taxis50
47.89Z · Autres commerces de détail sur éventaires et marchés48
70.10Z · Activités des sièges sociaux45
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire42
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion40
49.41A · Transports routiers de fret interurbains39
45.11Z · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers36
45.20A · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers35
43.31Z · Travaux de plâtrerie35
43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux35

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 2 051 établissements actifs dans la commune, page 4
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
MISSION LOCALE RHONE SUD ESTÉtablissement 00049394 252 936Feyzin20 janvier 199420 à 49 salariésActive
CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-ESTÉtablissement 06105399 973 825Feyzin1er janvier 19952 000 à 4 999 salariésActive
VIE ET VERANDA GROUPEÉtablissement 00023404 124 810Feyzin1er février 19961 ou 2 salariésActive
ASS FEYZIN CLUB BELLE ETOILEÉtablissement 00018432 962 736Feyzin20 septembre 20001 ou 2 salariésActive
JEUNESSE BOXE FEYZINOISEÉtablissement 00015440 032 902Feyzin26 mars 19981 ou 2 salariésActive
ATLASÉtablissement 00022445 112 022Feyzin3 janvier 20031 ou 2 salariésActive
CRISLOÉtablissement 00012481 072 411Feyzin16 février 20051 ou 2 salariésActive
LES ART'SOUILLESÉtablissement 00015483 806 428Feyzin1er avril 20051 ou 2 salariésActive
LOOK INÉtablissement 00043488 269 614Feyzin1er décembre 20051 ou 2 salariésActive
PARADIS AUTOSÉtablissement 00021489 941 096Feyzin1er juin 20061 ou 2 salariésActive
ROMANET DIAMANTÉtablissement 00031494 445 901Feyzin19 février 20071 ou 2 salariésActive
KINESITHERAPIE LA BEGUDEÉtablissement 00026510 224 462Feyzin2 janvier 20091 ou 2 salariésActive
OREA HOLDINGÉtablissement 00027520 970 930Feyzin1er janvier 20101 ou 2 salariésActive
CLEMENTEÉtablissement 00022523 845 337Feyzin12 juillet 20101 ou 2 salariésActive
PHARMACIE FIUMEÉtablissement 00015538 629 718Feyzin19 décembre 20111 ou 2 salariésActive
DM REGULATIONÉtablissement 00072703 680 504Feyzin1er janvier 197020 à 49 salariésActive
TENNIS CLUB DE FEYZINÉtablissement 00012753 473 594Feyzin1er juillet 20121 ou 2 salariésActive
ASD BATÉtablissement 00024807 455 340Feyzin24 octobre 20141 ou 2 salariésActive
SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS BARANÉtablissement 00019809 806 698Feyzin1er février 20151 ou 2 salariésActive
QUATRE SAISONSÉtablissement 00027812 522 324Feyzin26 juin 20151 ou 2 salariésActive
SSTEÉtablissement 00028813 410 768Feyzin4 septembre 20151 ou 2 salariésActive
OPTIBATÉtablissement 00027814 253 522Feyzin10 octobre 20151 ou 2 salariésActive
HATREXÉtablissement 00028817 706 435Feyzin4 janvier 20161 ou 2 salariésActive
FORMATION I.D. (INTERPRETE DANSEUR)Établissement 00015830 913 448Feyzin1er août 20171 ou 2 salariésActive
SIX-NUEVE RECORDSÉtablissement 00034831 191 051Feyzin31 juillet 20171 ou 2 salariésActive
AXBY DEVELOPPEMENTÉtablissement 00012831 981 824Feyzin7 août 20171 ou 2 salariésActive
BRUNO PETITÉtablissement 00018833 116 700Feyzin6 novembre 20171 ou 2 salariésActive
ROVAMATOMÉtablissement 00017834 601 098Feyzin15 décembre 20171 ou 2 salariésActive
MATICEÉtablissement 00033840 507 909Feyzin25 juin 20181 ou 2 salariésActive
FOODÉtablissement 00014842 296 162Feyzin6 septembre 20181 ou 2 salariésActive
MARRONNIERS TRANSPORTSÉtablissement 00019842 347 734Feyzin11 septembre 20181 ou 2 salariésActive
BS ETANCHEITEÉtablissement 00024843 601 626Feyzin15 octobre 20181 ou 2 salariésActive
WIZONEÉtablissement 00014847 622 164Feyzin22 janvier 20191 ou 2 salariésActive
BK ETANCHEITEÉtablissement 00023850 100 892Feyzin5 avril 20191 ou 2 salariésActive
JB FINANCEÉtablissement 00037851 297 309Feyzin16 mai 20191 ou 2 salariésActive
HOP!HOP!HOP! LIVRAISONÉtablissement 00019852 845 015Feyzin1er septembre 20191 ou 2 salariésActive
KSÉtablissement 00018853 840 809Feyzin1er septembre 20191 ou 2 salariésActive
LOU FINANCESÉtablissement 00037877 978 866Feyzin7 octobre 20191 ou 2 salariésActive
DAS AUTOÉtablissement 00027881 449 086Feyzin23 décembre 20191 ou 2 salariésActive
D.R HOUSEÉtablissement 00017882 426 141Feyzin11 mars 20201 ou 2 salariésActive
DSFÉtablissement 00014888 933 785Feyzin2 septembre 20201 ou 2 salariésActive
FEYZIN FOOTINGÉtablissement 00014891 123 358Feyzin1er décembre 20201 ou 2 salariésActive
AKA SUSHIÉtablissement 00016891 877 219Feyzin1er décembre 20201 ou 2 salariésActive
SEPT OCTOBREÉtablissement 00012897 852 554Feyzin19 mars 20211 ou 2 salariésActive
HOMETEKÉtablissement 00010902 412 980Feyzin22 juillet 20211 ou 2 salariésActive
ODDECOÉtablissement 00016902 566 371Feyzin30 août 20211 ou 2 salariésActive
HOLDING HRIFACHÉtablissement 00014903 948 040Feyzin5 octobre 20211 ou 2 salariésActive
MILHAN DECOÉtablissement 00026904 776 069Feyzin4 novembre 20211 ou 2 salariésActive
SELARL DR RAMBAUD MAXIMEÉtablissement 00016908 875 966Feyzin1er janvier 20221 ou 2 salariésActive
MS CONSEILSÉtablissement 00018908 910 011Feyzin1er juillet 20211 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.