SIFin

Entreprises à Èze

Code commune INSEE 06059

Statistiques

Èze compte 1 278 établissements actifs dans la base, dont 1 016 sièges d'entreprise ; 91 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20A · Location de logements304
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers274
68.32A · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers29
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion25
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.25
70.10Z · Activités des sièges sociaux24
56.10A · Restauration traditionnelle22
68.31Z · Agences immobilières21
47.78C · Autres commerces de détail spécialisés divers20
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire20
55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée19
90.03A · Création artistique relevant des arts plastiques18
55.10Z · Hôtels et hébergement similaire18
68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers18
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments15

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 1 278 établissements actifs dans la commune, page 2
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
SCI CHEVAL D'ORÉtablissement 00017511 680 605Èze30 mars 20091 ou 2 salariésActive
STEPHNCHAÉtablissement 00019530 088 707Èze14 janvier 20111 ou 2 salariésActive
BRYANT YACHT CONSULTANTSÉtablissement 00018531 550 358Èze11 mars 20111 ou 2 salariésActive
BABYLONÉtablissement 00032539 710 590Èze2 février 20121 ou 2 salariésActive
LA GALERIE DU CHATEAUÉtablissement 00018751 588 476Èze8 février 20121 ou 2 salariésActive
POSITIVE BISÉtablissement 00020794 632 745Èze10 juin 20131 ou 2 salariésActive
EZE-SPORTS SECTION PETANQUEÉtablissement 00011794 716 316Èze20 juin 19941 ou 2 salariésActive
GLEN ALBA INVESTMENTSÉtablissement 00020813 226 156Èze26 août 20151 ou 2 salariésActive
L'ATELIERÉtablissement 00010818 124 455Èze27 janvier 20161 ou 2 salariésActive
EFFIA STATIONNEMENT EZEÉtablissement 00033824 514 228Èze13 décembre 20161 ou 2 salariésActive
INTERNATIONAL ART FUSION GALLERYÉtablissement 00012834 220 949Èze1er décembre 20171 ou 2 salariésActive
NEXIM INVESTÉtablissement 00010838 982 148Èze14 mars 20181 ou 2 salariésActive
NATHALIEZEÉtablissement 00024878 099 704Èze8 octobre 20191 ou 2 salariésActive
GUILLAUME PLISSON STUDIOÉtablissement 00022878 444 918Èze1er novembre 20191 ou 2 salariésActive
EM GROUP INVESTÉtablissement 00029884 614 850Èze23 juin 20201 ou 2 salariésActive
H.O.G.Établissement 00012898 970 660Èze30 avril 20211 ou 2 salariésActive
MBM LAVAGEÉtablissement 00010900 957 713Èze1er juillet 20211 ou 2 salariésActive
CROM CONSULTINGÉtablissement 00015920 938 537Èze1er septembre 20221 ou 2 salariésActive
FORTAERO FRANCEÉtablissement 00024948 838 420Èze1er mars 20231 ou 2 salariésActive
MMLÉtablissement 00022979 828 274Èze22 septembre 20231 ou 2 salariésActive
DEVICHIÉtablissement 00025980 081 442Èze29 septembre 20231 ou 2 salariésActive
NEXIM CAPITALÉtablissement 00010982 382 012Èze5 décembre 20231 ou 2 salariésActive
THE BRAND CLINICÉtablissement 00016983 612 797Èze1er février 20241 ou 2 salariésActive
MACE PAYSAGEÉtablissement 00012984 634 899Èze1er mars 20241 ou 2 salariésActive
EZE TRAITEURÉtablissement 00014422 803 189Èze1er avril 19990 salariéActive
RIVIERA ARCHITECTUREÉtablissement 00035513 935 213Èze22 juillet 20090 salariéActive
CARPE DIEMÉtablissement 00015519 375 778Èze12 janvier 20100 salariéActive
FLYÉtablissement 00021750 446 999Èze1er février 20120 salariéActive
EZE GASTRONOMIESÉtablissement 00068808 157 499Èze1er novembre 20140 salariéActive
AZUR MANAGEMENTÉtablissement 00016822 885 448Èze16 septembre 20160 salariéActive
HEHEÉtablissement 00012838 749 026Èze18 avril 20180 salariéActive
88 EZE PROPERTY HOLDINGÉtablissement 00017844 259 929Èze28 novembre 20180 salariéActive
AMPHORE DE BEAUSOLEILÉtablissement 00016898 928 650Èze28 avril 20210 salariéActive
SARL LIAFMÉtablissement 00017913 989 745Èze15 mai 20220 salariéActive
SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE CORNICHEÉtablissement 00019964 802 748Èze30 septembre 19640 salariéActive
ARBORISTES COTE D'AZURÉtablissement 00019100 889 997Èze2 février 2026—Active
TERRAE COLLECTIONÉtablissement 00016101 281 400Èze11 février 2026—Active
CAPISPHEREÉtablissement 00016101 369 577Èze20 février 2026—Active
IMONEYÉtablissement 00029101 502 003Èze7 novembre 2025—Active
BOUTIQUE GALLIÉtablissement 00014101 748 598Èze9 janvier 2026—Active
ALEJANDRO INVESTÉtablissement 00010102 034 402Èze3 mars 2026—Active
FXINFORMEDÉtablissement 00014102 064 821Èze23 février 2026—Active
LA BOTTEGA D'EZEÉtablissement 00012102 886 306Èze24 mars 2026—Active
SCI EZE LIBERTE 34Établissement 00015102 902 442Èze20 mars 2026—Active
MERIBEL PRESTIGE RESIDENCEÉtablissement 00014103 302 816Èze2 avril 2026—Active
SVA PATRIMOINEÉtablissement 00015103 569 216Èze7 avril 2026—Active
LES 3 DEMOISELLESÉtablissement 00015104 071 089Èze15 avril 2026—Active
ALBAÉtablissement 00010104 186 101Èze23 avril 2026—Active
BE PROSPERÉtablissement 00010105 723 977Èze27 mai 2026—Active
EVIDENCEÉtablissement 00014105 806 616Èze9 mai 2026—Active

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.