Entreprises à Esparron-de-Verdon
Code commune INSEE 04081
Statistiques
Esparron-de-Verdon compte 213 établissements actifs dans la base, dont 185 sièges d'entreprise ; 16 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20A · Location de logements | 33 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 31 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 13 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 7 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 7 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 6 |
| 55.30Z · Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | 6 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 6 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 5 |
| 90.03B · Autre création artistique | 3 |
| 90.03A · Création artistique relevant des arts plastiques | 3 |
| 77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 3 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 3 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 3 |
| 47.11B · Commerce d'alimentation générale | 3 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| LVAÉtablissement 00012 | 940 691 975 | Esparron-de-Verdon | 5 février 2025 | — | Active |
| RESTAURANT LE BISTROÉtablissement 00010 | 943 861 112 | Esparron-de-Verdon | 25 avril 2025 | — | Active |
| RESTAURANT LE BISTROÉtablissement 00028 | 943 861 112 | Esparron-de-Verdon | 25 avril 2025 | — | Active |
| LE SENS DES SILLONSÉtablissement 00011 | 944 531 813 | Esparron-de-Verdon | 19 avril 2025 | — | Active |
| LA TOSCANEÉtablissement 00014 | 951 276 286 | Esparron-de-Verdon | 30 mars 2023 | — | Active |
| VILLA 414Établissement 00010 | 985 071 356 | Esparron-de-Verdon | 6 février 2024 | — | Active |
| BRASSEUR DU VERDONÉtablissement 00011 | 987 488 178 | Esparron-de-Verdon | 15 mars 2024 | — | Active |
| VAN DAMME-BRICOUTÉtablissement 00017 | 988 111 167 | Esparron-de-Verdon | 4 avril 2024 | — | Active |
| WOLF'Z CONCEPTÉtablissement 00012 | 988 884 110 | Esparron-de-Verdon | 1er juillet 2025 | — | Active |
| O.S IMMOÉtablissement 00015 | 990 046 005 | Esparron-de-Verdon | 8 juillet 2025 | — | Active |
| SPARRONAÉtablissement 00011 | 990 046 229 | Esparron-de-Verdon | 1er octobre 2025 | — | Active |
| AIRFESTÉtablissement 00015 | 990 372 823 | Esparron-de-Verdon | 6 mars 2025 | — | Active |
| VERDON YOLOÉtablissement 00010 | 991 067 240 | Esparron-de-Verdon | 1er août 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.