Entreprises à Droupt-Saint-Basle
Code commune INSEE 10131
Statistiques
Droupt-Saint-Basle compte 85 établissements actifs dans la base, dont 75 sièges d'entreprise ; 7 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 16 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 12 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 8 |
| 47.99A · Vente à domicile | 4 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 3 |
| 01.61Z · Activités de soutien aux cultures | 3 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 2 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 2 |
| 64.20Z · Activités des sociétés holding | 2 |
| 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | 2 |
| 81.30Z · Services d'aménagement paysager | 2 |
| 68.31Z · Agences immobilières | 2 |
| 49.41A · Transports routiers de fret interurbains | 1 |
| 47.99B · Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | 1 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDESÉtablissement 00012 | 988 136 636 | Droupt-Saint-Basle | 1er juin 2025 | — | Active |
| M KURBETZÉtablissement 00022 | 999 843 527 | Droupt-Saint-Basle | 15 janvier 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.