Entreprises à Couternon
Code commune INSEE 21209
Statistiques
Couternon compte 406 établissements actifs dans la base, dont 377 sièges d'entreprise ; 34 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 106 |
| 68.20A · Location de logements | 15 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 13 |
| 71.12B · Ingénierie, études techniques | 12 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 12 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 10 |
| 47.99A · Vente à domicile | 10 |
| 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 8 |
| 86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 7 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 7 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 7 |
| 43.34Z · Travaux de peinture et vitrerie | 6 |
| 62.01Z · Programmation informatique | 5 |
| 64.20Z · Activités des sociétés holding | 5 |
| 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers | 5 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO DEPANN'21Établissement 00036 | 894 611 615 | Couternon | 1er février 2021 | 3 à 5 salariés | Active |
| LE PRE D'ALIZÉtablissement 00013 | 895 123 180 | Couternon | 3 septembre 1985 | — | Active |
| LES JOYEUX GODILLOTSÉtablissement 00017 | 898 549 159 | Couternon | 9 août 2020 | — | Active |
| WINSSEN REPRESENTATION & CONSULTINGÉtablissement 00017 | 899 954 911 | Couternon | 1er juin 2021 | — | Active |
| AUTOMOTIVE DYNAMIC NETWORKÉtablissement 00019 | 901 799 742 | Couternon | 9 juillet 2021 | — | Active |
| TEAM CCSXPÉtablissement 00017 | 901 936 542 | Couternon | 30 juillet 2021 | — | Active |
| TAINTINÉtablissement 00019 | 902 808 849 | Couternon | 3 septembre 2021 | — | Active |
| CALISTAÉtablissement 00011 | 903 749 240 | Couternon | 23 septembre 2021 | — | Active |
| TABLEAUX ELECTRIQUES CHAUMEÉtablissement 00014 | 905 026 969 | Couternon | 8 novembre 2021 | — | Active |
| TABLEAUX ELECTRIQUES CHAUMEÉtablissement 00022 | 905 026 969 | Couternon | 8 novembre 2021 | — | Active |
| SASU THIERRY NAPPEY DISTRIBUTIONÉtablissement 00019 | 905 214 656 | Couternon | 10 novembre 2021 | — | Active |
| I2M MYCOMATERIAUXÉtablissement 00010 | 909 320 681 | Couternon | 5 janvier 2022 | — | Active |
| ACTE-INGENIERIEÉtablissement 00014 | 911 141 893 | Couternon | 7 mars 2022 | — | Active |
| ACTE-INGENIERIEÉtablissement 00022 | 911 141 893 | Couternon | 7 mars 2022 | — | Active |
| INVEST JMBRÉtablissement 00010 | 912 502 051 | Couternon | 25 mars 2022 | — | Active |
| BICHAÉtablissement 00013 | 912 509 536 | Couternon | 14 avril 2022 | 6 à 9 salariés | Active |
| POUR LEUR AVENIRÉtablissement 00011 | 912 637 592 | Couternon | 15 avril 2022 | — | Active |
| L'UNIVERS D'ELIYAÉtablissement 00024 | 914 495 767 | Couternon | 20 juin 2022 | — | Active |
| SCJ INVESTÉtablissement 00013 | 917 523 235 | Couternon | 28 juin 2022 | — | Active |
| EKLOR PRODUCTIONÉtablissement 00017 | 918 195 561 | Couternon | 29 avril 2022 | — | Active |
| VERNIER IMMOBILIERÉtablissement 00010 | 921 624 581 | Couternon | 22 novembre 2022 | — | Active |
| ASSOCIATION GRANDIR A COUTERNONÉtablissement 00010 | 923 870 216 | Couternon | 1er octobre 2022 | — | Active |
| ASSOCIATION LES P'TITES CHOSESÉtablissement 00018 | 924 604 473 | Couternon | 20 novembre 2019 | — | Active |
| GRIZZLY FACTORY BJJ DIJONÉtablissement 00017 | 929 070 654 | Couternon | 2 avril 2024 | — | Active |
| BTOB JOBÉtablissement 00019 | 929 286 078 | Couternon | 27 mai 2024 | — | Active |
| PAMSÉtablissement 00015 | 930 378 757 | Couternon | 26 juin 2024 | — | Active |
| BW DIAG EXPERTISEÉtablissement 00018 | 931 705 511 | Couternon | 2 septembre 2024 | — | Active |
| LES ENTREPRENEURS DE LA TILLEÉtablissement 00014 | 933 949 000 | Couternon | 4 octobre 2024 | — | Active |
| DIDIER AUBERTINÉtablissement 00010 | 934 102 682 | Couternon | 28 septembre 2024 | — | Active |
| TEAM OKAUKUEJOÉtablissement 00015 | 938 124 757 | Couternon | 2 décembre 2024 | — | Active |
| AMF DIJONÉtablissement 00010 | 939 134 102 | Couternon | 3 juillet 2015 | — | Active |
| REVEAL'INÉtablissement 00012 | 939 882 551 | Couternon | 21 janvier 2025 | — | Active |
| SCI P&PÉtablissement 00015 | 940 871 338 | Couternon | 13 février 2025 | — | Active |
| EB-INVESTÉtablissement 00026 | 940 875 636 | Couternon | 13 février 2025 | — | Active |
| DGD TRAITEURÉtablissement 00016 | 941 263 014 | Couternon | 3 février 2025 | — | Active |
| SCI DIR-IMMOÉtablissement 00027 | 941 285 967 | Couternon | 19 février 2025 | — | Active |
| SCI HEVEAÉtablissement 00012 | 941 299 901 | Couternon | 21 février 2025 | — | Active |
| KKM INVESTÉtablissement 00016 | 941 572 125 | Couternon | 3 mars 2025 | — | Active |
| M.H.T.Établissement 00012 | 941 573 198 | Couternon | 3 mars 2025 | — | Active |
| MARTINVESTÉtablissement 00017 | 942 030 966 | Couternon | 21 février 2025 | — | Active |
| LE RENDEZ-VOUS DES CREPESÉtablissement 00011 | 942 331 000 | Couternon | 10 mars 2025 | — | Active |
| SPORT SANTE COUTERNONÉtablissement 00015 | 943 450 783 | Couternon | 2 avril 2025 | — | Active |
| MOUSTIQUAIRE & CONFORTÉtablissement 00020 | 944 698 398 | Couternon | 2 mai 2025 | — | Active |
| SFH IMMOÉtablissement 00011 | 944 814 987 | Couternon | 21 mai 2025 | — | Active |
| DQPBÉtablissement 00011 | 947 563 565 | Couternon | 1er décembre 2022 | — | Active |
| SAVANAÉtablissement 00016 | 949 074 736 | Couternon | 16 février 2023 | 3 à 5 salariés | Active |
| ABZ ASSURANCESÉtablissement 00010 | 952 353 233 | Couternon | 15 mai 2023 | — | Active |
| SCI EMAÉtablissement 00013 | 953 279 882 | Couternon | 7 juin 2023 | — | Active |
| IMMOBILIERE DCRTÉtablissement 00016 | 953 626 215 | Couternon | 1er juin 2023 | — | Active |
| ND INVESTÉtablissement 00012 | 977 850 395 | Couternon | 17 juillet 2023 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.