SIFin

Entreprises à Corbas

Code commune INSEE 69273

Statistiques

Corbas compte 2 487 établissements actifs dans la base, dont 2 185 sièges d'entreprise ; 249 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers339
47.99A · Vente à domicile143
70.10Z · Activités des sièges sociaux78
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire72
68.20A · Location de logements61
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion51
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments43
49.41A · Transports routiers de fret interurbains42
53.20Z · Autres activités de poste et de courrier39
71.12B · Ingénierie, études techniques36
46.31Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes36
45.20A · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers35
64.20Z · Activités des sociétés holding35
93.12Z · Activités de clubs de sports34
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.33

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 2 487 établissements actifs dans la commune, page 10
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ORIZON CAREÉtablissement 00030832 505 929Corbas2 octobre 20171 ou 2 salariésActive
PROMAN 201Établissement 00051832 608 806Corbas11 octobre 20176 à 9 salariésActive
LA BELLE ENSEIGNEÉtablissement 00014832 703 854Corbas5 octobre 20171 ou 2 salariésActive
PRO SABLAGEÉtablissement 00012834 752 495Corbas1er janvier 20181 ou 2 salariésActive
ACTITRANS OVERSEASÉtablissement 00022840 727 861Corbas2 mai 20186 à 9 salariésActive
CHROMASTYLÉtablissement 00019841 239 288Corbas17 juillet 20181 ou 2 salariésActive
MN2SÉtablissement 00028843 410 762Corbas23 octobre 20181 ou 2 salariésActive
DUBOURGET FINANCESÉtablissement 00018844 149 450Corbas31 octobre 20181 ou 2 salariésActive
LUX H'AIRÉtablissement 00018850 076 027Corbas15 avril 20191 ou 2 salariésActive
MYCOURSÉtablissement 00016850 618 182Corbas24 avril 20191 ou 2 salariésActive
A2PÉtablissement 00015852 729 409Corbas1er juillet 20191 ou 2 salariésActive
SM2GÉtablissement 00024852 997 246Corbas7 juillet 20191 ou 2 salariésActive
AYASOFYAÉtablissement 00019879 022 887Corbas7 novembre 20191 ou 2 salariésActive
DENJEAN BUREAU D'ETUDESÉtablissement 00027879 196 665Corbas4 novembre 20191 ou 2 salariésActive
BCLI CONSULTINGÉtablissement 00025880 520 150Corbas6 janvier 20201 ou 2 salariésActive
VISUEL'INKÉtablissement 00024881 854 483Corbas19 février 20201 ou 2 salariésActive
HANDUSTRYÉtablissement 00020884 382 623Corbas2 juin 20201 ou 2 salariésActive
CLIMCAREÉtablissement 00020893 478 602Corbas11 janvier 20211 ou 2 salariésActive
OEZIO CONCEPTÉtablissement 00020894 059 435Corbas11 février 20211 ou 2 salariésActive
A.G. BATÉtablissement 00016894 184 852Corbas30 janvier 20211 ou 2 salariésActive
MDC RENOÉtablissement 00011897 796 827Corbas23 mars 20211 ou 2 salariésActive
CADENCEÉtablissement 00025899 575 294Corbas17 mai 20211 ou 2 salariésActive
TAXI BELKACEMÉtablissement 00016902 128 164Corbas1er septembre 20211 ou 2 salariésActive
INELYÉtablissement 00023902 172 063Corbas5 août 20211 ou 2 salariésActive
NOSEISÉtablissement 00019903 592 749Corbas1er octobre 20211 ou 2 salariésActive
EMSL VTCÉtablissement 00010910 099 910Corbas2 février 20221 ou 2 salariésActive
ONEXOÉtablissement 00015910 846 369Corbas28 février 20221 ou 2 salariésActive
BREMSEN TECHNIK EUROPEÉtablissement 00018911 060 465Corbas25 février 20223 à 5 salariésActive
COS22Établissement 00011912 101 086Corbas1er avril 20221 ou 2 salariésActive
GLBNÉtablissement 00029913 752 010Corbas11 mai 20221 ou 2 salariésActive
TIRE REVIVALÉtablissement 00011915 057 400Corbas28 juin 20221 ou 2 salariésActive
MB&F FABRICATIONÉtablissement 00029917 919 888Corbas14 juin 20221 ou 2 salariésActive
MK EVENTSÉtablissement 00017919 076 232Corbas5 septembre 20221 ou 2 salariésActive
EM CONCEPTÉtablissement 00018919 493 700Corbas23 septembre 20221 ou 2 salariésActive
GREEN ECO FRANCEÉtablissement 00018919 576 272Corbas16 septembre 20221 ou 2 salariésActive
FISCHER PESAGE SAVOIESÉtablissement 00016919 976 266Corbas1er octobre 20221 ou 2 salariésActive
ATS CONCEPTÉtablissement 00019920 198 868Corbas23 septembre 20221 ou 2 salariésActive
MIL-TEK CENTRE ESTÉtablissement 00016920 646 072Corbas20 octobre 20221 ou 2 salariésActive
INFINITY ODEM HOLDINGÉtablissement 00016922 367 974Corbas19 décembre 20221 ou 2 salariésActive
FS LITERIEÉtablissement 00017929 368 843Corbas10 juin 20241 ou 2 salariésActive
AURASOLÉtablissement 00016930 080 916Corbas10 juin 20241 ou 2 salariésActive
GENIUS ENERGIESÉtablissement 00029947 932 893Corbas4 janvier 20231 ou 2 salariésActive
SNC ARCÉtablissement 00018947 995 288Corbas10 janvier 20231 ou 2 salariésActive
CAP RMHÉtablissement 00014978 199 826Corbas25 juillet 20231 ou 2 salariésActive
DOCTEUR ERIC GALLANDÉtablissement 00012983 224 742Corbas1er février 20241 ou 2 salariésActive
EUHENAIR AGENCYÉtablissement 00012983 650 847Corbas15 janvier 20241 ou 2 salariésActive
F2MÉtablissement 00017984 787 366Corbas7 février 20241 ou 2 salariésActive
ADECCO FRANCEÉtablissement 34349998 823 504Corbas2 avril 19692 000 à 4 999 salariésActive
MILEEÉtablissement 06267315 549 352Corbas1er janvier 1979100 à 199 salariésActive
CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCEÉtablissement 00488431 442 771Corbas11 mai 2000500 à 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.