Entreprises à Collonges-la-Rouge
Code commune INSEE 19057
Statistiques
Collonges-la-Rouge compte 225 établissements actifs dans la base, dont 191 sièges d'entreprise ; 16 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 35 |
| 47.78C · Autres commerces de détail spécialisés divers | 13 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 13 |
| 68.20A · Location de logements | 8 |
| 56.10A · Restauration traditionnelle | 8 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 8 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 7 |
| 47.11B · Commerce d'alimentation générale | 7 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 6 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 6 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 5 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 4 |
| 01.49Z · Élevage d'autres animaux | 4 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 4 |
| 01.13Z · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 4 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 10 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ASG TPÉtablissement 00014 | 951 285 436 | Collonges-la-Rouge | 11 avril 2023 | — | Active |
| KAYETRADEÉtablissement 00011 | 952 190 981 | Collonges-la-Rouge | 15 mai 2023 | — | Active |
| L'ENTELECHIE CORREZIENNEÉtablissement 00018 | 952 605 152 | Collonges-la-Rouge | 11 mai 2023 | — | Active |
| BOUTANGÉtablissement 00062 | 988 136 792 | Collonges-la-Rouge | 1er janvier 2023 | — | Active |
| SOCIETE COMMUNALE DES CHASSEURS DE COLLONGESÉtablissement 00015 | 989 981 444 | Collonges-la-Rouge | 19 février 1919 | — | Active |
| LES CHENES TRUFFIERSÉtablissement 00010 | 993 917 673 | Collonges-la-Rouge | 10 novembre 2025 | — | Active |
| LA CHOQUEUSEÉtablissement 00014 | 994 863 728 | Collonges-la-Rouge | 3 juin 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.