Entreprises à Claira
Code commune INSEE 66050
Statistiques
Claira compte 1 252 établissements actifs dans la base, dont 1 068 sièges d'entreprise ; 142 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 198 |
| 68.20A · Location de logements | 49 |
| 01.21Z · Culture de la vigne | 35 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 33 |
| 47.71Z · Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 33 |
| 47.99A · Vente à domicile | 33 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 29 |
| 86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 28 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 25 |
| 68.31Z · Agences immobilières | 23 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 22 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 21 |
| 01.24Z · Culture de fruits à pépins et à noyau | 20 |
| 86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes | 19 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 18 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR HYPERMARCHESÉtablissement 00395 | 451 321 335 | Claira | 10 janvier 2006 | 10 000 salariés et plus | Active |
| LE VAL DE SOURNIAÉtablissement 00101 | 323 856 641 | Claira | 1er janvier 1982 | 500 à 999 salariés | Active |
| CC CORBIERES SALANQUE MEDITERRANEEÉtablissement 00016 | 200 070 365 | Claira | 1er janvier 2017 | 50 à 99 salariés | Active |
| COMMUNE DE CLAIRAÉtablissement 00019 | 216 600 502 | Claira | 1er janvier 1982 | 50 à 99 salariés | Active |
| ARCARESÉtablissement 00014 | 401 428 891 | Claira | 15 juillet 1995 | 50 à 99 salariés | Active |
| BRICO DEPOTÉtablissement 00504 | 451 647 903 | Claira | 7 janvier 2004 | 5 000 à 9 999 salariés | Active |
| M+ MATERIAUXÉtablissement 00452 | 480 211 671 | Claira | 1er janvier 2005 | 500 à 999 salariés | Active |
| NIKE RETAIL BVÉtablissement 00294 | 405 395 518 | Claira | 1er mars 1996 | 1 000 à 1 999 salariés | Active |
| NORAUTO FRANCEÉtablissement 01754 | 480 470 152 | Claira | 11 janvier 2005 | 5 000 à 9 999 salariés | Active |
| DECATHLON FRANCEÉtablissement 00334 | 500 569 405 | Claira | 5 octobre 2007 | 10 000 salariés et plus | Active |
| ACTION FRANCEÉtablissement 05016 | 753 308 238 | Claira | 8 août 2012 | 10 000 salariés et plus | Active |
| SPORTS ASSO 4Établissement 00039 | 801 338 047 | Claira | 27 mars 2014 | 20 à 49 salariés | Active |
| COMMUNE DE CLAIRAÉtablissement 00027 | 216 600 502 | Claira | 1er janvier 1982 | 50 à 99 salariés | Active |
| CTRE COM ACTION SOCIALEÉtablissement 00015 | 266 601 426 | Claira | 25 décembre 1995 | 10 à 19 salariés | Active |
| NOVIÉtablissement 01378 | 311 889 877 | Claira | 1er janvier 1978 | 1 000 à 1 999 salariés | Active |
| FEU VERTÉtablissement 01708 | 327 359 980 | Claira | 1er avril 1983 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| CHAUSSEA SASÉtablissement 03389 | 330 267 691 | Claira | 18 juin 1984 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| ALU CATALANÉtablissement 00025 | 341 409 951 | Claira | 1er juin 1987 | 10 à 19 salariés | Active |
| KIABI EUROPEÉtablissement 02623 | 344 103 270 | Claira | 20 juillet 1987 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| ORANGEÉtablissement 46389 | 380 129 866 | Claira | 1er janvier 1991 | 10 000 salariés et plus | Active |
| FOOT LOCKER FRANCEÉtablissement 01213 | 382 401 867 | Claira | 3 juillet 1991 | 1 000 à 1 999 salariés | Active |
| MAISONS DU MONDE FRANCEÉtablissement 02132 | 383 196 656 | Claira | 16 septembre 1991 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| SARL PUJADE ET FILSÉtablissement 00028 | 444 978 480 | Claira | 24 janvier 2003 | 10 à 19 salariés | Active |
| M+ MATERIAUXÉtablissement 00080 | 480 211 671 | Claira | 1er janvier 2005 | 500 à 999 salariés | Active |
| 2 JF OPTIC AUDIOÉtablissement 00037 | 485 021 489 | Claira | 15 novembre 2005 | 20 à 49 salariés | Active |
| SC CLAIRA BEAUTEÉtablissement 00010 | 509 581 658 | Claira | 28 novembre 2008 | 10 à 19 salariés | Active |
| V.A.K.65 CLAIRAÉtablissement 00025 | 751 930 827 | Claira | 1er juin 2012 | 10 à 19 salariés | Active |
| JB PERPIGNAN CLAIRAÉtablissement 00010 | 819 058 124 | Claira | 14 mars 2016 | 10 à 19 salariés | Active |
| ASSOCIATION HEALTH HUB PERPIGNAN CLAIRAÉtablissement 00013 | 884 103 730 | Claira | 1er juillet 2020 | 10 à 19 salariés | Active |
| COMMUNE DE CLAIRAÉtablissement 00035 | 216 600 502 | Claira | 1er janvier 1982 | 50 à 99 salariés | Active |
| VETIRÉtablissement 06686 | 322 424 342 | Claira | 5 août 1981 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| SUN HAIRÉtablissement 00018 | 329 956 999 | Claira | 20 avril 1984 | 6 à 9 salariés | Active |
| TRANSERABLEÉtablissement 00037 | 378 900 377 | Claira | 17 juillet 1990 | 6 à 9 salariés | Active |
| THOMÉtablissement 02154 | 379 587 900 | Claira | 25 juillet 1990 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| SARL MAISON GUERREIROÉtablissement 00046 | 379 953 029 | Claira | 1er octobre 1990 | 10 à 19 salariés | Active |
| FRANCK PROVOST SALONSÉtablissement 00239 | 402 262 752 | Claira | 1er janvier 1995 | 500 à 999 salariés | Active |
| SFR DISTRIBUTIONÉtablissement 07521 | 410 358 865 | Claira | 19 décembre 1996 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOMÉtablissement 03342 | 423 032 598 | Claira | 1er avril 1999 | 1 000 à 1 999 salariés | Active |
| COURIR FRANCEÉtablissement 00180 | 428 559 967 | Claira | 7 décembre 1999 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| SAFRANÉtablissement 00020 | 437 797 145 | Claira | 15 mai 2001 | 6 à 9 salariés | Active |
| SARL PARENTÉtablissement 00024 | 439 919 416 | Claira | 1er novembre 2001 | 6 à 9 salariés | Active |
| ARMAND D'ORLEACÉtablissement 00017 | 442 408 563 | Claira | 1er juin 2002 | 6 à 9 salariés | Active |
| J-G-TRADES-SHOESÉtablissement 00041 | 444 479 935 | Claira | 1er novembre 2002 | 10 à 19 salariés | Active |
| JB OPTICÉtablissement 00049 | 451 593 883 | Claira | 1er janvier 2004 | 20 à 49 salariés | Active |
| BZBÉtablissement 00382 | 482 435 898 | Claira | 23 mai 2005 | 250 à 499 salariés | Active |
| BLUE SARKÉtablissement 00361 | 490 356 102 | Claira | 15 mai 2006 | 500 à 999 salariés | Active |
| PAILLESÉtablissement 00011 | 491 342 069 | Claira | 1er juillet 2006 | 6 à 9 salariés | Active |
| GRANDVISION FRANCEÉtablissement 03763 | 492 787 957 | Claira | 1er novembre 2006 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| SARL CELSYÉtablissement 00043 | 502 054 448 | Claira | 1er février 2008 | 6 à 9 salariés | Active |
| KIKO FRANCEÉtablissement 00747 | 521 795 237 | Claira | 18 mars 2010 | 1 000 à 1 999 salariés | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.