Entreprises à Castelnou
Code commune INSEE 66044
Statistiques
Castelnou compte 140 établissements actifs dans la base, dont 131 sièges d'entreprise ; 7 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 22 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 10 |
| 68.20A · Location de logements | 10 |
| 01.24Z · Culture de fruits à pépins et à noyau | 8 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 6 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 6 |
| 01.21Z · Culture de la vigne | 4 |
| 56.10A · Restauration traditionnelle | 4 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 4 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 3 |
| 90.03A · Création artistique relevant des arts plastiques | 3 |
| 01.26Z · Culture de fruits oléagineux | 2 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 2 |
| 32.13Z · Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires | 2 |
| 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MASSOT ET FILSÉtablissement 00028 | 813 076 148 | Castelnou | 4 août 2015 | — | Active |
| LES FRUITS DU ROUSSILLONÉtablissement 00020 | 813 220 258 | Castelnou | 4 août 2015 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CATELISÉtablissement 00027 | 823 309 398 | Castelnou | 24 octobre 2016 | 3 à 5 salariés | Active |
| L'ARTISANEÉtablissement 00017 | 828 516 591 | Castelnou | 16 janvier 2017 | — | Active |
| CAPCELIO INVEST ABÉtablissement 00025 | 839 498 425 | Castelnou | 3 mai 2018 | — | Active |
| AROMASUDÉtablissement 00012 | 851 696 393 | Castelnou | 1er juin 2019 | — | Active |
| ACIÉtablissement 00017 | 854 067 816 | Castelnou | 16 septembre 2019 | — | Active |
| EMIÉtablissement 00020 | 890 400 989 | Castelnou | 27 octobre 2020 | — | Active |
| CASTELNOU ACTION CULTURELLEÉtablissement 00017 | 890 956 311 | Castelnou | 23 juillet 2020 | — | Active |
| MARCEAUÉtablissement 00023 | 891 606 105 | Castelnou | 30 novembre 2020 | — | Active |
| SCI LE MAS TITINEÉtablissement 00017 | 893 561 217 | Castelnou | 11 janvier 2021 | — | Active |
| TORCATISÉtablissement 00029 | 894 801 851 | Castelnou | 5 mars 2021 | — | Active |
| VGEB INVESTÉtablissement 00027 | 902 937 549 | Castelnou | 7 septembre 2021 | — | Active |
| CHEZ ODETTEÉtablissement 00019 | 903 280 451 | Castelnou | 17 septembre 2021 | — | Active |
| MAVIÉtablissement 00037 | 903 395 366 | Castelnou | 21 septembre 2021 | — | Active |
| ATECH IMMOÉtablissement 00010 | 912 555 695 | Castelnou | 31 mars 2022 | — | Active |
| LES CHATS LIBRES DE CASTELNOUÉtablissement 00014 | 921 150 660 | Castelnou | 18 mai 2021 | — | Active |
| EPICERIE SOLIDAIRE PER TOTSÉtablissement 00016 | 943 097 485 | Castelnou | 7 avril 2025 | — | Active |
| MATRIUSÉtablissement 00017 | 953 739 448 | Castelnou | 19 juin 2023 | — | Active |
| CASA'RTÉtablissement 00010 | 988 095 444 | Castelnou | 24 avril 2025 | — | Active |
| CASTEL CREATIONSÉtablissement 00010 | 988 913 463 | Castelnou | 22 mars 2024 | — | Active |
| ADCT HOLDINGÉtablissement 00011 | 993 798 636 | Castelnou | 10 novembre 2025 | — | Active |
| ADCT & LDCÉtablissement 00011 | 994 492 098 | Castelnou | 25 novembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.