SIFin

Entreprises à Cabriès

Code commune INSEE 13019

Statistiques

Cabriès compte 3 426 établissements actifs dans la base, dont 2 993 sièges d'entreprise ; 321 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.

Activités les plus représentées (sous-classes)
ActivitéÉtablissements
68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers531
68.20A · Location de logements367
70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion132
94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire99
47.71Z · Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé74
35.11Z · Production d'électricité70
86.90E · Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues60
85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs59
70.10Z · Activités des sièges sociaux55
96.09Z · Autres services personnels n.c.a.54
64.20Z · Activités des sociétés holding47
56.10C · Restauration de type rapide46
81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments42
86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes41
68.32A · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers41

Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie

Entreprises ayant un établissement actif dans la commune

Établissements actifs de personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 3 426 établissements actifs dans la commune, page 5
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ORIENTIS GOURMETÉtablissement 00544350 283 057Cabriès10 janvier 1989500 à 999 salariésActive
SIMON JEROME TPÉtablissement 00029351 945 100Cabriès12 septembre 19893 à 5 salariésActive
BIOGROUP PROVENCEÉtablissement 00422378 711 972Cabriès1er juillet 1990250 à 499 salariésActive
SARL INCAÉtablissement 00022380 264 010Cabriès7 décembre 199010 à 19 salariésActive
ARMAND THIERY SASÉtablissement 04961380 622 332Cabriès5 octobre 19902 000 à 4 999 salariésActive
ARMAND THIERY SASÉtablissement 08137380 622 332Cabriès5 octobre 19902 000 à 4 999 salariésActive
SARL PAOLIÉtablissement 00011380 732 909Cabriès1er janvier 19913 à 5 salariésActive
LOUIS PION SASÉtablissement 00044389 756 487Cabriès14 janvier 1993500 à 999 salariésActive
VERTBAUDETÉtablissement 00659397 555 327Cabriès6 juin 1994500 à 999 salariésActive
CENTRE REGIONAL CHEMINEEÉtablissement 00053401 780 317Cabriès1er juillet 199510 à 19 salariésActive
J.A.J.DIFFUSIONÉtablissement 00016402 905 244Cabriès15 novembre 19953 à 5 salariésActive
GRASSE CONFORTÉtablissement 00076405 404 567Cabriès10 mai 199610 à 19 salariésActive
EURODIFÉtablissement 01187408 772 101Cabriès26 août 1996500 à 999 salariésActive
GROUPE CYBERTEKÉtablissement 00527408 772 960Cabriès2 septembre 1996250 à 499 salariésActive
PAULINEÉtablissement 01003410 146 468Cabriès23 novembre 1996250 à 499 salariésActive
PARIS - O.L.S.Établissement 00434410 766 901Cabriès29 janvier 1997250 à 499 salariésActive
CALAS DANSEÉtablissement 00018411 356 207Cabriès24 octobre 19963 à 5 salariésActive
CALAS AUTOMOBILEÉtablissement 00010417 729 969Cabriès1er janvier 19983 à 5 salariésActive
MICROMANIAÉtablissement 01131418 096 392Cabriès13 février 19981 000 à 1 999 salariésActive
IDEE-COIFÉtablissement 00029419 278 403Cabriès17 juin 19983 à 5 salariésActive
VALEGE DISTRIBUTIONÉtablissement 00802424 814 184Cabriès27 septembre 1999100 à 199 salariésActive
HPA MEDITERRANEOÉtablissement 00027437 908 338Cabriès17 mai 20013 à 5 salariésActive
BIKEUROPE B.V.Établissement 00065443 774 872Cabriès1er septembre 200220 à 49 salariésActive
SALONS D'ICI ET D'AILLEURSÉtablissement 00014444 556 534Cabriès12 janvier 20033 à 5 salariésActive
MAISON 123Établissement 00184444 600 464Cabriès11 décembre 2002500 à 999 salariésActive
ARTS KDANSEÉtablissement 00023449 803 717Cabriès17 juin 20033 à 5 salariésActive
GARAGE DE CABRIESÉtablissement 00013451 435 903Cabriès2 janvier 20043 à 5 salariésActive
CAR WASH SERVICEÉtablissement 00024452 514 144Cabriès6 janvier 20043 à 5 salariésActive
IKKS RETAILÉtablissement 00339479 960 965Cabriès10 décembre 2004500 à 999 salariésActive
IKKS RETAILÉtablissement 01030479 960 965Cabriès10 décembre 2004500 à 999 salariésActive
IKKS RETAILÉtablissement 01261479 960 965Cabriès10 décembre 2004500 à 999 salariésActive
MODESSA FRANCEÉtablissement 00508481 125 896Cabriès18 février 2005250 à 499 salariésActive
OPTIQUE RICHARDÉtablissement 00096481 272 631Cabriès10 mars 200550 à 99 salariésActive
ALVALÉtablissement 00037481 405 892Cabriès18 mars 20053 à 5 salariésActive
FLOBER PALMÉtablissement 00049491 985 214Cabriès19 octobre 20063 à 5 salariésActive
SO.BIOÉtablissement 01022499 308 856Cabriès11 juillet 2007500 à 999 salariésActive
KAPORALÉtablissement 00862499 454 874Cabriès24 juillet 2007250 à 499 salariésActive
EDUC'SPORTS 13Établissement 00020500 542 444Cabriès4 décembre 20063 à 5 salariésActive
INDIGO GALLERYÉtablissement 00565501 505 002Cabriès1er janvier 2008250 à 499 salariésActive
SO.ME.PRODÉtablissement 00025504 304 205Cabriès2 janvier 200810 à 19 salariésActive
BAGOSUDÉtablissement 00048508 162 062Cabriès17 septembre 200820 à 49 salariésActive
SNC TABAC ROSSIÉtablissement 00019508 948 437Cabriès4 novembre 20083 à 5 salariésActive
JCBSÉtablissement 00014509 060 901Cabriès1er octobre 20083 à 5 salariésActive
YOM TOVÉtablissement 00018517 992 921Cabriès1er décembre 20093 à 5 salariésActive
GINAÉtablissement 00061519 356 521Cabriès2 janvier 201020 à 49 salariésActive
PHOENIX CONTROLEÉtablissement 00015519 523 104Cabriès18 janvier 20103 à 5 salariésActive
LORD OF WEBÉtablissement 00046520 597 063Cabriès1er mars 20103 à 5 salariésActive
G-STAR RETAIL FRANCE SASÉtablissement 00220522 381 847Cabriès28 avril 201050 à 99 salariésActive
16-19 CORPORATEÉtablissement 00020525 271 375Cabriès14 septembre 20103 à 5 salariésActive
ENYOM DISTRIBUTIONÉtablissement 00094530 616 127Cabriès1er mars 2011100 à 199 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.