Entreprises à Bourg-de-Visa
Code commune INSEE 82022
Statistiques
Bourg-de-Visa compte 109 établissements actifs dans la base, dont 97 sièges d'entreprise ; 6 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 11 |
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 6 |
| 68.20A · Location de logements | 6 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 5 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 5 |
| 75.00Z · Activités vétérinaires | 4 |
| 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 3 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 3 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 3 |
| 46.21Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 2 |
| 01.30Z · Reproduction de plantes | 2 |
| 64.19Z · Autres intermédiations monétaires | 2 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 2 |
| 86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE BOURG DE VISAÉtablissement 00011 | 218 200 228 | Bourg-de-Visa | 1er janvier 1978 | 10 à 19 salariés | Active |
| COOP AGRICOLE LA GERBEÉtablissement 00013 | 777 271 057 | Bourg-de-Visa | 19 décembre 1933 | 20 à 49 salariés | Active |
| BISHOP-LOM-COUVREURÉtablissement 00013 | 509 761 342 | Bourg-de-Visa | 8 janvier 2009 | 6 à 9 salariés | Active |
| COMMUNE DE BOURG DE VISAÉtablissement 00029 | 218 200 228 | Bourg-de-Visa | 1er janvier 1978 | 10 à 19 salariés | Active |
| CRCAM NORD MIDI-PYRENEESÉtablissement 01567 | 444 953 830 | Bourg-de-Visa | 6 décembre 2002 | 2 000 à 4 999 salariés | Active |
| FOOTBALL CLUB QUERCY SEOUNESÉtablissement 00018 | 447 845 181 | Bourg-de-Visa | 26 mars 2003 | 1 ou 2 salariés | Active |
| PHARMACIE DE LA CROIX DE LORRAINEÉtablissement 00017 | 539 064 642 | Bourg-de-Visa | 1er avril 2011 | 1 ou 2 salariés | Active |
| GRENADEÉtablissement 00014 | 821 130 705 | Bourg-de-Visa | 23 juin 2016 | 0 salarié | Active |
| LES MURS PORTEURSÉtablissement 00015 | 107 465 064 | Bourg-de-Visa | 22 juin 2026 | — | Active |
| DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNEÉtablissement 00509 | 228 200 010 | Bourg-de-Visa | 1er mars 1983 | 1 000 à 1 999 salariés | Active |
| CAISSE DES ECOLES DE BOURG DE VISAÉtablissement 00019 | 268 205 093 | Bourg-de-Visa | 1er janvier 1984 | — | Active |
| MAISAGRIÉtablissement 00188 | 334 629 706 | Bourg-de-Visa | 15 novembre 1985 | 50 à 99 salariés | Active |
| SAURÉtablissement 02931 | 339 379 984 | Bourg-de-Visa | 28 octobre 1986 | 5 000 à 9 999 salariés | Active |
| DE CALUX NEGRAÉtablissement 00021 | 352 802 383 | Bourg-de-Visa | 30 novembre 1989 | — | Active |
| LA POSTEÉtablissement 69196 | 356 000 000 | Bourg-de-Visa | 1er janvier 1991 | 10 000 salariés et plus | Active |
| SCI LA LAUZINIEÉtablissement 00018 | 410 406 581 | Bourg-de-Visa | 6 novembre 1996 | — | Active |
| CAISSE LOCALE DE CA DE BOURG DE VISAÉtablissement 00013 | 411 107 220 | Bourg-de-Visa | 1er décembre 1990 | — | Active |
| EARL DE BRELÉtablissement 00018 | 412 986 663 | Bourg-de-Visa | 1er juillet 1997 | — | Active |
| SOCIETE CIVILE SIBERÉtablissement 00016 | 413 809 161 | Bourg-de-Visa | 2 septembre 1997 | — | Active |
| SCI L.A 2000Établissement 00018 | 423 855 477 | Bourg-de-Visa | 2 août 1999 | — | Active |
| SCM CABINET INFIRMIERS DU QUERCYÉtablissement 00034 | 424 667 079 | Bourg-de-Visa | 1er octobre 1999 | — | Active |
| EURL DU QUERCY VERTÉtablissement 00012 | 432 531 325 | Bourg-de-Visa | 1er août 2000 | 10 à 19 salariés | Active |
| SCI ST QUIRINÉtablissement 00016 | 481 426 203 | Bourg-de-Visa | 17 mars 2005 | — | Active |
| GIE DES FARINIERSÉtablissement 00013 | 492 560 362 | Bourg-de-Visa | 25 octobre 2006 | — | Active |
| ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE BOURG DE VISAÉtablissement 00017 | 508 331 105 | Bourg-de-Visa | 2 novembre 1995 | — | Active |
| BARENNE BATIMENTÉtablissement 00018 | 518 842 638 | Bourg-de-Visa | 1er octobre 2009 | — | Active |
| SCI SEVIC INVESTISSEMENTS 47Établissement 00029 | 800 361 073 | Bourg-de-Visa | 1er mars 2014 | — | Active |
| COMITE CANTONAL DE BOURG VISA DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIEÉtablissement 00018 | 809 688 252 | Bourg-de-Visa | 22 septembre 1972 | — | Active |
| TECHNOSIGÉtablissement 00025 | 820 643 823 | Bourg-de-Visa | 3 mai 2016 | — | Active |
| ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BOURG DE VISAÉtablissement 00011 | 828 000 232 | Bourg-de-Visa | 23 août 2016 | — | Active |
| REGAIN VISABORGIENÉtablissement 00015 | 841 506 801 | Bourg-de-Visa | 22 décembre 1982 | — | Active |
| 3G-BIOCLIMATISATIONÉtablissement 00022 | 850 130 899 | Bourg-de-Visa | 9 avril 2019 | — | Active |
| SOLAR PORTFOLIO 11Établissement 00884 | 851 965 806 | Bourg-de-Visa | 14 juin 2019 | — | Active |
| OLGAÉtablissement 00015 | 878 600 550 | Bourg-de-Visa | 21 octobre 2019 | — | Active |
| SCI LE PIGEONNIERÉtablissement 00012 | 888 143 831 | Bourg-de-Visa | 22 juillet 2020 | — | Active |
| MTE-VISIONÉtablissement 00020 | 889 119 830 | Bourg-de-Visa | 15 septembre 2020 | — | Active |
| LUMOS GENERATION FRANCEÉtablissement 00359 | 891 736 241 | Bourg-de-Visa | 2 janvier 2020 | — | Active |
| LATINO Y MASÉtablissement 00027 | 891 867 087 | Bourg-de-Visa | 8 octobre 2018 | — | Active |
| VIVRAVISAÉtablissement 00016 | 908 328 289 | Bourg-de-Visa | 1er janvier 2022 | — | Active |
| LES POPPIN'S DE VISAÉtablissement 00017 | 922 803 333 | Bourg-de-Visa | 24 mai 2022 | — | Active |
| COMITE DES FETES ESPERANCEÉtablissement 00014 | 924 276 181 | Bourg-de-Visa | 23 mai 1949 | — | Active |
| AV SOLAIRE 8Établissement 00285 | 938 704 871 | Bourg-de-Visa | 9 décembre 2024 | — | Active |
| VANDERSTEEN ET FILSÉtablissement 00012 | 941 825 648 | Bourg-de-Visa | 14 février 2025 | — | Active |
| VANDERSTEEN ET FILSÉtablissement 00016 | 944 124 510 | Bourg-de-Visa | 21 mars 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.