Entreprises à Bosgouet
Code commune INSEE 27091
Statistiques
Bosgouet compte 157 établissements actifs dans la base, dont 136 sièges d'entreprise ; 11 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 23 |
| 68.20A · Location de logements | 9 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 7 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 6 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 6 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 6 |
| 47.99A · Vente à domicile | 4 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 4 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 3 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 3 |
| 64.20Z · Activités des sociétés holding | 3 |
| 90.03A · Création artistique relevant des arts plastiques | 3 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2 |
| 56.10C · Restauration de type rapide | 2 |
| 81.22Z · Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SELENYSÉtablissement 00016 | 999 884 885 | Bosgouet | 1er février 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.