Entreprises à Bézac
Code commune INSEE 09056
Statistiques
Bézac compte 114 établissements actifs dans la base, dont 105 sièges d'entreprise ; 15 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 19 |
| 68.20A · Location de logements | 7 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 6 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 5 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 5 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 5 |
| 47.99A · Vente à domicile | 5 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 3 |
| 45.11Z · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 3 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 3 |
| 86.90F · Activités de santé humaine non classées ailleurs | 3 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 2 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 2 |
| 62.01Z · Programmation informatique | 2 |
| 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| LE POUNTETÉtablissement 00014 | 988 068 052 | Bézac | 17 mars 2025 | — | Active |
| LES VILLAS APPAMEENNESÉtablissement 00015 | 991 074 436 | Bézac | 4 septembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.