Entreprises à Berry-Bouy
Code commune INSEE 18028
Statistiques
Berry-Bouy compte 197 établissements actifs dans la base, dont 174 sièges d'entreprise ; 23 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 39 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 13 |
| 68.20A · Location de logements | 13 |
| 47.99A · Vente à domicile | 12 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 8 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 7 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 5 |
| 43.34Z · Travaux de peinture et vitrerie | 4 |
| 96.09Z · Autres services personnels n.c.a. | 3 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 |
| 78.30Z · Autre mise à disposition de ressources humaines | 3 |
| 86.90F · Activités de santé humaine non classées ailleurs | 3 |
| 86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes | 2 |
| 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau | 2 |
| 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er novembre 2026, France entière. Calcul du 3 novembre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI MYOSOTISÉtablissement 00012 | 492 158 050 | Berry-Bouy | 13 septembre 2006 | — | Active |
| SCI TOURNESOLÉtablissement 00011 | 492 166 319 | Berry-Bouy | 13 septembre 2006 | — | Active |
| S.G. FINANCEÉtablissement 00035 | 492 309 828 | Berry-Bouy | 1er octobre 2006 | — | Active |
| INDIVISION MARC ET ANTOINE HERSENTÉtablissement 00011 | 493 243 406 | Berry-Bouy | 1er janvier 2006 | — | Active |
| SARL MAT BRULEÉtablissement 00016 | 499 614 139 | Berry-Bouy | 1er août 2007 | — | Active |
| LES GENTIANESÉtablissement 00010 | 502 273 394 | Berry-Bouy | 2 janvier 2008 | — | Active |
| GAURIAT IMMOBILIERÉtablissement 00031 | 502 864 879 | Berry-Bouy | 1er février 2008 | — | Active |
| LE JARDIN DU BERRYÉtablissement 00029 | 513 427 484 | Berry-Bouy | 1er juillet 2009 | 3 à 5 salariés | Active |
| GRAND BOUYÉtablissement 00017 | 520 998 063 | Berry-Bouy | 1er mars 2010 | — | Active |
| SCI DE LA FARGEÉtablissement 00018 | 521 399 337 | Berry-Bouy | 24 mars 2010 | — | Active |
| SCI LESCOQÉtablissement 00017 | 523 199 172 | Berry-Bouy | 1er juillet 2010 | — | Active |
| PLOMB-ELEC SERVICESÉtablissement 00027 | 524 520 269 | Berry-Bouy | 1er septembre 2010 | — | Active |
| VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUXÉtablissement 07867 | 572 025 526 | Berry-Bouy | 1er janvier 1957 | 5 000 à 9 999 salariés | Active |
| BBF RESEAUXÉtablissement 00040 | 754 012 953 | Berry-Bouy | 24 septembre 2012 | 100 à 199 salariés | Active |
| SCI LE BOIS FLOTTEÉtablissement 00021 | 793 650 508 | Berry-Bouy | 14 mai 2013 | — | Active |
| ATELIERMAGEÉtablissement 00017 | 804 272 763 | Berry-Bouy | 2 avril 2013 | — | Active |
| CARVALHO ESPRIT FERMETURESÉtablissement 00017 | 808 308 852 | Berry-Bouy | 10 décembre 2014 | 6 à 9 salariés | Active |
| SCI KPPÉtablissement 00011 | 809 050 420 | Berry-Bouy | 26 décembre 2014 | — | Active |
| GAURIAT INVESTISSEMENTÉtablissement 00027 | 814 783 866 | Berry-Bouy | 24 octobre 2015 | — | Active |
| GE2RÉtablissement 00013 | 820 185 676 | Berry-Bouy | 13 mai 2016 | — | Active |
| DE RAIGNIAC AND CO HOLDINGÉtablissement 00013 | 820 244 275 | Berry-Bouy | 6 avril 2016 | — | Active |
| LE CADRE A L'EQUERREÉtablissement 00015 | 824 040 075 | Berry-Bouy | 5 mars 2016 | — | Active |
| COMITE DE JUMELAGE MARMAGNE BERRY-BOUY BRAMPTONÉtablissement 00014 | 824 185 912 | Berry-Bouy | 6 février 2013 | — | Active |
| SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE BERRY-BOUYÉtablissement 00016 | 824 608 798 | Berry-Bouy | 5 septembre 1947 | — | Active |
| AGR IMMOBILIERÉtablissement 00019 | 824 824 296 | Berry-Bouy | 4 janvier 2017 | — | Active |
| LES FILS D'ARGENT DE BERRY BOUYÉtablissement 00017 | 827 464 611 | Berry-Bouy | 18 août 1989 | — | Active |
| SCI O'PIAÉtablissement 00017 | 831 621 933 | Berry-Bouy | 29 juillet 2017 | — | Active |
| SAINT ELOY PAYSAGE PROÉtablissement 00022 | 832 295 059 | Berry-Bouy | 15 septembre 2017 | 10 à 19 salariés | Active |
| LES JARDICURIALESÉtablissement 00019 | 832 598 643 | Berry-Bouy | 1er septembre 2004 | — | Active |
| SPEED SENSATIONÉtablissement 00016 | 838 159 648 | Berry-Bouy | 3 avril 2018 | — | Active |
| SAS PREMIERE VENDANGEÉtablissement 00029 | 838 326 536 | Berry-Bouy | 12 mars 2018 | — | Active |
| EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE EAU JARDINÉtablissement 00017 | 841 575 129 | Berry-Bouy | 25 juillet 2018 | — | Active |
| IMMAURIATÉtablissement 00030 | 845 392 075 | Berry-Bouy | 15 janvier 2019 | — | Active |
| MAGODUNUMÉtablissement 00017 | 847 605 870 | Berry-Bouy | 1er janvier 2019 | — | Active |
| DEPAN'AUTOMATISMEÉtablissement 00010 | 849 029 210 | Berry-Bouy | 1er mars 2019 | — | Active |
| ALSTUDIESÉtablissement 00019 | 849 033 279 | Berry-Bouy | 8 février 2019 | — | Active |
| FEDERATION DES MOTARDS DE FRANCE DU CHERÉtablissement 00016 | 849 616 792 | Berry-Bouy | 27 mars 2019 | — | Active |
| ANNAIN ENERGIEÉtablissement 00014 | 881 754 451 | Berry-Bouy | 1er février 2020 | — | Active |
| SCI PREMIER CRU PROPERTIES FRANCEÉtablissement 00013 | 898 586 813 | Berry-Bouy | 15 avril 2021 | — | Active |
| ALKAYANE NEGOCEÉtablissement 00038 | 901 331 314 | Berry-Bouy | 9 juillet 2021 | — | Active |
| MVAP IMMOÉtablissement 00015 | 902 203 371 | Berry-Bouy | 12 juillet 2021 | — | Active |
| MACLOMELÉtablissement 00016 | 904 482 478 | Berry-Bouy | 9 octobre 2021 | — | Active |
| AMPELIACUMÉtablissement 00017 | 904 831 815 | Berry-Bouy | 2 novembre 2021 | — | Active |
| NWJ MET 2Établissement 04185 | 911 202 596 | Berry-Bouy | 9 février 2022 | — | Active |
| NWJ MET4Établissement 04222 | 911 461 002 | Berry-Bouy | 15 mars 2022 | — | Active |
| STUDIO BEAUTEÉtablissement 00025 | 912 257 169 | Berry-Bouy | 7 avril 2022 | 1 ou 2 salariés | Active |
| HOLDING CHARLMANÉtablissement 00017 | 917 516 742 | Berry-Bouy | 17 juin 2022 | — | Active |
| L4FÉtablissement 00014 | 922 539 325 | Berry-Bouy | 6 décembre 2022 | — | Active |
| BIEN VIVRE A BERRY BOUYÉtablissement 00019 | 925 191 512 | Berry-Bouy | 18 août 2022 | — | Active |
| BELIBIO IMMOÉtablissement 00022 | 929 103 547 | Berry-Bouy | 1er juin 2024 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.