Entreprises à Béduer
Code commune INSEE 46021
Statistiques
Béduer compte 211 établissements actifs dans la base, dont 188 sièges d'entreprise ; 19 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 30 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 24 |
| 68.20A · Location de logements | 18 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 14 |
| 93.12Z · Activités de clubs de sports | 6 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 6 |
| 01.45Z · Élevage d'ovins et de caprins | 6 |
| 01.42Z · Élevage d'autres bovins et de buffles | 6 |
| 86.90D · Activités des infirmiers et des sages-femmes | 5 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 5 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 4 |
| 47.99A · Vente à domicile | 4 |
| 74.10Z · Activités spécialisées de design | 3 |
| 71.12B · Ingénierie, études techniques | 3 |
| 90.03A · Création artistique relevant des arts plastiques | 3 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL LE CAPÉtablissement 00022 | 950 824 342 | Béduer | 1er février 2023 | 3 à 5 salariés | Active |
| CDGÉtablissement 00016 | 953 668 738 | Béduer | 1er juillet 2023 | — | Active |
| ODACE 1Établissement 00018 | 980 940 159 | Béduer | 21 octobre 2023 | — | Active |
| UNION SPORTIVE BEDUER-FAYCELLESÉtablissement 00013 | 988 097 903 | Béduer | 3 avril 2025 | — | Active |
| DAYNACÉtablissement 00015 | 990 294 910 | Béduer | 1er septembre 2025 | — | Active |
| SABUT IMMOBILIERÉtablissement 00014 | 990 926 602 | Béduer | 2 septembre 2025 | — | Active |
| SABUT ENERGIEÉtablissement 00016 | 990 927 295 | Béduer | 2 septembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.