Entreprises à Arsague
Code commune INSEE 40011
Statistiques
Arsague compte 80 établissements actifs dans la base, dont 75 sièges d'entreprise ; 7 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 20 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 8 |
| 01.41Z · Élevage de vaches laitières | 5 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 4 |
| 01.47Z · Élevage de volailles | 3 |
| 85.59A · Formation continue d'adultes | 3 |
| 68.20A · Location de logements | 3 |
| 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 |
| 43.34Z · Travaux de peinture et vitrerie | 2 |
| 66.30Z · Gestion de fonds | 2 |
| 47.99A · Vente à domicile | 2 |
| 70.21Z · Conseil en relations publiques et communication | 1 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 85.20Z · Enseignement primaire | 1 |
| 41.10D · Supports juridiques de programmes | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PASTEPÉtablissement 00011 | 984 305 243 | Arsague | 5 février 2024 | — | Active |
| PENE IMMOBILIERÉtablissement 00013 | 988 035 929 | Arsague | 5 juin 2025 | — | Active |
| SEBY INVESTÉtablissement 00018 | 994 595 700 | Arsague | 13 novembre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.