Entreprises à Arlebosc
Code commune INSEE 07014
Statistiques
Arlebosc compte 143 établissements actifs dans la base, dont 131 sièges d'entreprise ; 10 établissements ont une date de création dans les douze derniers mois.
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 24 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 9 |
| 01.24Z · Culture de fruits à pépins et à noyau | 8 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 8 |
| 35.11Z · Production d'électricité | 7 |
| 68.20A · Location de logements | 6 |
| 01.21Z · Culture de la vigne | 5 |
| 47.99A · Vente à domicile | 5 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 3 |
| 01.50Z · Culture et élevage associés | 3 |
| 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments | 3 |
| 47.81Z · Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 2 |
| 45.20A · Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2 |
| 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 2 |
| 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 2 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ARBALETIEREÉtablissement 00010 | 891 001 349 | Arlebosc | 9 novembre 2020 | — | Active |
| VAUX-REYÉtablissement 00015 | 898 729 199 | Arlebosc | 8 avril 2021 | — | Active |
| GBMENUISERIEÉtablissement 00016 | 918 639 337 | Arlebosc | 1er septembre 2022 | — | Active |
| L'EUX FAURIESÉtablissement 00011 | 922 849 112 | Arlebosc | 31 mai 2022 | — | Active |
| LA BAGNOLETTEÉtablissement 00013 | 923 348 924 | Arlebosc | 14 janvier 2019 | — | Active |
| SAVEL BUILDING CONSTRUCTION (SBC)Établissement 00019 | 927 918 243 | Arlebosc | 11 avril 2024 | — | Active |
| LES AMIS DU CHATEAU DE CHAZOTTEÉtablissement 00011 | 932 732 357 | Arlebosc | 5 mars 2024 | — | Active |
| SARL MACONNERIE CHIROL REILLEÉtablissement 00019 | 942 970 443 | Arlebosc | 24 février 2025 | — | Active |
| LA DODINEÉtablissement 00017 | 954 044 715 | Arlebosc | 9 mai 2023 | — | Active |
| SAVYMMOÉtablissement 00014 | 984 535 799 | Arlebosc | 9 février 2024 | — | Active |
| BALADIN ET TIMBALINEÉtablissement 00015 | 987 662 665 | Arlebosc | 5 septembre 2023 | — | Active |
| REBOULET ST2MÉtablissement 00022 | 988 338 695 | Arlebosc | 1er juin 2025 | — | Active |
| ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'ARLEBOSCÉtablissement 00012 | 990 263 279 | Arlebosc | 11 août 1969 | — | Active |
| COMITE DES FETES D'ARLEBOSCÉtablissement 00012 | 991 294 307 | Arlebosc | 18 septembre 2008 | — | Active |
| DROMALIAÉtablissement 00013 | 993 216 977 | Arlebosc | 16 octobre 2025 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.