Entreprises à Argelouse
Code commune INSEE 40008
Statistiques
Argelouse compte 25 établissements actifs dans la base, dont 23 sièges d'entreprise ; 0 établissement a une date de création dans les douze derniers mois.
| Section | Établissements |
|---|---|
| A · Agriculture, sylviculture et pêche | 8 |
| L · Activités immobilières | 5 |
| C · Industrie manufacturière | 3 |
| I · Hébergement et restauration | 2 |
| R · Arts, spectacles et activités récréatives | 2 |
| O · Administration publique | 1 |
| S · Autres activités de services | 1 |
| M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 |
| F · Construction | 1 |
| N · Activités de services administratifs et de soutien | 1 |
| Activité | Établissements |
|---|---|
| 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 5 |
| 02.10Z · Sylviculture et autres activités forestières | 3 |
| 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 2 |
| 01.11Z · Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 2 |
| 84.11Z · Administration publique générale | 1 |
| 90.01Z · Arts du spectacle vivant | 1 |
| 02.20Z · Exploitation forestière | 1 |
| 90.03A · Création artistique relevant des arts plastiques | 1 |
| 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 |
| 01.13Z · Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 1 |
| 23.41Z · Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 1 |
| 01.19Z · Autres cultures non permanentes | 1 |
| 70.10Z · Activités des sièges sociaux | 1 |
| 33.20A · Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | 1 |
| 10.72Z · Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 1 |
Méthode : établissements actifs selon Sirene, rattachés au territoire par leur code commune officiel (COG). Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Entreprises ayant un établissement actif dans la commune
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE D'ARGELOUSEÉtablissement 00016 | 214 000 085 | ARGELOUSE | 1er janvier 1980 | 1 ou 2 salariés | Active |
| ANNIM DE LA TERRE ET DE L ESPACEÉtablissement 00011 | 400 162 558 | ARGELOUSE | 1er novembre 1994 | — | Active |
| SCI LES CASTORSÉtablissement 00036 | 432 375 590 | ARGELOUSE | 3 juillet 2000 | — | Active |
| ENEADAÉtablissement 00017 | 480 849 793 | ARGELOUSE | 29 décembre 2004 | — | Active |
| ART'PAEÉtablissement 00026 | 483 840 435 | ARGELOUSE | 14 octobre 2004 | — | Active |
| DEICHA-DISERÉtablissement 00025 | 507 597 177 | ARGELOUSE | 2 juin 2008 | — | Active |
| SCI HORSENEBULAÉtablissement 00010 | 752 554 865 | ARGELOUSE | 13 juin 2012 | — | Active |
| DROLLATALHAÉtablissement 00012 | 752 984 690 | ARGELOUSE | 16 juillet 2012 | — | Active |
| LES POSSIBLES D UN MONDE NOUVEAUÉtablissement 00015 | 809 913 643 | ARGELOUSE | 7 juillet 2013 | — | Active |
| SCEA FAIRE SES POSSIBLESÉtablissement 00018 | 812 022 911 | ARGELOUSE | 4 juillet 2015 | 0 salarié | Active |
| LE GRAND PINÉtablissement 00013 | 893 549 519 | ARGELOUSE | 1er février 2021 | — | Active |
| SCI C & CÉtablissement 00019 | 949 098 180 | ARGELOUSE | 16 février 2023 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.