Groupe 77.3 · NAF rév. 2
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens
Dans la base (Sirene du 1er octobre 2026, France entière), 66 883 entreprises actives déclarent l'activité principale « Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens » (77.3) et 67 340 établissements actifs l'exercent. 7 338 entreprises de cette activité ont une date de création dans les douze derniers mois.
Statistiques
66 883
entreprises actives
67 340
établissements actifs
3 353
avec une tranche d'effectif ≥ 1 salarié
7 338
créées depuis 12 mois
| Tranche | Entreprises |
|---|---|
| Unité non employeuse ou effectif non renseigné | 63 384 |
| 0 salarié | 146 |
| 1 ou 2 salariés | 1 491 |
| 3 à 5 salariés | 748 |
| 6 à 9 salariés | 395 |
| 10 à 19 salariés | 344 |
| 20 à 49 salariés | 230 |
| 50 à 99 salariés | 73 |
| 100 à 199 salariés | 40 |
| 200 à 249 salariés | 17 |
| 250 à 499 salariés | 6 |
| 500 à 999 salariés | 8 |
| 2 000 à 4 999 salariés | 1 |
| Catégorie juridique | Entreprises |
|---|---|
| Entrepreneur individuel | 4 133 |
| Autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale | 97 |
| Société étrangère non immatriculée au RCS | 1 059 |
| Société en nom collectif | 42 241 |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4 443 |
| SAS, société par actions simplifiée | 8 549 |
| Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) | 5 634 |
| Société coopérative agricole | 168 |
| Département | Établissements actifs |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 766 |
| Haute-Garonne | 456 |
| Gironde | 519 |
| Ille-et-Vilaine | 451 |
| Loire-Atlantique | 512 |
| Nord | 599 |
| Rhône | 552 |
| Paris | 11 575 |
| Seine-et-Marne | 445 |
| Var | 440 |
| Hauts-de-Seine | 767 |
| Guadeloupe | 4 273 |
| Martinique | 21 775 |
| Guyane | 1 234 |
| La Réunion | 6 700 |
Méthode : décompte des unités légales et établissements de la base dont l'activité principale déclarée (NAF rév. 2) relève de ce code. Périmètre : Sirene du 1er octobre 2026, France entière. Calcul du 10 octobre 2026. Méthodologie
Subdivisions
77.31 · Location et location-bail de machines et équipements agricoles6 500 entreprises actives77.32 · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction5 269 entreprises actives77.33 · Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique481 entreprises actives77.34 · Location et location-bail de matériels de transport par eau1 933 entreprises actives77.35 · Location et location-bail de matériels de transport aérien1 181 entreprises actives77.39 · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.51 519 entreprises actives
Les listes nominatives d'entreprises sont présentées au niveau des sous-classes ci-dessus.