WESPOINT STEVENS
SIREN 434 990 677 · Régie publicitaire de médias
WESPOINT STEVENS (société commerciale étrangère immatriculée au rcs), SIREN 434990677, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 15 novembre 2000. Son activité principale déclarée est « Régie publicitaire de médias » (code 73.12Z, NAF rév. 2). Le répertoire recense 17 établissements, dont 17 actifs.
Identité
| Dénomination | WESPOINT STEVENS |
|---|---|
| SIREN | 434 990 677 |
| SIRET du siège | 434 990 677 00016 |
| Catégorie juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS (3120) |
| Date de création | 15 novembre 2000 |
| Catégorie d'entreprise | Petite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er janvier 2008 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 6 décembre 2025 |
| Tranche d'effectif salarié | Unité non employeuse ou effectif non renseigné |
Activité déclarée
| Activité principale | Régie publicitaire de médias (73.12Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 73.12Y — Régie publicitaire de médias |
Toutes les entreprises de l'activité « Régie publicitaire de médias »
Établissements (17)
17 actifsSiège
| SIRET | 434 990 677 00016 |
|---|---|
| Adresse | 10 LONDON, NORWICH STREET EC4A 1BD, ROYAUME-UNI |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 434 990 677 00131 | Montpellier | 73.12Z | 27 novembre 2002 |
| 434 990 677 00149 | Annecy | 73.12Z | 25 novembre 2002 |
| 434 990 677 00164 | Nantes | 73.12Z | 25 novembre 2002 |
| 434 990 677 00156 | Bron | 73.12Z | 19 novembre 2002 |
| 434 990 677 00172 | Toulouse | 73.12Z | 19 novembre 2002 |
| 434 990 677 00081 | Paris 4e Arrondissement | 73.12Z | 10 juin 2002 |
| 434 990 677 00107 | Paris 1er Arrondissement | 73.12Z | 14 mars 2002 |
| 434 990 677 00040 | Marseille 1er Arrondissement | 73.12Z | 1er mars 2002 |
| 434 990 677 00057 | Paris 7e Arrondissement | 73.12Z | 1er mars 2002 |
| 434 990 677 00065 | Paris 9e Arrondissement | 73.12Z | 1er mars 2002 |
| 434 990 677 00073 | Paris 9e Arrondissement | 73.12Z | 1er mars 2002 |
| 434 990 677 00099 | Saint-Laurent-du-Var | 73.12Z | 1er mars 2002 |
| 434 990 677 00115 | Strasbourg | 73.12Z | 1er mars 2002 |
| 434 990 677 00123 | Nice | 73.12Z | 1er mars 2002 |
| 434 990 677 00032 | Bordeaux | 73.12Z | 1er février 2002 |
| 434 990 677 00024 | Paris 1er Arrondissement | 73.12Z | 15 novembre 2000 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; annonces officielles (BODACC) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.