TRADIMOB
SIREN 388 663 163 · Meaux
TRADIMOB (sa à conseil d'administration (s.a.i.)), SIREN 388663163, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 1er septembre 1992. Son siège est situé à Meaux (Seine-et-Marne). Le répertoire recense 11 établissements, dont 0 actif.
Identité
| Dénomination | TRADIMOB |
|---|---|
| SIREN | 388 663 163 |
| SIRET du siège | 388 663 163 00011 |
| Catégorie juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) (5599) |
| Date de création | 1er septembre 1992 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 25 décembre 1994 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 22 mars 2024 |
| Tranche d'effectif salarié | Unité non employeuse ou effectif non renseigné |
Activité déclarée
| Activité principale | 52.4H |
|---|---|
| Nomenclature | NAF (1993) |
Le code d'activité de cette unité est exprimé dans une ancienne nomenclature (NAF (1993)). Il n'est pas converti.
Établissements (11)
0 actifSiège
| SIRET | 388 663 163 00011 |
|---|---|
| Adresse | 5 RUE SEBASTIEN DE BROSSARD, 77100 MEAUX |
| État | Fermé |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 388 663 163 00060 | Claye-Souilly | 52.4H | 12 janvier 1993 |
| 388 663 163 00078 | Bonneuil-sur-Marne | 52.4H | 12 janvier 1993 |
| 388 663 163 00086 | Sevran | 52.4H | 12 janvier 1993 |
| 388 663 163 00102 | Villiers-en-Bière | 52.4H | 1er janvier 1993 |
| 388 663 163 00110 | Chennevières-sur-Marne | 52.4H | 16 octobre 1992 |
| 388 663 163 00052 | Chennevières-sur-Marne | 52.4H | 5 octobre 1992 |
| 388 663 163 00029 | Montigny-lès-Cormeilles | 52.4H | 2 octobre 1992 |
| 388 663 163 00037 | Bondy | 52.4H | 2 octobre 1992 |
| 388 663 163 00045 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 52.4H | 2 octobre 1992 |
| 388 663 163 00094 | Meaux | 52.4H | 1er septembre 1992 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; annonces officielles (BODACC) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.