MUTUELLE INTEGRANCE
SIREN 340 359 900 · Autres assurances · Paris 20e Arrondissement
MUTUELLE INTEGRANCE (mutuelle), SIREN 340359900, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 21 janvier 1980. Son activité principale déclarée est « Autres assurances » (code 65.12Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Paris 20e Arrondissement (Paris). Le répertoire recense 85 établissements, dont 15 actifs. Tranche d'effectif salarié publiée : 100 à 199 salariés (année 2024).
Identité
| Dénomination | MUTUELLE INTEGRANCE |
|---|---|
| SIREN | 340 359 900 |
| SIRET du siège | 340 359 900 00826 |
| Catégorie juridique | Mutuelle (8210) |
| Date de création | 21 janvier 1980 |
| Catégorie d'entreprise | Petite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024 |
| Économie sociale et solidaire | Oui (déclaré à Sirene) |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er janvier 2008 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 6 décembre 2025 |
| Tranche d'effectif salarié | 100 à 199 salariés (année 2024) |
La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.
Activité déclarée
| Activité principale | Autres assurances (65.12Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 65.12Y — Assurances non-vie |
Toutes les entreprises de l'activité « Autres assurances » · Entreprises de la commune Paris 20e Arrondissement · Entreprises du département Paris
Établissements (85)
15 actifsSiège
| SIRET | 340 359 900 00826 |
|---|---|
| Adresse | 51 RUE PAUL MEURICE, 75020 PARIS |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 340 359 900 00875 | Guipavas | 65.12Z | 1er octobre 2024 |
| 340 359 900 00859 | Nice | 65.12Z | 1er juillet 2024 |
| 340 359 900 00842 | Poitiers | 65.12Z | 24 juin 2024 |
| 340 359 900 00834 | Marseille 8e Arrondissement | 65.12Z | 18 décembre 2023 |
| 340 359 900 00818 | Villeneuve-d'Ascq | 66.22Z | 1er octobre 2022 |
| 340 359 900 00867 | Lyon 3e Arrondissement | 65.12Z | 1er juillet 2021 |
| 340 359 900 00784 | Toulouse | 65.12Z | 1er novembre 2019 |
| 340 359 900 00800 | Vichy | 65.12Z | 1er avril 2019 |
| 340 359 900 00776 | Rouen | 65.12Z | 1er juin 2018 |
| 340 359 900 00735 | Reims | 65.12Z | 23 février 2018 |
| 340 359 900 00701 | Bordeaux | 65.12Z | 1er septembre 2016 |
| 340 359 900 00693 | Nantes | 65.12Z | 1er juillet 2014 |
| 340 359 900 00388 | Limoges | 65.12Z | 1er avril 2006 |
| 340 359 900 00255 | Dijon | 65.12Z | 21 janvier 2000 |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 340 359 900 00792 | Arras | 65.12Z | 1er août 2019 |
| 340 359 900 00768 | Toulouse | 65.12Z | 1er mai 2016 |
| 340 359 900 00750 | Marseille 8e Arrondissement | 65.12Z | 1er mars 2016 |
| 340 359 900 00727 | Grenoble | 65.12Z | 1er janvier 2016 |
| 340 359 900 00743 | Nice | 65.12Z | 1er août 2015 |
| 340 359 900 00719 | Orléans | 65.12Z | 1er novembre 2014 |
| 340 359 900 00685 | Poitiers | 65.12Z | 1er août 2014 |
| 340 359 900 00677 | Reims | 65.12Z | 31 août 2013 |
| 340 359 900 00669 | Lyon 6e Arrondissement | 65.12Z | 17 novembre 2011 |
| 340 359 900 00651 | Toulouse | 65.12Z | 1er juillet 2011 |
| 340 359 900 00644 | Bordeaux | 65.12Z | 1er juillet 2010 |
| 340 359 900 00610 | Avignon | 65.12Z | 1er juillet 2008 |
| 340 359 900 00628 | Valenciennes | 65.12Z | 1er juillet 2008 |
| 340 359 900 00636 | Lille | 66.22Z | 30 juin 2008 |
| 340 359 900 00586 | Cergy | 65.12Z | 1er avril 2008 |
| 340 359 900 00594 | Clermont-Ferrand | 65.12Z | 1er avril 2008 |
| 340 359 900 00602 | Savigny-le-Temple | 65.12Z | 1er avril 2008 |
| 340 359 900 00578 | Angers | 65.12Z | 1er février 2008 |
| 340 359 900 00560 | Paris 9e Arrondissement | 65.12Z | 1er octobre 2007 |
| 340 359 900 00545 | Grenoble | 65.12Z | 7 juin 2007 |
| 340 359 900 00503 | Moissy-Cramayel | 66.0G | 1er juin 2007 |
| 340 359 900 00511 | Saint-Étienne | 65.12Z | 1er juin 2007 |
| 340 359 900 00529 | Albi | 65.12Z | 1er juin 2007 |
| 340 359 900 00537 | Saint-Julien-lès-Metz | 65.12Z | 1er juin 2007 |
| 340 359 900 00552 | Chambéry | 65.12Z | 1er juin 2007 |
| 340 359 900 00495 | Vannes | 65.12Z | 1er avril 2007 |
| 340 359 900 00487 | Poitiers | 65.12Z | 16 novembre 2006 |
| 340 359 900 00479 | Rouen | 65.12Z | 27 septembre 2006 |
| 340 359 900 00461 | Perpignan | 65.12Z | 1er septembre 2006 |
| 340 359 900 00446 | Nanterre | 65.12Z | 1er août 2006 |
| 340 359 900 00412 | Nice | 65.12Z | 1er juillet 2006 |
| 340 359 900 00438 | La Rochelle | 65.12Z | 1er juillet 2006 |
| 340 359 900 00404 | Béthune | 65.12Z | 1er juin 2006 |
| 340 359 900 00420 | Billère | 65.12Z | 1er juin 2006 |
| 340 359 900 00396 | Caen | 65.12Z | 1er avril 2006 |
| 340 359 900 00370 | Strasbourg | 65.12Z | 1er mars 2006 |
| 340 359 900 00362 | Tours | 65.12Z | 1er février 2006 |
| 340 359 900 00453 | Brest | 65.12Z | 1er février 2006 |
| 340 359 900 00354 | Amiens | 65.12Z | 1er janvier 2006 |
| 340 359 900 00339 | Grenoble | 66.0G | 1er juillet 2005 |
| 340 359 900 00347 | Besançon | 65.12Z | 1er juillet 2005 |
| 340 359 900 00321 | Marseille 8e Arrondissement | 65.12Z | 1er avril 2003 |
| 340 359 900 00313 | Toulouse | 65.12Z | 1er mars 2003 |
| 340 359 900 00297 | Paris 5e Arrondissement | 66.0G | 1er octobre 2002 |
| 340 359 900 00289 | Nancy | 65.12Z | 1er septembre 2002 |
| 340 359 900 00305 | Clermont-Ferrand | 65.12Z | 15 avril 2002 |
| 340 359 900 00263 | Montpellier | 65.12Z | 13 juin 2001 |
| 340 359 900 00271 | Lyon 6e Arrondissement | 65.12Z | 1er avril 2001 |
| 340 359 900 00248 | Rouen | 66.0G | 1er novembre 1997 |
| 340 359 900 00222 | Toulouse | 66.0G | 19 novembre 1996 |
| 340 359 900 00214 | Nancy | 66.0G | 1er novembre 1996 |
| 340 359 900 00230 | Marseille 6e Arrondissement | 66.0G | 30 octobre 1996 |
| 340 359 900 00206 | Lyon 6e Arrondissement | 66.0G | 1er juillet 1994 |
| 340 359 900 00198 | Reims | 65.12Z | 1er septembre 1993 |
| 340 359 900 00156 | Orléans | 65.12Z | 1er août 1993 |
| 340 359 900 00149 | Clermont-Ferrand | 66.0G | 7 juillet 1993 |
| 340 359 900 00180 | Montpellier | 66.0G | 1er juin 1993 |
| 340 359 900 00164 | Nantes | 65.12Z | 10 mai 1993 |
| 340 359 900 00131 | Dijon | 66.0G | 7 décembre 1992 |
| 340 359 900 00123 | Rouen | 66.0G | 2 novembre 1992 |
| 340 359 900 00172 | Bordeaux | 65.12Z | 1er juin 1992 |
| 340 359 900 00115 | Poitiers | 66.0G | 1er janvier 1992 |
| 340 359 900 00057 | Toulouse | 66.0G | 1er juin 1991 |
| 340 359 900 00065 | Lille | 65.12Z | 1er juin 1991 |
| 340 359 900 00073 | Lyon 6e Arrondissement | 66.0G | 1er juin 1991 |
| 340 359 900 00081 | Rennes | 65.12Z | 1er juin 1991 |
| 340 359 900 00099 | Strasbourg | 66.0G | 1er juin 1991 |
| 340 359 900 00107 | Marseille 7e Arrondissement | 66.0G | 1er juin 1991 |
| 340 359 900 00040 | Paris 18e Arrondissement | 65.12Z | 1er janvier 1990 |
| 340 359 900 00032 | Le Frasnois | 66.0G | 1er avril 1989 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 65.12Z) dans le département Paris, dans l'ordre du répertoire.
- SOC D'ENTR ELEV ANC ELEV ECOLE OFF GEND · Paris 6e Arrondissement
- MUTUELLE DES AGENTS DES IMPOTS · Paris 13e Arrondissement
- ASS. MUTUELLE CENTRALE D'ASSURANCES M.C.A. · Paris 8e Arrondissement
- CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA · Paris 8e Arrondissement
- GAN OUTRE MER IARD · Paris 8e Arrondissement
- CONSEILS ASSURANCES SERVICES · Paris 3e Arrondissement
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; annonces officielles (BODACC) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.