DOUARNENEZ COMMUNAUTE
SIREN 242 900 645 · Administration publique générale · Douarnenez
DOUARNENEZ COMMUNAUTE (communauté de communes), SIREN 242900645, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 27 décembre 1993. Son activité principale déclarée est « Administration publique générale » (code 84.11Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Douarnenez (Finistère). Le répertoire recense 19 établissements, dont 11 actifs. Tranche d'effectif salarié publiée : 200 à 249 salariés (année 2024).
Identité
| Dénomination | DOUARNENEZ COMMUNAUTE |
|---|---|
| SIREN | 242 900 645 |
| SIRET du siège | 242 900 645 00027 |
| Catégorie juridique | Communauté de communes (7346) |
| Date de création | 27 décembre 1993 |
| Catégorie d'entreprise | Petite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 11 juin 2020 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 19 mars 2026 |
| Tranche d'effectif salarié | 200 à 249 salariés (année 2024) |
La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.
Activité déclarée
| Activité principale | Administration publique générale (84.11Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 84.11Y — Activités d’administration publique générale |
Toutes les entreprises de l'activité « Administration publique générale » · Entreprises de la commune Douarnenez · Entreprises du département Finistère
Établissements (19)
11 actifsSiège
| SIRET | 242 900 645 00027 |
|---|---|
| Adresse | 75 RUE AR VERET, 29100 DOUARNENEZ |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 242 900 645 00183 | Douarnenez | 36.00Z | 1er janvier 2017 |
| 242 900 645 00191 | Douarnenez | 37.00Z | 1er janvier 2017 |
| 242 900 645 00175 | Douarnenez | 88.91A | 20 juin 2014 |
| 242 900 645 00167 | Douarnenez | 88.91A | 1er janvier 2014 |
| 242 900 645 00134 | Douarnenez | 68.20B | 1er janvier 2006 |
| 242 900 645 00142 | Douarnenez | 42.99Z | 1er janvier 2006 |
| 242 900 645 00159 | Douarnenez | 84.12Z | 1er janvier 2006 |
| 242 900 645 00084 | Douarnenez | 81.29B | 25 décembre 2000 |
| 242 900 645 00035 | Douarnenez | 42.99Z | 1er septembre 2000 |
| 242 900 645 00050 | Douarnenez | 38.11Z | 1er janvier 1999 |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 242 900 645 00126 | Douarnenez | 70.1C | 1er janvier 2005 |
| 242 900 645 00092 | Douarnenez | 70.2C | 1er janvier 2004 |
| 242 900 645 00100 | Douarnenez | 70.2C | 1er janvier 2004 |
| 242 900 645 00118 | Douarnenez | 70.1C | 1er janvier 2004 |
| 242 900 645 00076 | Douarnenez | 70.2C | 1er janvier 2002 |
| 242 900 645 00068 | Douarnenez | 70.2C | 1er janvier 2001 |
| 242 900 645 00043 | Douarnenez | 70.1C | 1er janvier 2000 |
| 242 900 645 00019 | Pouldergat | 75.1A | 27 décembre 1993 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 84.11Z) dans le département Finistère, dans l'ordre du répertoire.
- COMMUNAUTE COMMUNES PAYS FOUESNANTAIS · Fouesnant
- CA QUIMPERLE COMMUNAUTE · Quimperlé
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD · Pont-l'Abbé
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN · Pouldreuzic
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE POHER COMMUNAUTE · Carhaix-Plouguer
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU · Landivisiau
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; annonces officielles (BODACC) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.