COMMUNE DE LAVELANET
SIREN 210 901 609 · Administration publique générale · Lavelanet
COMMUNE DE LAVELANET (commune et commune nouvelle), SIREN 210901609, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 1er janvier 1978. Son activité principale déclarée est « Administration publique générale » (code 84.11Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Lavelanet (Ariège). Le répertoire recense 19 établissements, dont 10 actifs. Tranche d'effectif salarié publiée : 100 à 199 salariés (année 2024).
Identité
| Dénomination | COMMUNE DE LAVELANET |
|---|---|
| SIREN | 210 901 609 |
| SIRET du siège | 210 901 609 00011 |
| Catégorie juridique | Commune et commune nouvelle (7210) |
| Date de création | 1er janvier 1978 |
| Catégorie d'entreprise | Petite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er novembre 2019 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 7 avril 2026 |
| Tranche d'effectif salarié | 100 à 199 salariés (année 2024) |
La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.
Activité déclarée
| Activité principale | Administration publique générale (84.11Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 84.11Y — Activités d’administration publique générale |
Toutes les entreprises de l'activité « Administration publique générale » · Entreprises de la commune Lavelanet · Entreprises du département Ariège
Établissements (19)
10 actifsSiège
| SIRET | 210 901 609 00011 |
|---|---|
| Adresse | HOTEL DE VILLE, 7 AVENUE ALSACE LORRAINE, 09300 LAVELANET |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 210 901 609 00201 | Lavelanet | 86.21Z | 17 avril 2023 |
| 210 901 609 00193 | Lavelanet | 41.20B | 1er janvier 2022 |
| 210 901 609 00177 | Lavelanet | 85.20Z | 22 mars 2002 |
| 210 901 609 00110 | Lavelanet | 88.91A | 23 octobre 1985 |
| 210 901 609 00037 | Lavelanet | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 210 901 609 00052 | Lavelanet | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 210 901 609 00060 | Lavelanet | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 210 901 609 00078 | Lavelanet | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 210 901 609 00086 | Lavelanet | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 210 901 609 00185 | Lavelanet | 86.21Z | 1er novembre 2019 |
| 210 901 609 00169 | Lavelanet | 42.99Z | 22 mars 2002 |
| 210 901 609 00151 | Lavelanet | 68.20A | 29 novembre 1999 |
| 210 901 609 00136 | Lavelanet | 10.11Z | 25 décembre 1995 |
| 210 901 609 00144 | Lavelanet | 41.0Z | 25 décembre 1995 |
| 210 901 609 00102 | Lavelanet | 75.2J | 18 avril 1985 |
| 210 901 609 00045 | Lavelanet | 80.1Z | 21 décembre 1983 |
| 210 901 609 00094 | Lavelanet | 80.1Z | 21 décembre 1983 |
| 210 901 609 00029 | Lavelanet | 15.1A | 16 mars 1983 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 84.11Z) dans le département Ariège, dans l'ordre du répertoire.
- COMMUNE DE LERAN · Léran
- COMMUNE DE LERCOUL · Lercoul
- COMMUNE DE LESCOUSSE · Lescousse
- COMMUNE DE LESCURE · Lescure
- COMMUNE DE LESPARROU · Lesparrou
- COMMUNE DE LEYCHERT · Leychert
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; annonces officielles (BODACC) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.