COMMUNE DE CALAIS
SIREN 216 201 939 · Administration publique générale · Calais
COMMUNE DE CALAIS (commune et commune nouvelle), SIREN 216201939, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 1er janvier 1978. Son activité principale déclarée est « Administration publique générale » (code 84.11Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Calais (Pas-de-Calais). Le répertoire recense 90 établissements, dont 75 actifs. Tranche d'effectif salarié publiée : 1 000 à 1 999 salariés (année 2024).
Identité
| Dénomination | COMMUNE DE CALAIS |
|---|---|
| SIREN | 216 201 939 |
| SIRET du siège | 216 201 939 00016 |
| Catégorie juridique | Commune et commune nouvelle (7210) |
| Date de création | 1er janvier 1978 |
| Catégorie d'entreprise | Entreprise de taille intermédiaire (ETI) — calculée pour 2024 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 31 décembre 2019 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 24 mars 2026 |
| Tranche d'effectif salarié | 1 000 à 1 999 salariés (année 2024) |
La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.
Activité déclarée
| Activité principale | Administration publique générale (84.11Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 84.11Y — Activités d’administration publique générale |
Toutes les entreprises de l'activité « Administration publique générale » · Entreprises de la commune Calais · Entreprises du département Pas-de-Calais
Établissements (90)
75 actifsSiège
| SIRET | 216 201 939 00016 |
|---|---|
| Adresse | PLACE DU SOLDAT INCONNU, 62100 CALAIS |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 216 201 939 00990 | Calais | 91.03Z | 11 juin 2024 |
| 216 201 939 01006 | Calais | 91.03Z | 11 juin 2024 |
| 216 201 939 00982 | Calais | 84.11Z | 1er janvier 2024 |
| 216 201 939 00974 | Calais | 55.30Z | 1er janvier 2023 |
| 216 201 939 00966 | Calais | 42.99Z | 1er janvier 2022 |
| 216 201 939 00958 | Calais | 42.99Z | 20 septembre 2016 |
| 216 201 939 00941 | Calais | 88.91A | 6 janvier 2014 |
| 216 201 939 00917 | Calais | 85.20Z | 1er septembre 2013 |
| 216 201 939 00925 | Calais | 85.10Z | 1er septembre 2013 |
| 216 201 939 00883 | Calais | 42.99Z | 1er janvier 2011 |
| 216 201 939 00891 | Calais | 42.99Z | 1er janvier 2011 |
| 216 201 939 00875 | Calais | 88.91A | 1er mai 2000 |
| 216 201 939 00818 | Calais | 85.32Z | 25 décembre 1996 |
| 216 201 939 00826 | Calais | 85.32Z | 25 décembre 1996 |
| 216 201 939 00784 | Calais | 85.20Z | 1er septembre 1989 |
| 216 201 939 00750 | Calais | 84.25Z | 10 septembre 1987 |
| 216 201 939 00768 | Calais | 85.10Z | 1er septembre 1987 |
| 216 201 939 00735 | Calais | 88.91A | 13 février 1987 |
| 216 201 939 00743 | Calais | 88.91A | 13 février 1987 |
| 216 201 939 00727 | Calais | 85.20Z | 1er septembre 1986 |
| 216 201 939 00776 | Calais | 85.20Z | 1er septembre 1985 |
| 216 201 939 00115 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00131 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00149 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00164 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00180 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00198 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00206 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00214 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00230 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00248 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00263 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00271 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00289 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00297 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00305 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00313 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00321 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00339 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00354 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00370 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00388 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00446 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00453 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00461 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00495 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00511 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00537 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00545 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00552 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00560 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00578 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00586 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00594 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00602 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00610 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00628 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00636 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00644 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00651 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00669 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00677 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00685 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00693 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00701 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00719 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00107 | Calais | 85.59B | 12 décembre 1983 |
| 216 201 939 00099 | Calais | 85.59B | 8 décembre 1983 |
| 216 201 939 00024 | Calais | 10.11Z | 16 mars 1983 |
| 216 201 939 00040 | Calais | 90.04Z | 16 mars 1983 |
| 216 201 939 00057 | Calais | 88.91A | 16 mars 1983 |
| 216 201 939 00073 | Calais | 93.11Z | 16 mars 1983 |
| 216 201 939 00081 | Calais | 91.01Z | 16 mars 1983 |
| 216 201 939 00792 | Calais | 88.91A | 1er janvier 1980 |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 216 201 939 00867 | Calais | 96.03Z | 1er janvier 1999 |
| 216 201 939 00859 | Calais | 36.00Z | 25 décembre 1997 |
| 216 201 939 00800 | Calais | 85.10Z | 21 mars 1996 |
| 216 201 939 00834 | Calais | 37.00Z | 25 décembre 1995 |
| 216 201 939 00842 | Calais | 85.31Z | 25 décembre 1995 |
| 216 201 939 00156 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00172 | Calais | 80.1Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00222 | Calais | 80.1Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00347 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00396 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00404 | Calais | 85.10Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00420 | Calais | 80.1Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00487 | Calais | 80.1Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00503 | Calais | 85.20Z | 21 décembre 1983 |
| 216 201 939 00032 | Calais | 55.30Z | 16 mars 1983 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 84.11Z) dans le département Pas-de-Calais, dans l'ordre du répertoire.
- COMMUNE DE CALONNE RICOUART · Calonne-Ricouart
- COMMUNE DE CALONNE SUR LA LYS · Calonne-sur-la-Lys
- COMMUNE DE LA CALOTTERIE · La Calotterie
- COMMUNE DE CAMBLAIN CHATELAIN · Camblain-Châtelain
- COMMUNE DE CAMBLIGNEUL · Cambligneul
- COMMUNE DE CAMBLAIN L'ABBE · Camblain-l'Abbé
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; annonces officielles (BODACC) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.