COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL
SIREN 247 000 011 · Administration publique générale · Vesoul
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL (communauté d'agglomération), SIREN 247000011, est enregistrée comme active dans le répertoire Sirene. Sa date de création déclarée est le 28 février 1969. Son activité principale déclarée est « Administration publique générale » (code 84.11Z, NAF rév. 2). Son siège est situé à Vesoul (Haute-Saône). Le répertoire recense 24 établissements, dont 14 actifs. Tranche d'effectif salarié publiée : 100 à 199 salariés (année 2024).
Identité
| Dénomination | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL |
|---|---|
| SIREN | 247 000 011 |
| SIRET du siège | 247 000 011 00244 |
| Catégorie juridique | Communauté d'agglomération (7348) |
| Date de création | 28 février 1969 |
| Catégorie d'entreprise | Petite ou moyenne entreprise (PME) — calculée pour 2024 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des unités légales du 1er octobre 2026 (récupéré le 10 octobre 2026) — Licence Ouverte 2.0.
Statut administratif
| État selon Sirene | Active — situation en vigueur depuis le 1er janvier 2008 |
|---|---|
| Dernier traitement Sirene | 6 décembre 2025 |
| Tranche d'effectif salarié | 100 à 199 salariés (année 2024) |
La tranche d'effectif est une fourchette publiée par l'INSEE pour l'année indiquée, pas un effectif exact.
Activité déclarée
| Activité principale | Administration publique générale (84.11Z) |
|---|---|
| Nomenclature | NAF rév. 2 (2008) |
| Code en NAF 2025 | 84.11Y — Activités d’administration publique générale |
Toutes les entreprises de l'activité « Administration publique générale » · Entreprises de la commune Vesoul · Entreprises du département Haute-Saône
Établissements (24)
14 actifsSiège
| SIRET | 247 000 011 00244 |
|---|---|
| Adresse | 9 RUE DES CASERNES, 70000 VESOUL |
| État | Actif |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 247 000 011 00228 | Vesoul | 36.00Z | 5 décembre 2019 |
| 247 000 011 00210 | Vesoul | 42.99Z | 1er janvier 2014 |
| 247 000 011 00202 | Vesoul | 90.04Z | 1er janvier 2012 |
| 247 000 011 00137 | Vesoul | 84.13Z | 1er janvier 2004 |
| 247 000 011 00145 | Vesoul | 42.99Z | 1er janvier 2004 |
| 247 000 011 00160 | Vesoul | 42.99Z | 1er janvier 2004 |
| 247 000 011 00178 | Vesoul | 42.99Z | 1er janvier 2004 |
| 247 000 011 00129 | Vesoul | 49.39A | 1er septembre 2003 |
| 247 000 011 00103 | Vaivre-et-Montoille | 56.30Z | 25 mai 2002 |
| 247 000 011 00111 | Vesoul | 37.00Z | 25 mai 2002 |
| 247 000 011 00095 | Vaivre-et-Montoille | 85.51Z | 15 mai 2002 |
| 247 000 011 00087 | Vesoul | 38.11Z | 15 avril 2002 |
| 247 000 011 00020 | Vaivre-et-Montoille | 55.30Z | 1er janvier 1988 |
| SIRET | Commune | Activité | Création |
|---|---|---|---|
| 247 000 011 00236 | Vesoul | 84.12Z | 5 décembre 2019 |
| 247 000 011 00194 | Vesoul | 84.11Z | 29 juin 2006 |
| 247 000 011 00186 | Vesoul | 37.00Z | 1er janvier 2006 |
| 247 000 011 00152 | Vesoul | 42.99Z | 1er janvier 2004 |
| 247 000 011 00079 | Vesoul | 75.1A | 25 octobre 1999 |
| 247 000 011 00061 | Vesoul | 90.0B | 1er janvier 1999 |
| 247 000 011 00053 | Vesoul | 92.6C | 1er janvier 1998 |
| 247 000 011 00046 | Vesoul | 55.2C | 1er janvier 1997 |
| 247 000 011 00038 | Vesoul | 90.0A | 25 décembre 1996 |
| 247 000 011 00012 | Vesoul | 75.1A | 1er mars 1983 |
INSEE, répertoire Sirene, fichier stock des établissements — Licence Ouverte 2.0.
Entreprises voisines
Autres sièges actifs déclarant la même activité (NAF 84.11Z) dans le département Haute-Saône, dans l'ordre du répertoire.
- SIVOM DE LA TENISE · Apremont
- SIVOM DES VALLONS FLEURIS · Montagney
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COMBES · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
- SIVOM DU VAL FLEURI · Lavoncourt
- COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE LURE · Lure
- COMM SYND GESTION BIENS INDIV COM... · Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire
Sans donnée pour ce SIREN dans les sources importées : comptes annuels et bilans (DGE / INPI) ; annonces officielles (BODACC) ; marchés publics (DECP). Une absence ne permet aucune conclusion : dépôt non obligatoire, confidentialité demandée ou source incomplète.