Culture et élevage associés — Mayotte (976)
1 789 établissements actifs du département Mayotte déclarent l'activité « Culture et élevage associés » (NAF rév. 2 01.50Z), Calcul du 10 octobre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION (MFR EST MAYOTTE)Établissement 00015 | 900 776 220 | Mamoudzou | 16 mai 2021 | 6 à 9 salariés | Active |
| KANGA MAORE EARLÉtablissement 00011 | 498 660 554 | Tsingoni | 22 mai 2007 | 3 à 5 salariés | Active |
| SARL LA FORET DE PORCELAINEÉtablissement 00016 | 844 759 423 | Mamoudzou | 5 décembre 2018 | 3 à 5 salariés | Active |
| EARL GIM AGRIÉtablissement 00015 | 101 251 106 | Sada | 12 janvier 2026 | — | Active |
| M.A.H EXPLOITATIONÉtablissement 00015 | 103 660 809 | Koungou | 14 octobre 2025 | — | Active |
| PALA-DZIAÉtablissement 00019 | 106 635 956 | Ouangani | 13 juin 2026 | — | Active |
| AIDJA PRODUCTIONÉtablissement 00017 | 109 386 573 | Dembeni | 31 août 2026 | — | Active |
| LYCEE AGRICOLE DE MAYOTTEÉtablissement 00036 | 200 005 288 | Ouangani | 25 décembre 2005 | 50 à 99 salariés | Active |
| LA FERME DE KAHANIÉtablissement 00019 | 500 805 007 | Ouangani | 1er janvier 2008 | — | Active |
| PLEIN AIRÉtablissement 00028 | 512 877 218 | Dembeni | 1er juin 2009 | — | Active |
| EXPLOITATION AGRICOLE VISION 2000Établissement 00018 | 514 847 193 | Tsingoni | 29 août 2005 | — | Active |
| NADHOI-NATHY-JARDIN LE PARADIS DE MAYOTTEÉtablissement 00014 | 521 825 505 | Tsingoni | 1er avril 2010 | — | Active |
| ASSOCIATION DES ELEVEURS DE POULETS DE CHAIR DE LA COMMUNE DE ACOUAÉtablissement 00011 | 534 747 365 | Acoua | 30 mai 2011 | — | Active |
| SCEA DJALIMOUÉtablissement 00016 | 538 070 244 | Mamoudzou | 28 juin 2005 | — | Active |
| BENARAÉtablissement 00015 | 753 781 020 | Mamoudzou | 18 février 2002 | — | Active |
| SCEA FERM'AGRIÉtablissement 00015 | 754 020 345 | Sada | 1er janvier 2012 | — | Active |
| SCEA VAHIBEÉtablissement 00013 | 789 573 953 | Mamoudzou | 25 janvier 2005 | — | Active |
| GROUPEMENT DE VULGARISATION AGRICOLE MAHARAVOURAVOU D'ACOUAÉtablissement 00016 | 792 533 986 | Acoua | 6 novembre 2007 | — | Active |
| AUSTRAL PAYSANÉtablissement 00011 | 794 085 704 | Tsingoni | 1er avril 2013 | — | Active |
| EARL ELAMINEÉtablissement 00014 | 794 138 701 | Sada | 1er juillet 2013 | — | Active |
| SCEA MATSOUNGANIÉtablissement 00018 | 808 165 310 | Sada | 25 novembre 2014 | — | Active |
| THENA MAOREÉtablissement 00011 | 809 105 984 | Koungou | 3 décembre 2014 | — | Active |
| BOINA MADI AGRICOLEÉtablissement 00017 | 819 493 909 | Bouéni | 29 mars 2016 | — | Active |
| TOIT AGRICOLE MAHORAISÉtablissement 00016 | 820 312 890 | Bandraboua | 28 avril 2016 | — | Active |
| SCEA VAHIBIOÉtablissement 00022 | 824 678 080 | Mamoudzou | 12 février 2007 | — | Active |
| WILAIRE SCEAÉtablissement 00017 | 828 893 776 | Mamoudzou | 6 août 2017 | — | Active |
| AGRICOM SCAÉtablissement 00014 | 831 642 814 | Bouéni | 22 juin 2004 | — | Active |
| SARL GROUPE MAYOTTE DEJEUNERÉtablissement 00012 | 840 062 335 | Koungou | 25 avril 2018 | — | Active |
| SARL MANDANI PARK PROMOTION AGRICOLEÉtablissement 00016 | 842 404 113 | Tsingoni | 5 août 2018 | — | Active |
| OEUFS MATINES (SARL UNIPERSONNELLE)Établissement 00011 | 843 589 052 | Bandrele | 26 octobre 2018 | — | Active |
| HAMARACHIÉtablissement 00010 | 903 901 049 | Mamoudzou | 7 septembre 2021 | — | Active |
| DREAM FARMSÉtablissement 00028 | 907 529 036 | Dembeni | 20 décembre 2021 | — | Active |
| COMBO COCOÉtablissement 00011 | 919 707 281 | Mtsamboro | 1er octobre 2022 | — | Active |
| BINAGRICOLEÉtablissement 00011 | 920 556 040 | Dzaoudzi | 17 octobre 2022 | — | Active |
| MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DE PETITE-TERREÉtablissement 00017 | 923 091 870 | Dzaoudzi | 29 novembre 2022 | — | Active |
| HARMONIA VANILLEÉtablissement 00015 | 929 367 613 | Mtsamboro | 31 mai 2024 | — | Active |
| MANGA SOUVENIRÉtablissement 00019 | 931 992 663 | Sada | 3 juin 2024 | — | Active |
| GIM AGRIÉtablissement 00011 | 932 035 934 | Sada | 1er juillet 2024 | — | Active |
| COLIBRIÉtablissement 00019 | 932 161 136 | Dembeni | 1er janvier 2024 | — | Active |
| MOIGADZAÉtablissement 00011 | 938 382 215 | Chiconi | 15 septembre 2024 | — | Active |
| SITTI S ORCHARDÉtablissement 00011 | 939 045 365 | Mamoudzou | 15 novembre 2024 | — | Active |
| CHINGO'AGRUMÉtablissement 00017 | 953 466 075 | Ouangani | 7 juin 2023 | — | Active |
| MAY ELEVAGEÉtablissement 00024 | 977 549 641 | Dembeni | 7 juillet 2022 | — | Active |
| PAPANGOU BAHARIÉtablissement 00022 | 981 628 522 | Tsingoni | 1er mai 2023 | — | Active |
| COMBO AGROBUSINESSÉtablissement 00012 | 984 794 289 | Mamoudzou | 17 février 2024 | — | Active |
| AGRICORPÉtablissement 00010 | 987 728 169 | Mtsamboro | 20 mars 2024 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département