SIFin

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé — Guadeloupe (971)

320 établissements actifs du département Guadeloupe déclarent l'activité « Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé » (NAF rév. 2 47.75Z), Calcul du 10 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 320 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
SOC PHOENICIAÉtablissement 00016303 120 620Pointe-à-Pitre1er janvier 197410 à 19 salariésActive
CDHP - DIFAGÉtablissement 00011434 062 964Baie-Mahault1er décembre 200010 à 19 salariésActive
BEAUTYLICIOUSÉtablissement 00023821 136 306Les Abymes1er juillet 201610 à 19 salariésActive
QUEEN BEAUTYLICIOUSÉtablissement 00013887 560 555Pointe-à-Pitre1er juillet 202010 à 19 salariésActive
PHOENICIA BASSE-TERREÉtablissement 00015897 852 265Basse-Terre30 mars 202110 à 19 salariésActive
FREDERIC'M FRANCEÉtablissement 00155327 542 106Baie-Mahault1er juin 198350 à 99 salariésActive
CONQ' PARFUMSÉtablissement 00024330 997 909Pointe-à-Pitre23 octobre 19846 à 9 salariésActive
SOCOA GUADELOUPEÉtablissement 00012419 475 728Baie-Mahault30 avril 199820 à 49 salariésActive
SECRET FREBAULTÉtablissement 00019829 393 362Pointe-à-Pitre1er mars 20176 à 9 salariésActive
SECRET JARRYÉtablissement 00023838 015 014Le Moule2 avril 201810 à 19 salariésActive
SECRET BASSE-TERREÉtablissement 00016912 762 499Pointe-à-Pitre1er mai 20226 à 9 salariésActive
ANEMONE BOUTIQUEÉtablissement 00015339 394 405Saint-François3 octobre 19863 à 5 salariésActive
SOCOA GUADELOUPEÉtablissement 00053419 475 728Baie-Mahault30 avril 199820 à 49 salariésActive
SOCOA GUADELOUPEÉtablissement 00079419 475 728Les Abymes30 avril 199820 à 49 salariésActive
CLUB PARFUMÉtablissement 00160423 517 036Baie-Mahault2 juillet 1999100 à 199 salariésActive
PBGÉtablissement 00037430 113 712Baie-Mahault1er février 20006 à 9 salariésActive
EQUINOXEÉtablissement 00036443 178 017Basse-Terre1er novembre 20026 à 9 salariésActive
BAFÉtablissement 00020448 421 339Le Gosier28 avril 20036 à 9 salariésActive
BAFÉtablissement 00038448 421 339Les Abymes28 avril 20036 à 9 salariésActive
ARY'S BARBERÉtablissement 00059451 427 769Baie-Mahault1er janvier 20046 à 9 salariésActive
CHALLENGERÉtablissement 00021519 670 186Baie-Mahault1er janvier 20103 à 5 salariésActive
SHINE UPÉtablissement 00016522 218 940Baie-Mahault4 mai 20103 à 5 salariésActive
SDEAÉtablissement 00033539 164 905Les Abymes26 décembre 201110 à 19 salariésActive
AMBRE & SANTALÉtablissement 00023539 679 118Baie-Mahault1er janvier 20123 à 5 salariésActive
SEA OF BEAUTY PREMIERÉtablissement 00022791 534 290Baie-Mahault1er janvier 20133 à 5 salariésActive
SODISBEAUTEÉtablissement 00016804 132 462Baie-Mahault4 août 20146 à 9 salariésActive
SODISBEAUTEÉtablissement 00024804 132 462Baie-Mahault4 août 20146 à 9 salariésActive
NATURAL BEAUTY HAIRÉtablissement 00012828 480 434Pointe-à-Pitre1er avril 20173 à 5 salariésActive
RIMA-971Établissement 00017833 493 877Pointe-à-Pitre1er novembre 20173 à 5 salariésActive
SECRET JARRYÉtablissement 00031838 015 014Baie-Mahault2 avril 201810 à 19 salariésActive
SECRET JARRYÉtablissement 00049838 015 014Pointe-à-Pitre2 avril 201810 à 19 salariésActive
SOMILPARÉtablissement 00015838 312 957Les Abymes1er mars 20183 à 5 salariésActive
RIZK'S BEAUTYÉtablissement 00018843 795 261Les Abymes15 novembre 20183 à 5 salariésActive
L'UNIVERS DE BJÉtablissement 00018879 423 630Basse-Terre1er février 20203 à 5 salariésActive
SK COSMETIQUESÉtablissement 00014908 681 356Baie-Mahault1er mars 20213 à 5 salariésActive
BEAUTY LOVERSÉtablissement 00014914 692 504Grand-Bourg5 janvier 20223 à 5 salariésActive
SOC PHOENICIAÉtablissement 00065303 120 620Le Moule1er janvier 197410 à 19 salariésActive
SOCOA GUADELOUPEÉtablissement 00046419 475 728Le Gosier30 avril 199820 à 49 salariésActive
SOCOA GUADELOUPEÉtablissement 00061419 475 728Basse-Terre30 avril 199820 à 49 salariésActive
SOCOA GUADELOUPEÉtablissement 00087419 475 728Le Moule30 avril 199820 à 49 salariésActive
SOCOA GUADELOUPEÉtablissement 00103419 475 728Baie-Mahault30 avril 199820 à 49 salariésActive
SOCOA GUADELOUPEÉtablissement 00111419 475 728Les Abymes30 avril 199820 à 49 salariésActive
BODY FIRSTÉtablissement 00034421 164 849Pointe-à-Pitre11 décembre 19981 ou 2 salariésActive
PBGÉtablissement 00029430 113 712Basse-Terre1er février 20006 à 9 salariésActive
BIEN ETRE ET BEAUTEÉtablissement 00019440 036 804Saint-François27 novembre 20011 ou 2 salariésActive
BEAUTE CAPESCOÉtablissement 00015798 904 207Capesterre-Belle-Eau1er janvier 20141 ou 2 salariésActive
AMY'S BEAUTYÉtablissement 00014888 893 690Les Abymes11 août 20201 ou 2 salariésActive
1001 COSMETICSÉtablissement 00018901 829 952Baie-Mahault28 juillet 20211 ou 2 salariésActive
CHARMEUR DE SERPENTSÉtablissement 00024915 292 023La Désirade1er juillet 20221 ou 2 salariésActive
PB JARRYÉtablissement 00011953 590 148Baie-Mahault2 juin 20231 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département