SIFin

Programmation informatique — Val-d'Oise (95)

2 991 établissements actifs du département Val-d'Oise déclarent l'activité « Programmation informatique » (NAF rév. 2 62.01Z), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 2 991 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
RIO MANAGED SERVICESÉtablissement 00042789 037 314Saint-Ouen-l'Aumône29 octobre 2012100 à 199 salariésActive
IMP.360Établissement 00046417 705 175Roissy-en-France30 décembre 199750 à 99 salariésActive
HSCAÉtablissement 00020795 337 682Bezons15 septembre 201320 à 49 salariésActive
CARBASEÉtablissement 00033808 575 591Roissy-en-France3 décembre 201420 à 49 salariésActive
WCF CONSULTINGÉtablissement 00020840 963 284Cormeilles-en-Parisis1er juin 201810 à 19 salariésActive
LOGINÉtablissement 00020434 382 644Saint-Ouen-l'Aumône5 décembre 200010 à 19 salariésActive
AGORALINEÉtablissement 00031507 511 434Pierrelaye23 juillet 20086 à 9 salariésActive
WEBOTITÉtablissement 00018825 234 891Cergy24 janvier 20176 à 9 salariésActive
CASHREPAIRÉtablissement 00018951 767 961Bezons14 avril 20236 à 9 salariésActive
THE FI ORGANIZATIONÉtablissement 00019402 308 456Villiers-Adam20 septembre 19953 à 5 salariésActive
XLCONCEPT CORPORATIONÉtablissement 00043424 598 373Domont28 septembre 19993 à 5 salariésActive
ADVISE COMMUNICATIONÉtablissement 00028433 652 666Cergy1er décembre 20003 à 5 salariésActive
OUTSOURCING NETWORK INTELLIGENCEÉtablissement 00019522 119 528Franconville27 avril 20103 à 5 salariésActive
A2W-AGENCE 2 WEBÉtablissement 00034537 928 236Écouen2 novembre 20113 à 5 salariésActive
MEDIACTIL FRANCEÉtablissement 00047752 270 587L'Isle-Adam12 juin 20123 à 5 salariésActive
WEBPRODACTIONÉtablissement 00011753 311 984Santeuil14 août 20123 à 5 salariésActive
WEDDING PLANÉtablissement 00024819 743 386Saint-Ouen-l'Aumône6 avril 20163 à 5 salariésActive
UREHABÉtablissement 00010822 812 285Vauréal15 septembre 20163 à 5 salariésActive
MYMAIRIEÉtablissement 00010823 916 606Montmagny14 novembre 20163 à 5 salariésActive
STYQRÉtablissement 00014824 532 865Montmagny13 décembre 20163 à 5 salariésActive
MA2Établissement 00029828 848 598Vigny24 février 20173 à 5 salariésActive
DISAITEKÉtablissement 00019831 206 735Fontenay-en-Parisis26 juillet 20173 à 5 salariésActive
IMSOFTWAREÉtablissement 00029834 797 201Cergy11 janvier 20183 à 5 salariésActive
WEB DISTRIBUTIONÉtablissement 00028835 014 010Bessancourt29 novembre 20173 à 5 salariésActive
KORPERÉtablissement 00025882 523 707Franconville17 mars 20203 à 5 salariésActive
LA MAISON DES TPEÉtablissement 00038887 827 046Cergy1er août 20203 à 5 salariésActive
KNGAÉtablissement 00028901 395 566Cergy9 juillet 20213 à 5 salariésActive
GRIDPAL LLCÉtablissement 00025901 873 083Montigny-lès-Cormeilles12 juillet 20213 à 5 salariésActive
FIVE MEDIAÉtablissement 00015902 384 692Gonesse10 juillet 20213 à 5 salariésActive
HENTSORIÉtablissement 00012907 781 249Courdimanche25 novembre 20213 à 5 salariésActive
EDOSSAHÉtablissement 00011930 711 130Cergy13 juin 20243 à 5 salariésActive
CAMSON GROUPÉtablissement 00018947 820 585Sannois1er janvier 20233 à 5 salariésActive
TECNOOÉtablissement 00018982 515 819Cergy8 décembre 20233 à 5 salariésActive
DELTAGILEÉtablissement 00017983 638 438Éragny-sur-Oise17 janvier 20243 à 5 salariésActive
VISION-TECHÉtablissement 00066399 430 305Franconville26 décembre 19941 ou 2 salariésActive
SCALING SOFTWAREÉtablissement 00024430 174 227Méry-sur-Oise17 février 20001 ou 2 salariésActive
SYSTEM INFORMATIQUE DEVELOPPEMENTSÉtablissement 00034432 168 474Pontoise1er juillet 20001 ou 2 salariésActive
OFFICE EXPERTÉtablissement 00028444 937 668Saint-Brice-sous-Forêt28 janvier 20031 ou 2 salariésActive
GEDOX SOLUTION'SÉtablissement 00021452 124 274Roissy-en-France19 janvier 20041 ou 2 salariésActive
APPSTRATEGIEÉtablissement 00011489 493 569Avernes3 avril 20061 ou 2 salariésActive
NET HORIZONSÉtablissement 00029492 865 076Herblay-sur-Seine16 octobre 20061 ou 2 salariésActive
FORMALEADÉtablissement 00037505 106 971Enghien-les-Bains1er juillet 20081 ou 2 salariésActive
INGINEOÉtablissement 00022532 354 768Villiers-le-Bel16 mai 20111 ou 2 salariésActive
BRAINCRACKINGÉtablissement 00024537 749 863Éragny-sur-Oise1er novembre 20111 ou 2 salariésActive
AUDOUIN REALISATIONSÉtablissement 00022753 456 409Cergy1er septembre 20121 ou 2 salariésActive
EZYPERFÉtablissement 00016753 890 599Parmain1er octobre 20121 ou 2 salariésActive
KODEFORGEÉtablissement 00017790 434 153Vauréal2 janvier 20131 ou 2 salariésActive
HD DESIGNÉtablissement 00014799 485 248Ermont7 janvier 20141 ou 2 salariésActive
SAS INVESCIOÉtablissement 00022801 387 754Montmorency1er mars 20141 ou 2 salariésActive
WEALCOMEÉtablissement 00036803 165 687Montmorency1er juillet 20141 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département