SIFin

Programmation informatique — Val-de-Marne (94)

4 466 établissements actifs du département Val-de-Marne déclarent l'activité « Programmation informatique » (NAF rév. 2 62.01Z), Calcul du 10 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 4 466 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
IPDÉtablissement 00086490 727 633Gentilly22 juin 2006250 à 499 salariésActive
EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTSÉtablissement 00255380 474 494Fontenay-sous-Bois1er janvier 19912 000 à 4 999 salariésActive
MAILEVAÉtablissement 00083424 335 693Ivry-sur-Seine16 juillet 1999100 à 199 salariésActive
TRANSACTISÉtablissement 00104479 874 257Fontenay-sous-Bois2 novembre 2004250 à 499 salariésActive
DOCAPOSTE IOTÉtablissement 00032808 154 181Ivry-sur-Seine1er décembre 2014100 à 199 salariésActive
CASTELISÉtablissement 00033429 463 987Ivry-sur-Seine16 décembre 199950 à 99 salariésActive
NAT SYSTEMÉtablissement 00057448 572 883Maisons-Alfort15 avril 200350 à 99 salariésActive
SPIDERSÉtablissement 00055505 115 337Ivry-sur-Seine1er juillet 200850 à 99 salariésActive
MALOU-FOOD MARKETINGÉtablissement 00025832 965 255Charenton-le-Pont6 octobre 201750 à 99 salariésActive
MEZZOTEAMÉtablissement 00078344 894 985Gentilly1er janvier 198820 à 49 salariésActive
KNOWMOREÉtablissement 00019437 858 418Ivry-sur-Seine15 mai 200120 à 49 salariésActive
MUNICÉtablissement 00059442 484 556Villejuif22 juin 200220 à 49 salariésActive
DOSISOFT RADIOTHERAPYÉtablissement 00018443 195 433Cachan1er août 200220 à 49 salariésActive
AVISTOÉtablissement 00024453 606 675Cachan30 avril 2004250 à 499 salariésActive
EVENTMAKERÉtablissement 00074512 747 676Gentilly20 mai 200920 à 49 salariésActive
PARSYS TELEMEDECINEÉtablissement 00039524 139 037Vincennes20 juillet 201020 à 49 salariésActive
A & O IT SERVICESÉtablissement 00049790 128 300Rungis1er novembre 201220 à 49 salariésActive
IMAGINOÉtablissement 00016831 903 216Cachan6 septembre 201720 à 49 salariésActive
KYTLÉtablissement 00013833 554 033Créteil1er novembre 201720 à 49 salariésActive
CALAÉtablissement 00059838 714 608Gentilly22 mars 201820 à 49 salariésActive
LIBEOÉtablissement 00016844 679 068Vincennes6 décembre 201820 à 49 salariésActive
APIDAYÉtablissement 00016903 077 253Vincennes3 septembre 202120 à 49 salariésActive
CIRCULAR EXPERIENCEÉtablissement 00012903 092 401Gentilly7 septembre 202120 à 49 salariésActive
LOGICIEL SERVICE ENTREPRISEÉtablissement 00071328 686 514Saint-Maur-des-Fossés1er janvier 198420 à 49 salariésActive
NOMADIA DELIVERYÉtablissement 00048407 566 744Créteil4 juin 199610 à 19 salariésActive
PRICEMOOVÉtablissement 00015818 856 619Joinville-le-Pont8 février 201610 à 19 salariésActive
SYNAPSEÉtablissement 00050821 788 809Ivry-sur-Seine26 juillet 2016100 à 199 salariésActive
RICHEBOURG CONSEILÉtablissement 00011824 363 576Vincennes1er décembre 201610 à 19 salariésActive
VOXSQUAREÉtablissement 00054828 701 755Saint-Mandé23 mars 201710 à 19 salariésActive
SOUNDCASTÉtablissement 00024841 255 755Nogent-sur-Marne5 juillet 201810 à 19 salariésActive
CONSTANCE ENERGY SASÉtablissement 00014843 459 884L'Haÿ-les-Roses29 octobre 201810 à 19 salariésActive
GOOD DIGITAL SERVICESÉtablissement 00020848 147 609Nogent-sur-Marne8 février 201910 à 19 salariésActive
REGTECH FACTORYÉtablissement 00015853 004 232Vincennes1er août 201910 à 19 salariésActive
TALENT SCALEÉtablissement 00035879 558 831Fontenay-sous-Bois20 novembre 201910 à 19 salariésActive
JEXPLOREÉtablissement 00021882 663 610Gentilly16 mars 202010 à 19 salariésActive
SAS SPLASHÉtablissement 00044883 785 495Fontenay-sous-Bois26 mai 202010 à 19 salariésActive
WEB & VOUSÉtablissement 00021884 498 171Vincennes11 juin 202010 à 19 salariésActive
MITRALÉtablissement 00014893 531 509Charenton-le-Pont1er janvier 202110 à 19 salariésActive
FUNCTORIÉtablissement 00029894 980 739Ivry-sur-Seine15 février 202110 à 19 salariésActive
MEET & CONNECTÉtablissement 00015895 208 395Saint-Maurice3 mars 202110 à 19 salariésActive
NUMINDÉtablissement 00014918 240 409Nogent-sur-Marne28 juillet 202210 à 19 salariésActive
NOVATECH SOLUTIONSÉtablissement 00017929 962 678Saint-Mandé13 juin 202410 à 19 salariésActive
VECTEUR PLUSÉtablissement 00074402 125 033Gentilly1er septembre 1995100 à 199 salariésActive
AGORA VITAÉtablissement 00077424 097 525Alfortville1er septembre 199950 à 99 salariésActive
DATAÉtablissement 00041434 535 324Cachan1er février 20016 à 9 salariésActive
2BSYSTEMÉtablissement 00064501 138 069Chevilly-Larue1er novembre 200710 à 19 salariésActive
AERYSÉtablissement 00019520 907 585Ivry-sur-Seine1er avril 20106 à 9 salariésActive
WIBOOÉtablissement 00031534 714 787Bry-sur-Marne19 septembre 20116 à 9 salariésActive
DATA&DATAÉtablissement 00029754 091 486Saint-Maur-des-Fossés25 septembre 20126 à 9 salariésActive
MAESTROOOÉtablissement 00037793 036 922Ivry-sur-Seine20 avril 20136 à 9 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département