Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures — Val-de-Marne (94)
222 établissements actifs du département Val-de-Marne déclarent l'activité « Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures » (NAF rév. 2 46.42Z), Calcul du 10 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTANCE TECHNIQUE MODEÉtablissement 00038 | 414 265 405 | Fontenay-sous-Bois | 8 octobre 1997 | 20 à 49 salariés | Active |
| SKECHERS USA FRANCEÉtablissement 00160 | 434 704 201 | Thiais | 9 février 2001 | 200 à 249 salariés | Active |
| BAREL FRANCEÉtablissement 00067 | 327 492 666 | Bonneuil-sur-Marne | 7 juin 1983 | 6 à 9 salariés | Active |
| L.C.CÉtablissement 00014 | 392 432 209 | Thiais | 2 septembre 1993 | 10 à 19 salariés | Active |
| EPSILONNÉtablissement 00036 | 491 147 799 | Vincennes | 10 août 2006 | 6 à 9 salariés | Active |
| ALMA MATERÉtablissement 00063 | 531 326 130 | Bry-sur-Marne | 21 mars 2011 | 6 à 9 salariés | Active |
| NO MERCYÉtablissement 00019 | 533 306 726 | Alfortville | 15 juin 2011 | 10 à 19 salariés | Active |
| PRIMADONA FRANCEÉtablissement 00101 | 814 229 027 | Créteil | 19 septembre 2015 | 20 à 49 salariés | Active |
| MINAÉtablissement 00014 | 880 809 850 | Le Kremlin-Bicêtre | 13 janvier 2020 | 6 à 9 salariés | Active |
| NEWORCHÉtablissement 01009 | 882 808 587 | Bry-sur-Marne | 2 avril 2020 | 1 000 à 1 999 salariés | Active |
| LYCACEÉtablissement 00033 | 840 562 284 | Thiais | 19 avril 2018 | 3 à 5 salariés | Active |
| JULIENÉtablissement 00018 | 928 322 940 | Le Kremlin-Bicêtre | 30 avril 2024 | 3 à 5 salariés | Active |
| JMEÉtablissement 00014 | 949 379 903 | Ivry-sur-Seine | 1er mars 2023 | 3 à 5 salariés | Active |
| CUIRTEXTÉtablissement 00041 | 309 676 617 | Boissy-Saint-Léger | — | 1 ou 2 salariés | Active |
| GROUPE TRADIFÉtablissement 00029 | 404 482 424 | Charenton-le-Pont | 15 mars 1996 | 1 ou 2 salariés | Active |
| UGURÉtablissement 00022 | 443 567 656 | Choisy-le-Roi | 1er octobre 2002 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CREATION DIFFUSION TRICOTSÉtablissement 00011 | 484 734 116 | Gentilly | 20 août 2005 | 1 ou 2 salariés | Active |
| S.M.J.Établissement 00091 | 531 190 304 | Nogent-sur-Marne | 15 mars 2011 | 6 à 9 salariés | Active |
| SOC LANGEXÉtablissement 00024 | 582 053 724 | Alfortville | 1er janvier 1958 | 1 ou 2 salariés | Active |
| DEMAHOM DISTRIÉtablissement 00023 | 798 847 943 | Thiais | 1er décembre 2013 | 1 ou 2 salariés | Active |
| BAGLANDÉtablissement 00022 | 807 610 530 | Créteil | 21 octobre 2014 | 1 ou 2 salariés | Active |
| DES A COUDRE RETOUCHERIEÉtablissement 00018 | 828 279 612 | Vitry-sur-Seine | 15 mars 2017 | 1 ou 2 salariés | Active |
| LA DOLCE VITAÉtablissement 00011 | 890 486 988 | Saint-Maurice | 17 septembre 2020 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CUIR CONCEPTÉtablissement 00016 | 901 294 215 | Limeil-Brévannes | 3 juillet 2021 | 1 ou 2 salariés | Active |
| PKLN FRANCEÉtablissement 00019 | 917 742 447 | Alfortville | 18 juillet 2022 | 10 à 19 salariés | Active |
| AARUSAÉtablissement 00025 | 950 893 560 | Champigny-sur-Marne | 23 mars 2023 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CUREBODYÉtablissement 00012 | 837 907 328 | Créteil | 21 décembre 2017 | 0 salarié | Active |
| MIYA HOMEÉtablissement 00019 | 100 322 320 | Villeneuve-le-Roi | 2 janvier 2026 | — | Active |
| B.S CONSULTINGÉtablissement 00011 | 103 441 036 | Le Kremlin-Bicêtre | 2 avril 2026 | — | Active |
| MARLEINEÉtablissement 00017 | 104 763 693 | Le Perreux-sur-Marne | 5 mai 2026 | — | Active |
| HEAVYTEXÉtablissement 00013 | 105 298 327 | Vincennes | 20 mai 2026 | — | Active |
| KUJALIÉtablissement 00018 | 105 309 413 | Alfortville | 1er juin 2026 | — | Active |
| MCN GLOBAL SOURCINGÉtablissement 00016 | 105 601 421 | Charenton-le-Pont | 26 mai 2026 | — | Active |
| ACTION MARKET SERVICESÉtablissement 00015 | 106 484 520 | Orly | 1er juin 2026 | — | Active |
| ALPHA CONCEPTÉtablissement 00017 | 109 981 209 | Vincennes | 1er septembre 2026 | — | Active |
| AMERIQUE COUNTRYÉtablissement 00010 | 130 778 426 | Charenton-le-Pont | 28 septembre 2026 | — | Active |
| COSYPOPÉtablissement 00010 | 131 789 141 | Charenton-le-Pont | 28 septembre 2026 | — | Active |
| DEALERÉtablissement 00041 | 333 674 091 | Maisons-Alfort | 5 août 1985 | — | Active |
| RENEL BÉtablissement 00026 | 339 308 595 | Noiseau | 12 novembre 1986 | — | Active |
| FLIT FOOTÉtablissement 00046 | 339 506 230 | Saint-Mandé | 1er janvier 1986 | 6 à 9 salariés | Active |
| CJK SARLÉtablissement 00085 | 348 842 964 | Saint-Maurice | 1er octobre 1988 | — | Active |
| 168*Établissement 00021 | 388 788 077 | Vitry-sur-Seine | 7 octobre 1992 | — | Active |
| LE CHAPEAUÉtablissement 00016 | 392 428 348 | Chevilly-Larue | 20 octobre 1993 | — | Active |
| ARDEÉtablissement 00022 | 393 284 849 | Champigny-sur-Marne | 1er décembre 1993 | — | Active |
| SARL MILLERÉtablissement 00021 | 399 406 883 | Arcueil | 28 décembre 1994 | — | Active |
| NAMASTEÉtablissement 00025 | 400 489 266 | Marolles-en-Brie | 3 mars 1995 | — | Active |
| IMAJEANÉtablissement 00030 | 403 409 857 | Vincennes | 8 janvier 1996 | — | Active |
| GLITTER FASHION SARLÉtablissement 00017 | 407 751 759 | Saint-Maur-des-Fossés | 10 juin 1996 | — | Active |
| KA CHOUÉtablissement 00047 | 413 843 939 | Saint-Maur-des-Fossés | 17 septembre 1997 | — | Active |
| COMPLEMENT EUROPEÉtablissement 00061 | 414 644 963 | Rungis | 7 novembre 1997 | 20 à 49 salariés | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département