SIFin

Autres intermédiaires du commerce en produits divers — Val-de-Marne (94)

2 000 établissements actifs du département Val-de-Marne déclarent l'activité « Autres intermédiaires du commerce en produits divers » (NAF rév. 2 46.19B), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 2 000 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ARAYMOND FRANCEÉtablissement 00068352 948 434Rungis22 décembre 1989500 à 999 salariésActive
SCOA SPRIINT INTERÉtablissement 00055391 653 763Villejuif16 juin 199310 à 19 salariésActive
EURODELICESÉtablissement 00058441 535 374Rungis1er avril 200210 à 19 salariésActive
MR DISTRIBUTIONÉtablissement 00038393 810 007Rungis3 janvier 19946 à 9 salariésActive
MADEMOISELLE CÉtablissement 00020518 919 329Alfortville15 décembre 20096 à 9 salariésActive
GROUPE SOLEVAN FRANCEÉtablissement 00043520 822 826Bonneuil-sur-Marne1er mars 20106 à 9 salariésActive
FOODING COMPANYÉtablissement 00029538 802 786Sucy-en-Brie25 novembre 20116 à 9 salariésActive
ZEN GROUPÉtablissement 00015839 754 850Charenton-le-Pont2 mai 20186 à 9 salariésActive
GLODISÉtablissement 00030337 696 132Charenton-le-Pont1er février 19863 à 5 salariésActive
SOCIETE FRANCAISE D'IMPORT EXPORTÉtablissement 00015394 643 407Rungis1er avril 19943 à 5 salariésActive
LIBERTY GIFTÉtablissement 00030431 604 388Fontenay-sous-Bois1er juin 20003 à 5 salariésActive
MECA DECORÉtablissement 00017432 149 508Valenton1er juillet 20003 à 5 salariésActive
GMA SERVICESÉtablissement 00027438 813 990Ivry-sur-Seine25 juillet 20013 à 5 salariésActive
W8COMÉtablissement 00015498 845 155Nogent-sur-Marne21 juin 20073 à 5 salariésActive
ARTEMISÉtablissement 00018507 497 691Choisy-le-Roi1er août 20083 à 5 salariésActive
PRODELICEÉtablissement 00014507 631 125Rungis1er septembre 20083 à 5 salariésActive
REUNION AIR MERÉtablissement 00032510 324 981Orly22 janvier 20093 à 5 salariésActive
MEGA BAZARÉtablissement 00017510 784 010Choisy-le-Roi25 février 20093 à 5 salariésActive
ENERGIE OPTIMISATION SERVICES ET SOLUTIONSÉtablissement 00015798 234 019Créteil11 octobre 20133 à 5 salariésActive
RDESIGN CONCEPTÉtablissement 00025827 515 248Valenton1er février 20173 à 5 salariésActive
ADDICTPHARMAÉtablissement 00013834 178 105Maisons-Alfort1er janvier 20183 à 5 salariésActive
PEJ DISTRIBÉtablissement 00015853 907 434Villeneuve-le-Roi20 septembre 20193 à 5 salariésActive
INVASSIST PLUSÉtablissement 00028893 111 138Fontenay-sous-Bois1er janvier 20213 à 5 salariésActive
AMBRUNNÉtablissement 00038310 624 960Saint-Maur-des-Fossés1er janvier 19771 ou 2 salariésActive
MATERIEL FACONNAGE ET IMPRESSION PAPIERÉtablissement 00024377 607 171Le Perreux-sur-Marne2 avril 19901 ou 2 salariésActive
C D EÉtablissement 00030441 673 456Choisy-le-Roi1er mai 20021 ou 2 salariésActive
INTERFACE PRINTING CORPORATEÉtablissement 00043498 671 544Chevilly-Larue12 juin 20071 ou 2 salariésActive
SLTFÉtablissement 00052502 771 066Joinville-le-Pont20 février 20081 ou 2 salariésActive
OMNIA DISTRIBUTIONÉtablissement 00030521 599 423Vincennes6 avril 20101 ou 2 salariésActive
ISDSÉtablissement 00017530 660 612Joinville-le-Pont2 février 20111 ou 2 salariésActive
SDPÉtablissement 00033792 249 484Thiais1er janvier 20131 ou 2 salariésActive
VIN2LÉtablissement 00011792 545 048Ormesson-sur-Marne10 avril 20131 ou 2 salariésActive
PETRO POLYMERÉtablissement 00011798 537 551Nogent-sur-Marne5 novembre 20131 ou 2 salariésActive
NEGOCE PLUSÉtablissement 00013805 344 553Thiais1er décembre 20141 ou 2 salariésActive
JULISAÉtablissement 00013807 852 421Saint-Maur-des-Fossés15 novembre 20141 ou 2 salariésActive
NOGALIÉtablissement 00030809 727 514Charenton-le-Pont17 février 20151 ou 2 salariésActive
HCÉtablissement 00011812 702 215Créteil1er juillet 20151 ou 2 salariésActive
BONAPPROÉtablissement 00013812 819 894Saint-Maur-des-Fossés1er juillet 20151 ou 2 salariésActive
7 + 2 ADS CONCEPTÉtablissement 00017839 615 655Champigny-sur-Marne26 avril 20181 ou 2 salariésActive
MINERAL SOLUTIONSÉtablissement 00015879 259 018Saint-Mandé26 novembre 20191 ou 2 salariésActive
KEVIN SHARKÉtablissement 00010879 275 501Créteil25 novembre 20191 ou 2 salariésActive
DF AGENCIAÉtablissement 00016879 815 587Saint-Maur-des-Fossés1er janvier 20201 ou 2 salariésActive
FLODAV CONSULTINGÉtablissement 00026889 981 924Fontenay-sous-Bois2 octobre 20201 ou 2 salariésActive
C.AÉtablissement 00020899 849 376Limeil-Brévannes31 mai 20211 ou 2 salariésActive
S TRADINGÉtablissement 00013900 425 695Ivry-sur-Seine15 avril 20211 ou 2 salariésActive
MEHA CONSEILÉtablissement 00014904 492 204Ivry-sur-Seine25 octobre 20211 ou 2 salariésActive
SMADJA & COÉtablissement 00019913 627 220Saint-Maurice10 mai 20221 ou 2 salariésActive
JOO EUNÉtablissement 00016917 980 864Villejuif28 juillet 20221 ou 2 salariésActive
AARON DESIGNÉtablissement 00018921 652 400Saint-Mandé21 novembre 20221 ou 2 salariésActive
MUSKANÉtablissement 00018925 385 247Sucy-en-Brie11 avril 20241 ou 2 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département