Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné — Val-de-Marne (94)
763 établissements actifs du département Val-de-Marne déclarent l'activité « Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » (NAF rév. 2 35), Calcul du 10 octobre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| PARC EOLIEN DES EGREMONTSÉtablissement 00012 | 102 356 482 | Nogent-sur-Marne | 10 mars 2026 | — | Active |
| SOLEREA 2Établissement 00011 | 104 627 849 | Créteil | 6 mars 2026 | — | Active |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATIONÉtablissement 00039 | 257 500 041 | Arcueil | 1er janvier 1984 | 100 à 199 salariés | Active |
| THIERS EXPANSIONÉtablissement 00075 | 331 478 685 | Nogent-sur-Marne | 7 janvier 1985 | 3 à 5 salariés | Active |
| CONTELECÉtablissement 00041 | 351 871 785 | Nogent-sur-Marne | 1er septembre 1989 | — | Active |
| FORCE MOTRICE DES DORESÉtablissement 00011 | 389 542 127 | Sucy-en-Brie | 11 novembre 1992 | 1 ou 2 salariés | Active |
| ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE AUTONOMEÉtablissement 00040 | 413 513 763 | Nogent-sur-Marne | 1er juin 1997 | — | Active |
| SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DOREÉtablissement 00049 | 414 989 939 | Nogent-sur-Marne | 23 décembre 1997 | — | Active |
| DALKIAÉtablissement 05504 | 456 500 537 | Villiers-sur-Marne | 1er janvier 1956 | 10 000 salariés et plus | Active |
| CHAMPIGNY GEOTHERMIEÉtablissement 00038 | 503 813 362 | Champigny-sur-Marne | 1er avril 2008 | — | Active |
| AXE OUEST ENERGIEÉtablissement 00029 | 504 594 284 | Orly | 3 juin 2008 | — | Active |
| VECTURA ENRÉtablissement 00108 | 518 742 168 | Limeil-Brévannes | 25 novembre 2009 | — | Active |
| PEIPIN SOLARÉtablissement 00027 | 524 577 251 | Nogent-sur-Marne | 19 août 2010 | — | Active |
| SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE EN ABREGE SOVALEMÉtablissement 00048 | 524 643 871 | Saint-Maurice | 23 août 2010 | 20 à 49 salariés | Active |
| THENERGIES 2Établissement 00025 | 525 090 650 | Nogent-sur-Marne | 9 février 2010 | — | Active |
| SNA - WATTÉtablissement 00015 | 531 162 717 | Vitry-sur-Seine | 23 février 2011 | — | Active |
| ELECTRICITE DE FRANCEÉtablissement 35659 | 552 081 317 | Charenton-le-Pont | 1er janvier 1955 | 10 000 salariés et plus | Active |
| ELECTRICITE DE FRANCEÉtablissement 85340 | 552 081 317 | Vitry-sur-Seine | 1er janvier 1955 | 10 000 salariés et plus | Active |
| ELECTRICITE DE FRANCEÉtablissement 85423 | 552 081 317 | Saint-Mandé | 1er janvier 1955 | 10 000 salariés et plus | Active |
| ELECTRICITE DE FRANCEÉtablissement 89581 | 552 081 317 | Vitry-sur-Seine | 1er janvier 1955 | 10 000 salariés et plus | Active |
| ELECTRICITE DE FRANCEÉtablissement 92478 | 552 081 317 | Rungis | 1er janvier 1955 | 10 000 salariés et plus | Active |
| JURALINA SOCÉtablissement 00039 | 625 880 323 | Nogent-sur-Marne | 1er janvier 1958 | — | Active |
| L'ENERGIE DE L'AIN SUPERIEURÉtablissement 00040 | 625 880 331 | Nogent-sur-Marne | 1er janvier 1958 | — | Active |
| INDEXEOÉtablissement 00168 | 784 195 299 | Créteil | 1er janvier 1974 | — | Active |
| INDEXEOÉtablissement 00176 | 784 195 299 | Rungis | 1er janvier 1974 | — | Active |
| BORDON ENERGIES RENOUVELABLESÉtablissement 00019 | 792 602 898 | Villeneuve-Saint-Georges | 1er avril 2013 | — | Active |
| MBPOWERÉtablissement 00027 | 793 522 160 | Arcueil | 10 juin 2013 | 1 ou 2 salariés | Active |
| GEOTELLUENCEÉtablissement 00036 | 802 692 509 | Ivry-sur-Seine | 7 mai 2014 | — | Active |
| VENTS DES CHAMPSÉtablissement 00044 | 811 848 506 | Nogent-sur-Marne | 28 avril 2015 | — | Active |
| ENERGIE DES PIDANCESÉtablissement 00040 | 824 189 443 | Nogent-sur-Marne | 28 novembre 2016 | — | Active |
| PARC EOLIEN DU MOULINÉtablissement 00048 | 824 191 324 | Nogent-sur-Marne | 29 novembre 2016 | — | Active |
| PARC EOLIEN DU MOULINETÉtablissement 00042 | 830 510 624 | Nogent-sur-Marne | 6 juin 2017 | — | Active |
| LE PARC EOLIEN DE BRUNEHAUTÉtablissement 00041 | 830 625 687 | Nogent-sur-Marne | 22 juin 2017 | — | Active |
| PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE BOVESÉtablissement 00025 | 833 690 415 | Nogent-sur-Marne | 17 novembre 2017 | — | Active |
| CH PORT A L'ANGLAISÉtablissement 00020 | 837 867 092 | Alfortville | 1er février 2018 | — | Active |
| PARC EOLIEN DE LINGHEM 2Établissement 00035 | 838 739 811 | Nogent-sur-Marne | 23 mars 2018 | — | Active |
| PARC EOLIEN DU JUMELÉtablissement 00049 | 842 273 419 | Nogent-sur-Marne | 29 août 2018 | — | Active |
| PARC EOLIEN CANCHE TERNOISE 1Établissement 00045 | 842 286 254 | Nogent-sur-Marne | 29 août 2018 | — | Active |
| PARC EOLIEN CANCHE TERNOISE 2Établissement 00043 | 842 286 288 | Nogent-sur-Marne | 29 août 2018 | — | Active |
| PARC EOLIEN DU BOSQUELÉtablissement 00033 | 843 371 535 | Nogent-sur-Marne | 16 octobre 2018 | — | Active |
| ENERCITIFÉtablissement 00163 | 843 904 921 | Rungis | 6 novembre 2018 | — | Active |
| PARC EOLIEN DU PLATEAU DE LA PERCHEÉtablissement 00011 | 844 972 968 | Vincennes | 12 décembre 2018 | — | Active |
| GEOMARNEÉtablissement 00019 | 850 947 474 | Fontenay-sous-Bois | 16 mai 2019 | — | Active |
| SUD PARIS SOLEILÉtablissement 00014 | 851 351 601 | Cachan | 6 avril 2019 | — | Active |
| SUD PARIS SOLEILÉtablissement 00022 | 851 351 601 | Cachan | 6 avril 2019 | — | Active |
| RS SPVIR B2Établissement 00345 | 878 565 217 | Chevilly-Larue | 9 mai 2019 | — | Active |
| RS SPVIR B2Établissement 00352 | 878 565 217 | Chevilly-Larue | 9 mai 2019 | — | Active |
| RS SPV4Établissement 00195 | 890 173 255 | Chevilly-Larue | 5 août 2020 | — | Active |
| PORT LESNEY HYDROÉtablissement 00015 | 891 647 356 | Nogent-sur-Marne | 9 octobre 2020 | — | Active |
| TOITURES PV LYCEES IDFÉtablissement 00070 | 892 941 956 | Limeil-Brévannes | 8 janvier 2021 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département