SIFin

Enseignement — Hauts-de-Seine (92)

17 722 établissements actifs du département Hauts-de-Seine déclarent l'activité « Enseignement » (NAF rév. 2 85), Calcul du 3 novembre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, dans l'ordre du répertoire Sirene (aucun classement) — sur 17 722 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00052219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00102219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00128219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00144219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00169219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00177219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00193219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00201219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00219219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00227219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00268219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00318219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ANTONYÉtablissement 00326219 200 029Antony1er janvier 19802 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00041219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00074219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00082219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00124219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00132219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00173219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00181219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00223219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00231219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00264219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00280219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00306219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00314219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00348219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00355219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00504219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00546219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00579219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00629219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE D ASNIERES SUR SEINEÉtablissement 00736219 200 045Asnières-sur-Seine9 février 19682 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BAGNEUXÉtablissement 00042219 200 078Bagneux1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE DE BAGNEUXÉtablissement 00067219 200 078Bagneux1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE DE BAGNEUXÉtablissement 00075219 200 078Bagneux1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE DE BAGNEUXÉtablissement 00091219 200 078Bagneux1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE DE BAGNEUXÉtablissement 00117219 200 078Bagneux1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE DE BAGNEUXÉtablissement 00158219 200 078Bagneux1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE DE BAGNEUXÉtablissement 00182219 200 078Bagneux1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE DE BAGNEUXÉtablissement 00190219 200 078Bagneux1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE DE BAGNEUXÉtablissement 00364219 200 078Bagneux1er janvier 19801 000 à 1 999 salariésActive
COMMUNE DE BOIS COLOMBESÉtablissement 00031219 200 094Bois-Colombes1er janvier 1980500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE BOIS COLOMBESÉtablissement 00064219 200 094Bois-Colombes1er janvier 1980500 à 999 salariésActive
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURTÉtablissement 00037219 200 128Boulogne-Billancourt1er mars 19832 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURTÉtablissement 00078219 200 128Boulogne-Billancourt1er mars 19832 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURTÉtablissement 00102219 200 128Boulogne-Billancourt1er mars 19832 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURTÉtablissement 00110219 200 128Boulogne-Billancourt1er mars 19832 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURTÉtablissement 00144219 200 128Boulogne-Billancourt1er mars 19832 000 à 4 999 salariésActive
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURTÉtablissement 00151219 200 128Boulogne-Billancourt1er mars 19832 000 à 4 999 salariésActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département