SIFin

Télécommunications filaires — Essonne (91)

97 établissements actifs du département Essonne déclarent l'activité « Télécommunications filaires » (NAF rév. 2 61.10Z), Calcul du 10 octobre 2026.

Entreprises

Établissements actifs de sociétés et autres personnes morales diffusibles, les plus gros employeurs d'abord (tranche d'effectif salarié) — sur 97 établissements actifs de cette activité dans le département
EntrepriseSIRENCommune du siègeCréationEffectif (tranche)État
ORANGEÉtablissement 12472380 129 866Villabé1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 23917380 129 866Massy1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
HUB ONEÉtablissement 00057437 947 666Paray-Vieille-Poste11 mai 2001500 à 999 salariésActive
ORANGEÉtablissement 49045380 129 866Massy1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
SFR FIBRE SASÉtablissement 00620400 461 950Palaiseau22 mars 1995250 à 499 salariésActive
ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTIONÉtablissement 00437509 601 282Évry-Courcouronnes19 décembre 2008250 à 499 salariésActive
TEECÉtablissement 00026519 481 089Massy1er janvier 201050 à 99 salariésActive
FIBRE AND CONNECTÉtablissement 00017808 719 702Brunoy29 décembre 201410 à 19 salariésActive
MICOMÉtablissement 00031840 463 020Champlan1er juin 201810 à 19 salariésActive
AA GROUPÉtablissement 00013915 080 287Corbeil-Essonnes16 mai 202210 à 19 salariésActive
FTTH PROÉtablissement 00038949 167 209Boussy-Saint-Antoine1er février 202310 à 19 salariésActive
TP COMÉtablissement 00024883 384 372Évry-Courcouronnes18 mai 20206 à 9 salariésActive
CATHY TECHNOLOGIESÉtablissement 00013928 677 194Viry-Châtillon15 mai 20246 à 9 salariésActive
ISPC RESEAUXÉtablissement 00015978 910 537Lisses6 juillet 20236 à 9 salariésActive
ST'AIR TECHNOLOGIE SASÉtablissement 00023881 393 656Palaiseau10 janvier 20203 à 5 salariésActive
IBCOM94Établissement 00019887 840 049Yerres20 juillet 20203 à 5 salariésActive
CFA-INSTALLÉtablissement 00010921 821 609Juvisy-sur-Orge4 novembre 20223 à 5 salariésActive
AMA GROUPÉtablissement 00010922 276 340Corbeil-Essonnes15 décembre 20223 à 5 salariésActive
BM FIBREÉtablissement 00019981 045 206Montgeron2 novembre 20233 à 5 salariésActive
SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE NUMERIQUEÉtablissement 00016200 066 090Évry-Courcouronnes11 octobre 20161 ou 2 salariésActive
COMMEXÉtablissement 00015443 704 200Ris-Orangis7 octobre 20021 ou 2 salariésActive
E.B.S. INFORMATIQUEÉtablissement 00037488 480 351Saulx-les-Chartreux1er janvier 20061 ou 2 salariésActive
2BCOM & CIÉtablissement 00025514 855 428Corbeil-Essonnes1er septembre 20091 ou 2 salariésActive
ORANGE CONCESSIONSÉtablissement 00100827 475 864Orsay6 décembre 2016100 à 199 salariésActive
AWA CABLEÉtablissement 00015842 030 124Corbeil-Essonnes29 juin 20181 ou 2 salariésActive
MAGMA SOLUTIONSÉtablissement 00013852 268 994Mennecy4 juin 20191 ou 2 salariésActive
MEDCOMÉtablissement 00016909 329 419Massy10 janvier 20221 ou 2 salariésActive
ROYALE RESEAUX TELECOMSÉtablissement 00019952 946 853Corbeil-Essonnes1er mars 20231 ou 2 salariésActive
IK TELECOMÉtablissement 00016102 522 521Champlan13 mars 2026—Active
SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE NUMERIQUEÉtablissement 00024200 066 090Évry-Courcouronnes11 octobre 20161 ou 2 salariésActive
ORBIPHONEÉtablissement 00045311 463 301Verrières-le-Buisson1er janvier 1968—Active
T D FÉtablissement 00095342 404 399Boissy-sous-Saint-Yon4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 00103342 404 399Limours4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
T D FÉtablissement 00111342 404 399Villebon-sur-Yvette4 juin 19871 000 à 1 999 salariésActive
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.RÉtablissement 01239343 059 564Massy31 juillet 19875 000 à 9 999 salariésActive
ORANGEÉtablissement 12209380 129 866Gometz-la-Ville1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 12399380 129 866Brunoy1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 12415380 129 866Athis-Mons1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 12431380 129 866Étampes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 12480380 129 866Yerres1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 12514380 129 866Breuillet1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 12522380 129 866Bures-sur-Yvette1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 12530380 129 866Corbeil-Essonnes1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 12993380 129 866Saclay1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 13009380 129 866Sainte-Geneviève-des-Bois1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 13017380 129 866Saint-Germain-lès-Corbeil1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 13025380 129 866Vigneux-sur-Seine1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 23073380 129 866Longjumeau1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 23826380 129 866Arpajon1er janvier 199110 000 salariés et plusActive
ORANGEÉtablissement 25128380 129 866Ris-Orangis1er janvier 199110 000 salariés et plusActive

Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.

Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département