Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale — Essonne (91)
1 907 établissements actifs du département Essonne déclarent l'activité « Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale » (NAF rév. 2 59), Calcul du 3 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SPECTRALÉtablissement 00019 | 921 697 629 | Ris-Orangis | 23 novembre 2022 | — | Active |
| SINGEÉtablissement 00010 | 921 956 132 | Grigny | 29 novembre 2022 | — | Active |
| RHEMA LIFEÉtablissement 00013 | 930 432 133 | Brétigny-sur-Orge | 24 juin 2024 | — | Active |
| ANCIENNE VAGUE PRODUCTIONÉtablissement 00012 | 930 795 596 | Massy | 27 juin 2024 | — | Active |
| CYANID FILMSÉtablissement 00014 | 932 177 272 | Massy | 10 août 2024 | — | Active |
| LES PROTAGONISTESÉtablissement 00019 | 932 985 138 | Évry-Courcouronnes | 27 août 2024 | — | Active |
| UT PICTURAM PRODUCTIONSÉtablissement 00013 | 933 868 283 | Évry-Courcouronnes | 8 août 2024 | — | Active |
| ASSOCIATION ERINYAÉtablissement 00012 | 940 842 818 | Vigneux-sur-Seine | 4 décembre 2024 | — | Active |
| DOPAMINE MUSICÉtablissement 00018 | 941 953 671 | Évry-Courcouronnes | 14 février 2025 | — | Active |
| LUVI CINEMAÉtablissement 00016 | 945 116 655 | Paray-Vieille-Poste | 27 mai 2025 | — | Active |
| MAGIXFILMÉtablissement 00016 | 947 801 106 | Ris-Orangis | 16 décembre 2022 | — | Active |
| PLASTIC DREAMSÉtablissement 00016 | 949 123 954 | Orsay | 14 février 2023 | — | Active |
| STEEL ANIMATIONÉtablissement 00015 | 952 589 455 | Bondoufle | 15 mai 2023 | — | Active |
| MONA&CO FILMSÉtablissement 00016 | 977 483 999 | Palaiseau | 26 juin 2023 | — | Active |
| SUR UN MALENTENDUÉtablissement 00014 | 982 312 456 | Draveil | 8 décembre 2023 | — | Active |
| AURBA PRODUCTIONÉtablissement 00013 | 987 883 154 | Brunoy | 17 avril 2025 | — | Active |
| BLOODFYRE PRODUCTIONSÉtablissement 00019 | 988 226 841 | Nozay | 13 juin 2025 | — | Active |
| 286 STUDIO PRODUCTIONÉtablissement 00018 | 994 954 774 | Épinay-sur-Orge | 4 décembre 2025 | — | Active |
| MZ MOVIESÉtablissement 00016 | 107 546 418 | Grigny | 1er juillet 2026 | — | Active |
| 3 S ELECTRONIQUEÉtablissement 00035 | 321 630 956 | Champlan | 24 avril 1981 | 3 à 5 salariés | Active |
| HIVENTY FRANCEÉtablissement 00089 | 328 592 365 | Morangis | 1er décembre 1983 | — | Active |
| CINE CASCADES INTERNATIONALÉtablissement 00049 | 333 748 903 | Champlan | 7 octobre 1985 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CINECIELÉtablissement 00027 | 337 678 395 | Quincy-sous-Sénart | 5 mai 1986 | 1 ou 2 salariés | Active |
| INDEPENDANCE PRODÉtablissement 00052 | 412 579 385 | Igny | 13 juin 1997 | 1 ou 2 salariés | Active |
| FLY'N'GO TVÉtablissement 00051 | 432 734 994 | Verrières-le-Buisson | 7 août 2000 | — | Active |
| COUNTERACTIONÉtablissement 00019 | 442 750 899 | Bondoufle | 15 juillet 2002 | — | Active |
| V.I.P. - LOGESÉtablissement 00027 | 442 955 589 | Brétigny-sur-Orge | 1er juillet 2002 | 10 à 19 salariés | Active |
| OXYGEN PRODUCTIONSÉtablissement 00010 | 494 789 571 | Varennes-Jarcy | 1er mars 2007 | — | Active |
| EVENEMENTS -CIEL-E-CIELÉtablissement 00010 | 508 329 950 | Ris-Orangis | 22 février 2008 | — | Active |
| WORK IN PROGRESS PRODUCTIONÉtablissement 00024 | 534 976 378 | Massy | 28 septembre 2011 | 3 à 5 salariés | Active |
| LUMEX CINEMAÉtablissement 00049 | 552 122 376 | Verrières-le-Buisson | — | 20 à 49 salariés | Active |
| ELECTRO D'CHOCÉtablissement 00030 | 750 894 412 | Massy | 7 avril 2012 | — | Active |
| VISION D'EFFETSÉtablissement 00019 | 791 075 799 | Montgeron | 25 janvier 2013 | — | Active |
| STAR DIRECTINGÉtablissement 00010 | 798 452 934 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 1er décembre 2013 | — | Active |
| KRT STUDIOSÉtablissement 00014 | 822 374 047 | Orsay | 5 septembre 2016 | 1 ou 2 salariés | Active |
| CUT CUT CULUTÉtablissement 00023 | 918 015 165 | Athis-Mons | 26 juillet 2022 | — | Active |
| BUBBLE MOTION PICTURESÉtablissement 00011 | 938 773 025 | Savigny-sur-Orge | 11 décembre 2024 | — | Active |
| NUEVA PLAYA PRODUCTIONÉtablissement 00019 | 942 690 678 | Évry-Courcouronnes | 31 mars 2025 | — | Active |
| MATIERE SENSIBLEÉtablissement 00029 | 949 019 525 | Palaiseau | 14 février 2023 | — | Active |
| ANOTEKÉtablissement 00023 | 949 791 040 | Mennecy | 9 mars 2023 | 1 ou 2 salariés | Active |
| PIXEL BIZARREÉtablissement 00014 | 951 380 344 | Wissous | 29 mars 2023 | — | Active |
| LF CREATIF STUDIOÉtablissement 00015 | 990 842 536 | Ballancourt-sur-Essonne | 2 septembre 2025 | — | Active |
| RMJSÉtablissement 00017 | 479 598 922 | La Ville-du-Bois | 1er octobre 2004 | — | Active |
| KRONIK'OZÉtablissement 00010 | 509 765 822 | Bures-sur-Yvette | 20 novembre 2008 | — | Active |
| C FOCUSÉtablissement 00028 | 829 347 483 | Bièvres | 15 avril 2017 | — | Active |
| LA ROXZONE PODCASTÉtablissement 00014 | 106 662 240 | Boussy-Saint-Antoine | 22 juin 2026 | — | Active |
| IGNIMAGEÉtablissement 00017 | 382 657 518 | Igny | 4 mai 1991 | — | Active |
| L C J EDITIONS ET PRODUCTIONSÉtablissement 00047 | 407 653 138 | Athis-Mons | 29 mai 1996 | 6 à 9 salariés | Active |
| REVES DE GAMINSÉtablissement 00018 | 418 131 215 | Varennes-Jarcy | 25 novembre 1997 | — | Active |
| ASS AIDE AUX SANS LOGISÉtablissement 00012 | 428 104 988 | Verrières-le-Buisson | 13 juillet 1995 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département