Vente à distance sur catalogue spécialisé — Essonne (91)
2 559 établissements actifs du département Essonne déclarent l'activité « Vente à distance sur catalogue spécialisé » (NAF rév. 2 47.91B), Calcul du 3 novembre 2026.
Entreprises
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Création | Effectif (tranche) | État |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARKATREÉtablissement 00013 | 100 722 057 | Étiolles | 3 février 2026 | — | Active |
| CHALEUR ET FLAMMEÉtablissement 00016 | 100 865 120 | Morangis | 20 janvier 2026 | — | Active |
| MAISONROOMYÉtablissement 00014 | 101 080 836 | Villabé | 11 février 2026 | — | Active |
| DE DECOUVERTES EN CREATIONSÉtablissement 00010 | 101 141 323 | Villiers-sur-Orge | 5 février 2026 | — | Active |
| CANOPEEUSÉtablissement 00013 | 101 200 491 | Évry-Courcouronnes | 13 février 2026 | — | Active |
| COYONICÉtablissement 00018 | 101 469 203 | Janvry | 12 février 2026 | — | Active |
| CYBERPACKÉtablissement 00015 | 101 618 916 | Massy | 2 février 2026 | — | Active |
| TAMWINEÉtablissement 00018 | 101 705 846 | Palaiseau | 25 février 2026 | — | Active |
| JOLLY MODEÉtablissement 00012 | 101 717 932 | Athis-Mons | 21 février 2026 | — | Active |
| MA GROSSE SELLERIEÉtablissement 00012 | 101 854 354 | Morigny-Champigny | 25 février 2026 | — | Active |
| CHRISTIAN CENTAR SOCIETEÉtablissement 00013 | 101 971 927 | Angervilliers | 27 février 2026 | — | Active |
| GARRDNÉtablissement 00011 | 102 097 540 | Vigneux-sur-Seine | 5 mars 2026 | — | Active |
| BAMOVEÉtablissement 00017 | 102 148 848 | Le Mérévillois | 6 mars 2026 | — | Active |
| MAYAÉtablissement 00017 | 102 262 805 | Juvisy-sur-Orge | 19 février 2026 | — | Active |
| SIX SEVEN MARKETINGÉtablissement 00015 | 102 287 034 | Ris-Orangis | 5 mars 2026 | — | Active |
| ART PASSION MODELISMEÉtablissement 00016 | 102 323 649 | Nozay | 9 mars 2026 | — | Active |
| DIVEZ TCGÉtablissement 00011 | 102 361 573 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 6 mars 2026 | — | Active |
| MAISON DU BERGERÉtablissement 00017 | 102 460 508 | Villebon-sur-Yvette | 11 mars 2026 | — | Active |
| MLVENTEUNIQUEÉtablissement 00012 | 102 543 808 | Yerres | 13 mars 2026 | — | Active |
| NAILYSÉtablissement 00011 | 102 604 915 | Ris-Orangis | 18 mars 2026 | — | Active |
| JD DIGITALÉtablissement 00013 | 102 994 555 | Palaiseau | 19 mars 2026 | — | Active |
| MELILOÉtablissement 00016 | 103 384 731 | Brétigny-sur-Orge | 6 avril 2026 | — | Active |
| KISMEEÉtablissement 00015 | 103 830 345 | Ris-Orangis | 14 avril 2026 | — | Active |
| P2L SERVICES & SOLUTIONSÉtablissement 00018 | 104 476 494 | Longjumeau | 29 avril 2026 | — | Active |
| NSHOPÉtablissement 00019 | 104 615 729 | Vigneux-sur-Seine | 4 mai 2026 | — | Active |
| Y&YÉtablissement 00010 | 105 127 153 | Massy | 15 mai 2026 | — | Active |
| DEPANNEQUIP AUTOÉtablissement 00011 | 105 200 968 | Champlan | 5 mai 2026 | — | Active |
| OLIFECONCEPTÉtablissement 00017 | 105 403 109 | Yerres | 22 mai 2026 | — | Active |
| TECHCARE GLOBALÉtablissement 00013 | 105 526 602 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 1er juin 2026 | — | Active |
| BORDR BRODÉtablissement 00010 | 105 659 684 | Corbeil-Essonnes | 21 mai 2026 | — | Active |
| WORKFABÉtablissement 00011 | 105 946 289 | Ris-Orangis | 22 mai 2026 | — | Active |
| MUSSÉtablissement 00017 | 106 112 048 | Viry-Châtillon | 8 juin 2026 | — | Active |
| BOUCAN BY KLÉtablissement 00019 | 106 235 294 | Vigneux-sur-Seine | 11 juin 2026 | — | Active |
| FRANCAISE DES MICROALGUESÉtablissement 00011 | 106 733 116 | Gif-sur-Yvette | 1er juillet 2026 | — | Active |
| JESAFRAÉtablissement 00017 | 106 744 584 | Évry-Courcouronnes | 1er juin 2026 | — | Active |
| IMPORT ALPAGAÉtablissement 00019 | 106 972 565 | Brunoy | 24 juin 2026 | — | Active |
| ECOMIXÉtablissement 00010 | 107 139 677 | Corbeil-Essonnes | 2 juillet 2026 | — | Active |
| MAISON MILLEREVES PARISÉtablissement 00017 | 107 443 962 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 8 juillet 2026 | — | Active |
| LADI COSMETIQUEÉtablissement 00019 | 107 473 019 | Ris-Orangis | 8 juillet 2026 | — | Active |
| RIVIARD CLUBÉtablissement 00015 | 107 640 567 | Villebon-sur-Yvette | 13 juillet 2026 | — | Active |
| KDA BEAUTY SKINÉtablissement 00012 | 107 776 114 | Villebon-sur-Yvette | 16 juillet 2026 | — | Active |
| LIMERENCE GALLERYÉtablissement 00016 | 107 944 993 | Limours | 23 juillet 2026 | — | Active |
| TDAL BRANDSÉtablissement 00016 | 108 064 239 | Athis-Mons | 25 juillet 2026 | — | Active |
| RE MAJEUR MUSIC STORE FRANCEÉtablissement 00017 | 108 490 434 | Massy | 1er septembre 2026 | — | Active |
| LCP TCGÉtablissement 00012 | 108 891 151 | Juvisy-sur-Orge | 1er août 2026 | — | Active |
| MAISON HEURTEBISEÉtablissement 00013 | 108 898 784 | Ollainville | 12 août 2026 | — | Active |
| LE COMPTOIR BEAUTEÉtablissement 00017 | 108 907 338 | Brunoy | 29 juillet 2026 | — | Active |
| MAISON GEMORAÉtablissement 00019 | 109 018 481 | Les Ulis | 10 septembre 2026 | — | Active |
| COZYCOMFYÉtablissement 00015 | 109 023 291 | Chilly-Mazarin | 31 juillet 2026 | — | Active |
| NEXTPAIRÉtablissement 00015 | 109 218 081 | Évry-Courcouronnes | 26 août 2026 | — | Active |
Les établissements d'entrepreneurs individuels et d'unités en diffusion partielle sont comptés mais ne sont pas listés nominativement.
Cette activité dans toute la France · Toutes les activités du département